Las zonas de extensión apiladas amplían la tendencia de la mina más de dos kilómetros, proporcionando un potencial significativo de extensión de vida útil
Orla Mining Ltd. (TSX: OLA) (NYSE: ORLA) («Orla» o la «Compañía») se complace en informar del éxito continuo en la exploración en la mina Musselwhite.
La perforación direccional desde la superficie ha intersectado mineralización adicional de oro de alta ley en la extensión de la Mina Trend, indicando que las dos zonas distintas, Lynx (zona superior) y PQ (zona inferior), continúan como horizontes apilados y continuos durante al menos dos kilómetros descendiendo desde las operaciones actuales. Este resultado amplía significativamente el potencial de recursos del yacimiento e indica que la mineralización es más amplia y continua de lo que se entendía anteriormente.
Te puede interesar
La perforación subterránea de exploración continuó devolviendo fuertes interceptaciones de oro en todas las zonas prioritarias, reforzando la confianza en el potencial para cultivar recursos minerales, añadir reservas y prolongar la vida útil de la mina. La perforación superficial cercana a la mina también ha intersectado nueva mineralización superficial en Camp Bay, destacando el potencial de descubrimiento de satélites cerca de la infraestructura existente.
Aspectos destacados de la exploración:
La perforación direccional confirma la zona de extensión PQ, intersectando oro visible y resultados de alta ley a través de múltiples pozos. Estos resultados apoyan la interpretación de que Lynx y PQ Extension se presentan como dos horizontes mineralizados continuos y apilados a lo largo de la Tendencia de la Mina:
- 4,7 metros a 11,92 g/t UA, incluyendo 0,8 m a 29,3 g/t Au, 0,9 m a 15,4 g/t Au y 0,3 m a 18,7 g/t Au (26-NSD01-005W), a 1,4 km de las operaciones actuales
- 3,5 metros a 5,11 g/t Au, incluyendo 0,6 m a 21,8 g/t Au y 0,3 m a 11,7 g/t Au (26-NSD02-006W), a 1,6 km de las operaciones actuales
La perforación subterránea continuó apoyando la sustitución de reservas y el crecimiento de recursos con múltiples intersecciones de alta pendiente desde las zonas de West Limb, Lynx y PQ:
- 11,5 metros a 11,0 g/t UA (25-WEL-010)
- 4,0 metros a 29,7 g/t Au (25-PQE-051)
- 6,8 metros a 14,2 g/t UA (25-LNX-070)
- 3,6 metros a 21,2 g/t Au (25-LNX-126)
La perforación en superficie cercana a la mina en Camp Bay intersectó mineralizaciones amplias y superficiales, destacando el potencial para mineralización satelital adicional cerca de la infraestructura existente:
- 37,4 metros a 1,84 g/t UA (26-CMP-006)
- 10,3 metros a 3,76 g/t UA (26-CMP-014)
- 31,4 metros a 1,11 g/t UA (26-CMP-003)
- 23,3 metros a 1,13 g/t UA (26-CMP-002)
«El programa de exploración Musselwhite sigue superando las expectativas. Sólidos resultados subterráneos han confirmado que las zonas de Lynx y PQ Extension forman dos horizontes mineralizados distintos y continuos, apilados a lo largo de un corredor que se extiende dos kilómetros más allá de la mina, transformando un modelo geológico funcional en una oportunidad atractiva y de exploración a gran escala. La nueva mineralización superficial en Camp Bay añade aún más convicción. Tenemos una confianza creciente en el crecimiento potencial de recursos y reservas y en la extensión de la vida útil de la mina.» – Sylvain Guerard, vicepresidente senior de exploración de Orla
La perforación direccional confirma zonas apiladas en la extensión de la tendencia minera
El programa de perforación superficial direccional profunda sigue dirigido a la extensión descendente hacia el noroeste de la Mina Trend. El programa de 30 agujeros planeado por Orla, iniciado a finales de mayo de 2025, está probando la extensión de la Mine Trend hasta dos kilómetros más allá de las operaciones actuales. Hasta la fecha, se han completado 17.668 metros del programa (5.291 metros en 2026) en 16 perforaciones (seis en 2026), con resultados de ensayo recibidos de 16 pozos. Este comunicado de prensa informa de los resultados de ocho agujeros adicionales realizados desde el comunicado de prensa de la Compañía del 18 de diciembre de 2025.
Dos pozos de perforación direccionales (Pozo Madre #1 Pozo Hijo #4 y Pozo Madre #2 Pozo Hijo #5) intersectaron la zona de extensión PQ con oro visible en el área objetivo, validando la geometría interpretada del sistema mineralizado (Figura 1). Según se informó en octubre de 2025, el Agujero Madre #2 intersectaba lo que ahora se reconoce como la zona Lynx más arriba en la sección, devolviendo 4,1 metros a 15,1 g/t Au (25-NSD02-001).
Publicidad
Los ensayos positivos acumulados y las observaciones geológicas del programa direccional apoyan el modelo actual de exploración y la continuidad de múltiples zonas mineralizadas a lo largo del corredor, coherentes con las del área minera, apoyando el potencial de crecimiento continuo de recursos a lo largo de la Tendencia de la Mina. Para finales de 2026, el plan de perforación apunta a una separación de 200 metros entre secciones, con los pozos espaciados a 50 metros por sección. Aunque este espaciamiento no será suficiente para estimar los recursos, proporcionará una estimación fiable del inventario potencial de onzas para informar el trabajo posterior.
La perforación subterránea refuerza la continuidad e identifica el potencial de ampliación adicional
El programa subterráneo de 2026 se centra en las zonas de Redwings, Lynx, PQ Extension y West Limb. Los resultados de alta calidad apoyan los esfuerzos continuos para reemplazar y ampliar los recursos y reservas. Cinco de las seis plataformas de exploración activas se centran en las áreas de extensión Lynx y PQ a lo largo de la extensión de un kilómetro más allá de las operaciones actuales. También se están llevando a cabo perforaciones más limitadas en varias zonas mineralizadas en las partes superiores de la mina, especialmente los Redwings. Se espera que los resultados de los ensayos de perforación subterránea completados en 2025 y en la primera mitad de 2026 se incorporen a la actualización de recursos minerales de fin de año 2026.
Desde el comunicado de prensa del 18 de diciembre de 2025, se han completado 14.427 metros de perforación y 45 pozos (12.546 metros y 41 pozos en 2026), con ensayos recibidos para 47 pozos. Intercepciones destacadas incluyen:
Zona Lynx (superior):
- 6,8 metros a 14,2 g/t Au, incluyendo 1,5 m a 28,7 g/t Au (25-LNX-070)
- 11,6 metros a 7,53 g/t Au, incluyendo 1,9 m a 31,4 g/t Au (25-LNX-068)
- 3,6 metros a 21,2 g/t UA, incluyendo 0,7 m a 33,0 g/t Au (25-LNX-126)
- 1,9 metros a 24,6 g/t Au, incluyendo 1,2 m a 37,7 g/t Au (25-LNX-051)
- 2,1 metros a 15,9 g/t UA, incluyendo 0,6 m a 38,0 g/t Au (25-LNX-098)
Zona PQ (abajo):
- 4,0 metros @ 29,7 g/t Au, incluyendo 2,2 m @ 38,3 g/t Au (25-PQE-051)
- 3,5 metros @ 27,5 g/t Au, incluyendo 2,3 m @ 35,1 g/t Au (25-PQE-050)
- 2,4 metros a 15,0 g/t UA y 9,5 metros a 7,1 g/t UA (25-PQE-064)
- 3,8 metros a 9,32 g/t Au y 0,3 metros a 108,0 g/t Au (25-PQE-037)
Zona West Limb:
- 11,5 metros a 11,0 g/t Au, incluyendo 6,5 m a 17,2 g/t UA (25-WEL-010)
- 4,0 metros a 15,8 g/t UA, incluyendo 1,0 m a 48,9 g/t UA (25-WEL-019)
- 8,0 metros a 8,98 g/t UA, incluyendo 1,3 m a 30,8 g/t Au (25-WEL-009)
- 3,0 metros a 13,6 g/t UA (25-WEL-017)
- 2,1 metros a 19,2 g/t UA (25-WEL-011)
Perforación en superficie cerca de la mina identifica mineralización amplia y poco profunda en Camp Bay
A mediados de enero se inició un programa de perforación cercana a la superficie de la mina de 7.400 metros para probar aún más el potencial de mineralización satelital cerca de la infraestructura minera existente (a menos de 10 kilómetros de la fábrica). El programa se centra en la zona objetivo de Camp Bay y en una tendencia de cuatro kilómetros al sureste de la mina Musselwhite, con la planificación prevista para comenzar en el segundo trimestre. El programa de Camp Bay probó la sintforma de la Formación de Hierro del Sur y el relleno perforado entre pozos históricos de perforación. La perforación de Camp Bay se completó a mediados de marzo con 2.652 metros perforados en dieciséis pozos poco profundos (de 150 metros a 240 metros de profundidad). Hasta la fecha se han recibido ensayos de catorce pozos y han devuelto interceptaciones amplias y superficiales, lo que subraya la baja madurez exploratoria del área objetivo cercana a la mina y el potencial de encontrarse con nuevas zonas de mineralización cerca de la infraestructura existente. Entre los resultados destacados se encuentran:
Campamento Bay:
- 37,4 metros a 1,84 g/t Au desde 8 metros de profundidad, incluyendo 3 m a 5,12 g/t Au y 1 m a 9,88 g/t Au (26-CMP-006)
- 31,4 metros a 1,11 g/t Au desde 37,4 m de profundidad (26-CMP-003)
- 23,3 metros a 1,13 g/t UA desde 36 m de profundidad (26-CMP-002)
- 10,3 m @ 3,76 g/t Au desde 83,6 m de profundidad, incluyendo 0,5 m a 19,5 g/t Au y 0,5 m a 18,8 g/t Au (26-CMP-014)
Compilación y objetivo regional a lo largo de un paquete de tierras de 65.000 hectáreas para desbloquear el potencial a escala de cinturón
Junto a sus programas activos de perforación, Orla ha impulsado una iniciativa regional de recopilación de datos en todo el paquete de tierras Musselwhite de 65.000 hectáreas para desbloquear todo el potencial de su posición a escala de cinturón. Se han integrado conjuntos de datos geológicos históricos, perforaciones, muestreos de rocas superficiales y suelos, así como conjuntos de datos geofísicos regionales, con una interpretación actualmente en curso para identificar objetivos regionales de perforación de alta prioridad y posibles nuevos descubrimientos. Este trabajo regional está diseñado para complementar la perforación subterránea, la extensión de Tendencia Minera y la perforación cercana a la mina, destacando oportunidades emergentes de exploración en toda la propiedad Musselwhite.
Publicidad
Perspectivas de exploración 2026
Con la primera mitad de 2026 ya muy avanzada, los cuatro programas prioritarios están activos. Los dos primeros representan el enfoque principal para la perforación y la asignación de gastos:
- Ampliar los recursos y reservas subterráneas mediante perforación en las zonas de Lynx, West Limb, Redwings y PQ Extension, incluyendo pozos de relleno y salida que se extienden aproximadamente un kilómetro desde la operación actual. Cinco de las seis plataformas de exploración activas están actualmente desplegadas en objetivos de Lynx y PQ Extension.
- Avanzar la perforación direccional profunda a lo largo de la Extensión Mine Trend a lo largo de un corredor de dos kilómetros (del kilómetro uno al kilómetro dos) para definir mejor la geometría y la continuidad de la ley de las zonas de oro apilado confirmadas. El espaciado entre secciones se reducirá a 200 metros a finales de año, proporcionando una estimación fiable del inventario de onzas que guíe futuros trabajos de recursos.
- Evaluate near mine surface targets, including follow up drilling along the Musselwhite SE Mine Trend to support potential satellite discoveries, building on the Camp Bay results reported here.
- Generate regional targets across the 65,000-hectare land package through ongoing data interpretation, target definition, and prioritization – complementing active drilling with a longer-term pipeline of opportunities.
The 2026 program builds on the strong foundation established in Orla’s first exploration year. Resource growth, reserve replacement, and extended mine life at Musselwhite are no longer aspirational outcomes and are well supported by the drilling results now in hand.
Table 1: Deep Directional Intersection Detailed Highlights
| HOLE-ID | From (m) | Core Length (m) | Estimated True Width (m) | Au (g/t) | Including | Method |
| 25-NSD01-001 | 1923.5 | 0.5 | 0.5 | 15.6 | Fire Assay | |
| 25-NSD01-004W | 2065.0 | 1.2 | 0.9 | 7.06 | 0.9m @ 8.17g/t | Photon |
| 25-NSD02-001 | 2069.6 | 1.9 | 1.5 | 4.38 | 0.5m @ 12.2g/t | Fire Assay |
| 25-NSD02-002W | 1481.4 | 1.6 | 1.3 | 5.19 | 1m @ 6.69g/t | Fire Assay |
| 25-NSD02-005W | 2174.6 | 2.1 | 1.4 | 3.46 | 0.3m @ 17.5g/t | Photon |
| 25-NSD03-001 | 2139.5 | 0.3 | 0.3 | 12.5 | Fire Assay | |
| 25-NSD03-003W | 2339.3 | 0.7 | 0.7 | 12.8 | Photon | |
| 26-NSD01-005W | 2142.3 | 4.7 | 3.3 | 11.9 | 0.3m @ 18.7g/t 0.9m @ 15.4g/t 0.8m @ 29.3g/t | Photon |
| 26-NSD02-006W | 2243.3 | 3.5 | 2.2 | 5.11 | 0.3m @ 11.7g/t 0.6m @ 21.8g/t | Photon |
Table 2: Underground Drill Intersection Detailed Highlights
| HOLE-ID | From (m) | Core Length (m) | Estimated True Width (m) | Au (g/t) | Including |
| 25-LNX-051 | 98.0 | 6.7 | 2.2 | 9.46 | 0.4m @ 19.9g/t 1.4m @ 31.5g/t |
| 25-LNX-068 | 248.4 | 11.6 | 8.7 | 7.53 | 1,9 m @ 31,4 g/t |
| 25-LNX-070 | 232.7 | 6.8 | 6.3 | 14.2 | 1,4 m @ 15,4 g/t 1,5 m @ 28,7 g/t |
| 25-LNX-093 | 183.6 | 0.5 | 0.4 | 145.0 | |
| 25-LNX-126 | 214.5 | 3.6 | 3.5 | 21.2 | 2,0 m @ 26,0 g/t 0,7 m @ 33,0 g/t |
| 25-PQE-050 | 127.4 | 3.5 | 3.0 | 27.5 | 2,3 m @ 35,1 g/t 0,6 m @ 16,1 g/t |
| 25-PQE-051 | 171.2 | 4.0 | 3.8 | 29.7 | 2,2 m @ 38,3 g/t 1,2 m @ 26,5 g/t |
| 25-PQE-064 | 108.0 | 9.5 | 7.8 | 7.08 | 3,4 m @ 11,2 g/t 0,5 m @ 12,4 g/t |
| 25-PQE-068 | 300.5 | 2.5 | 0.9 | 32.1 | 1,6 m @ 46,8 g/t |
| 25-WEL-008 | 226.3 | 5.7 | 5.1 | 10.3 | 0,5 m @ 16,4 g/t 1,3 m @ 29,3 g/t |
| 25-WEL-009 | 74.1 | 8.0 | 6.6 | 8.98 | 1,3 m @ 30,8 g/t 0,4 m @ 29,2 g/t |
| 25-WEL-010 | 277.5 | 11.5 | 11.4 | 11.0 | 6,5 m @ 17,2 g/t |
| 25-WEL-019 | 173.0 | 4.0 | 2.6 | 15.8 | 1,0m @ 48,9g/t |
| 25-WEL-019 | 191.0 | 12.0 | 11.2 | 4.48 | 2,0 m @ 11,2 g/t 0,5 m @ 11,0 g/t |
| 25-WEL-023 | 51.7 | 0.5 | 0.4 | 128.0 | |
| 26-LNX-026 | 231.5 | 6.5 | 5.8 | 9.55 | 0,5 m @ 26,6 g/t 0,4 m @ 47,9 g/t |
Tabla 3: Aspectos destacados detallados de la intersección cercana a la perforación de la mina
| HUECO-ID | De (m) | Longitud del núcleo | Ancho verdadero estimado (m) | Au (g/t) | Incluyendo | Método |
| 26-CMP-002 | 36.0 | 23.3 | 22.4 | 1.13 | Fotón | |
| 26-CMP-003 | 37.4 | 31.4 | 25.7 | 1.11 | Fotón | |
| 26-CMP-005 | 57.3 | 7.7 | 6.3 | 1.45 | 0,3m @ 10,4g/t | Fotón |
| 26-CMP-006 | 8.0 | 37.4 | 21.5 | 1.84 | 3m @ 5,12g/t 1m @ 9,88g/t | Fotón |
| 26-CMP-010 | 64.0 | 9.2 | 6.5 | 1.18 | Fotón | |
| 26-CMP-012 | 37.4 | 8.6 | 7.7 | 2.24 | 0,7 m @ 14,2 g/t | Fotón |
| 26-CMP-012 | 53.0 | 17.0 | 12.0 | 0.72 | Fotón | |
| 26-CMP-014 | 83.6 | 10.3 | 9.3 | 3.76 | 0,5 m @ 19,5 g/t 0,5 m @ 10,2 g/t 0,5 m @ 18,8 g/t | Fotón |
Anchura real estimada donde la orientación del control geológico sobre la mineralización del oro es segura.
Información técnica adicional
Todas las longitudes de intervalo mineralizadas reportadas son intervalos de fondo de pozo, con estimaciones reales de ancho que oscilan entre el 30 y el 100% para el intervalo reportado. No se estiman anchos reales en casos donde no hay suficiente control geológico sobre la mineralización del oro. Véanse las Tablas 1 a 3 en el Apéndice de este comunicado para conocer los anchos verdaderos estimados de los compuestos individuales. Se utiliza una longitud mínima de muestreo de 0,30 m tanto para perforación subterránea como superficial. Los compuestos reportados no estuvieron sujetos a «topping» de las altas pendientes. Orla cree que aplicar un top cut tendría un efecto insignificante en las notas generales.
Declaración de Persona Cualificada
La información científica y técnica de este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por el Sr. Sylvain Guerard, P Geo., SVP de Exploración de la Compañía, quien es la Persona Cualificada según la definición del Instrumento Nacional 43-101 («NI 43-101»).
Para verificar la información relacionada con el programa de perforación de 2026 en la mina Musslewhite, el Sr. Guerard visitó la propiedad en febrero de 2026, discutió los procesos de tala, muestreo y envío de muestras con el personal responsable del sitio, discutió y revisó los resultados de ensayos y QA/QC con el personal responsable, y revisó la documentación de apoyo, incluyendo la ubicación y orientación del pozo de perforación y cálculos de intervalos significativos de ensayo.
Publicidad
Aseguramiento de la calidad / Control de calidad – Programa de perforación 2026 y perforación histórica
Los resultados de oro en Musselwhite se obtuvieron en ALS Canada Inc. («ALS») o SGS Canada Inc. («SGS») utilizando fusión por ensayo de fuego y un acabado por espectroscopía de absorción atómica (ALS: Au-AA23, SGS: GE_FAA30V5). Si las muestras devolvieron valores de oro superiores a 10 ppm, se vuelven a procesar con oro mediante ensayo de fuego y acabado gravimétrico (ALS: Au-GRA21, SGS: GO_FAG30V). También se obtuvieron resultados de oro en ALS usando PhotonAssayTM en dos alícuotas de 500g de muestra triturada (ALS: Au-PA01). La preparación de muestras de ALS y el PhotonAssay se completaron en las instalaciones de ALS en Thunder Bay, mientras que el ensayo de fuego se realizó en las instalaciones de ALS en Vancouver. La preparación de la muestra de SGS se completó en la instalación de SGS en Sudbury y el análisis de pruebas de fuego en la instalación de SGS en Burnaby.
El diseño del programa de simulacro, el Aseguramiento de Calidad/Control de Calidad (QAQC) y la interpretación de los resultados fueron realizados por personas cualificadas que empleaban un programa QAQC conforme a NI 43-101 y las mejores prácticas de la industria. Para los análisis de ensayo de fuego, se insertaron estándares a una frecuencia de cuatro de cada 100 muestras, y se insertaron cartas de bala a una frecuencia de cuatro de cada 100 muestras.
ALS y SGS son independientes de Orla. ALS es un laboratorio acreditado por la norma ISO-17025 para métodos de ensayo de fotones. No se conocen perforaciones, muestreos, recuperación u otros factores que puedan afectar materialmente la precisión o fiabilidad de los datos de perforación en Musselwhite.
Para información adicional sobre Musslewhite, consulte el Informe Musselwhite (según se define a continuación) y los comunicados de prensa de la Compañía fechados el 18 de diciembre de 2025 (Orla confirma extensión de la tendencia del oro de dos kilómetros en Musselwhite), 6 de octubre de 2025 (Orla Mining descubre posible extensión de dos kilómetros en Musselwhite) y 1 de abril de 2025 (Orla Mining lanza un programa de perforación de exploración de 25 millones de dólares para ampliar reservas y recursos y extender la tendencia de la mina Musselwhite).
Los resultados históricos de la perforación en Musselwhite fueron realizados por Goldcorp. Inc. («Goldcorp») y/o Newmont, los anteriores propietarios del proyecto. La persona independiente y cualificada de la empresa, DRA Americas, Inc., opinó que los procedimientos de perforación y muestreo para muestras de perforación Musselwhite realizados por Goldcorp y Newmont eran razonables y adecuados para los fines del Informe Musselwhite, y que el programa de QA/QC de Goldcorp y Newmont cumplía o superaba los estándares del sector. Consulte el informe técnico NI 43-101 de la empresa para el proyecto titulado «Informe Técnico – Proyecto de la Mina Musselwhite, Ontario, Canadá» con fecha de entrada en vigor el 18 de noviembre de 2024 (el «Informe Musselwhite») para más información.
Acerca de Orla Mining Ltd.
La estrategia corporativa de Orla es adquirir, desarrollar y operar propiedades minerales donde la experiencia de la empresa pueda aumentar sustancialmente el valor para los interesados. La Compañía cuenta con tres proyectos materiales, que consisten en dos minas en funcionamiento y un proyecto de desarrollo, todos 100% propiedad de la Compañía: (1) Camino Rojo, en el estado de Zacatecas, México, una mina a cielo abierto y de lixiviación en pila de oro y plata en funcionamiento, y el posible proyecto subterráneo. La propiedad abarca más de 139.000 hectáreas que contiene un gran recurso mineral de óxidos y sulfuros; (2) Mina Musselwhite, en el noroeste de Ontario, Canadá, una mina de oro subterránea que lleva más de 25 años en funcionamiento y ha producido cerca de 6 millones de onzas de oro, con una larga historia de crecimiento y conversión de recursos; y (3) South Railroad (South Carlin Complex), en Nevada, Estados Unidos, un proyecto de oro de fase viable, a cielo abierto y lixiviación en pila, situado en la tendencia Carlin. Los informes técnicos de los proyectos materiales de la Compañía están disponibles en la web de Orla en www.orlamining.com, y en SEDAR+ y EDGAR bajo el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca y www.sec.gov, respectivamente.
Apéndice: Resultados de los ejercicios
Tabla 1: Resultados del Taladro Direccional Profundo MSW
| HUECO-ID | De (m) | Longitud del núcleo | Ancho verdadero estimado (m) | Au (g/t) | Incluyendo 5,0g/t de AU COG | Incluyendo 10,0g/t de AU COG | Incluyendo 15,0g/t de AU COG | Método | |
| 25-NSD01-001 | 1923.50 | 0.50 | 0.47 | 15.55 | 0,5 m @ 15,6 g/t | 0,5 m @ 15,6 g/t | 0,5 m @ 15,6 g/t | Ensayo de fuego | |
| 25-NSD01-004W | 1954.30 | 0.70 | 0.61 | 6.95 | 0,7 m @ 6,95 g/t | Ensayo de fuego | |||
| 25-NSD01-004W | 2051.60 | 1.10 | 0.84 | 4.09 | 0,4 m @ 6,21 g/t | Fotón | |||
| 25-NSD01-004W | 2058.00 | 1.50 | 0.82 | 4.82 | 0,5 m @ 8,03 g/t | Fotón | |||
| 25-NSD01-004W | 2065.00 | 1.20 | 0.85 | 7.06 | 0,9 m @ 8,17 g/t | Fotón | |||
| 25-NSD02-001 | 1483.00 | 1.00 | 0.63 | 6.09 | 1m @ 6,09g/t | Ensayo de fuego | |||
| 25-NSD02-001 | 2064.00 | 1.50 | 1.15 | 4.95 | 0,5 m @ 7,17 g/t | Ensayo de fuego | |||
| 25-NSD02-001 | 2069.60 | 1.90 | 1.46 | 4.38 | 0,5 m @ 12,2 g/t | 0,5 m @ 12,2 g/t | Ensayo de fuego | ||
| 25-NSD02-002W | 1481.40 | 1.60 | 1.34 | 5.19 | 1m @ 6,69g/t | Ensayo de fuego | |||
| 25-NSD02-002W | 2028.30 | 0.70 | 0.61 | 4.37 | 0,4 m @ 5,3 g/t | Ensayo de fuego | |||
| 25-NSD02-002W | 2083.80 | 1.30 | 1.18 | 2.33 | Ensayo de fuego | ||||
| 25-NSD02-004W | 2116.00 | 1.00 | 0.83 | 3.13 | Ensayo de fuego | ||||
| 25-NSD02-005W | 2081.20 | 1.30 | 1.10 | 5.41 | 0,8m @ 6,81g/t | Ensayo de fuego | |||
| 25-NSD02-005W | 2174.60 | 2.10 | 1.38 | 3.46 | 0,3 m @ 17,5 g/t | 0,3 m @ 17,5 g/t | 0,3 m @ 17,5 g/t | Fotón | |
| 25-NSD03-001 | 2139.50 | 0.30 | 0.26 | 12.50 | 0,3 m @ 12,5 g/t | 0,3 m @ 12,5 g/t | Ensayo de fuego | ||
| 25-NSD03-002W | 2261.50 | 2.30 | 2.20 | 2.24 | Ensayo de fuego | ||||
| 25-NSD03-003W | 2214.40 | 2.90 | 2.77 | 2.28 | 0,6 m @ 5,49 g/t | Ensayo de fuego | |||
| 25-NSD03-003W | 2302.00 | 0.40 | 0.33 | 9.05 | 0,4 m @ 9,05 g/t | Fotón | |||
| 25-NSD03-003W | 2326.00 | 1.00 | 0.93 | 4.84 | Fotón | ||||
| 25-NSD03-003W | 2339.30 | 0.70 | 0.68 | 12.83 | 0,7 m @ 12,8 g/t | 0,7 m @ 12,8 g/t | Fotón | ||
| 26-NSD01-005W | 2142.30 | 4.70 | 3.27 | 11.92 | 4,7 m @ 11,9 g/t | 4,7 m @ 11,9 g/t | 0,3 m @ 18,7 g/t 0,9 m @ 15,4 g/t 0,8 m @ 29,3 g/t | Fotón | |
| 26-NSD02-006W | 2243.30 | 3.50 | 2.15 | 5.11 | 0,3 m @ 11,7 g/t 0,6 m @ 21,8 g/t | 0,3 m @ 11,7 g/t 0,6 m @ 21,8 g/t | 0,6 m @ 21,8 g/t | Fotón | |
| 26-NSD03-005W | 1700.80 | 0.70 | 0.46 | 7.16 | 0,7 m @ 7,16 g/t | Ensayo de fuego |
Tabla 2: Resultados de la perforación subterránea MSW
| HUECO-ID | De (m) | Longitud del núcleo | Ancho verdadero estimado (m) | Au (g/t) | Incluyendo 5,0g/t de AU COG | Incluyendo 10,0g/t de AU COG | Incluyendo 15,0g/t de AU COG | |
| 25-LNX-049 | 88.00 | 2.00 | 0.60 | 10.75 | 1m @ 19,3g/t | 0,7m @ 25,3g/t | 0,7m @ 25,3g/t | |
| 25-LNX-049 | 97.90 | 0.60 | 0.20 | 16.70 | 0,6 m @ 16,7 g/t | 0,6 m @ 16,7 g/t | 0,6 m @ 16,7 g/t | |
| 25-LNX-049 | 102.00 | 4.00 | 1.20 | 5.25 | 4m @ 5,25g/t | 1m @ 12,6g/t | ||
| 25-LNX-049 | 135.00 | 2.00 | 0.60 | 2.56 | ||||
| 25-LNX-049 | 142.00 | 1.00 | 0.30 | 4.00 | ||||
| 25-LNX-049 | 169.10 | 0.90 | 0.30 | 9.10 | 0,9m @ 9,1g/t | |||
| 25-LNX-051 | 98.00 | 6.70 | 2.20 | 9.46 | 1,4 m @ 9,02 g/t 1,4 m @ 31,5 g/t | 0,4 m @ 19,9 g/t 1,4 m @ 31,5 g/t | 0,4 m @ 19,9 g/t 1,4 m @ 31,5 g/t | |
| 25-LNX-051 | 108.00 | 1.20 | 0.40 | 11.75 | 0,8 m @ 15,8 g/t | 0,8 m @ 15,8 g/t | 0,8 m @ 15,8 g/t | |
| 25-LNX-051 | 114.00 | 1.00 | 0.70 | 12.40 | 1m @ 12,4g/t | 1m @ 12,4g/t | ||
| 25-LNX-051 | 117.60 | 1.90 | 1.40 | 24.58 | 1,2 m @ 37,7 g/t | 1,2 m @ 37,7 g/t | 1,2 m @ 37,7 g/t | |
| 25-LNX-051 | 179.70 | 3.80 | 2.30 | 2.94 | 0,5 m @ 17,1 g/t | 0,5 m @ 17,1 g/t | 0,5 m @ 17,1 g/t | |
| 25-LNX-051 | 223.00 | 1.00 | 0.60 | 14.20 | 1m @ 14,2g/t | 1m @ 14,2g/t | ||
| 25-LNX-051 | 250.00 | 5.00 | 0.80 | 5.28 | 2m @ 10,6g/t | 1m @ 16g/t | 1m @ 16g/t | |
| 25-LNX-052 | 122.00 | 5.00 | 1.70 | 8.91 | 1m @ 35,8g/t | 1m @ 35,8g/t | 1m @ 35,8g/t | |
| 25-LNX-052 | 145.00 | 1.00 | 0.30 | 4.25 | ||||
| 25-LNX-052 | 198.50 | 1.00 | 0.30 | 3.39 | ||||
| 25-LNX-053 | 166.80 | 0.30 | 0.20 | 10.90 | 0,3 m @ 10,9 g/t | 0,3 m @ 10,9 g/t | ||
| 25-LNX-053 | 170.10 | 2.50 | 1.30 | 5.29 | 2,2 m @ 5,58 g/t | 0,3 m @ 19 g/t | 0,3 m @ 19 g/t | |
| 25-LNX-053 | 175.30 | 0.70 | 0.40 | 4.58 | ||||
| 25-LNX-053 | 221.00 | 1.00 | 0.50 | 7.36 | 1m @ 7,36g/t | |||
