Talisker Resources Ltd. («Talisker» o la «Compañía«) (TSX:TSK | OTCQB:TSKFF) se complace en anunciar los resultados de los 25 primeros pozos de perforación de principios de 2026, que se centran principalmente en extensiones de depresión y choque en las principales vetas de mineral de su actual mina Mustang en producción.
Los puntos destacados de los 25 primeros pozos de perforación incluyen:
- SB-2026-001 – 13,60 g/t Au sobre 0,80 m dentro de 4,96 g/t Au sobre 2,95 m en la veta 55
- SB-2026-002 – 10,80 g/t UA sobre 0,80 m dentro de 6,06 g/t Au sobre 2,85 m en la veta de 55HW
- SB-2026-002 – 121,00 g/t UA sobre 1,00 m dentro de 59,29 g/t UA sobre 2,10 m en la veta 276
- SB-2026-002 – 9,76 g/t UA sobre 0,50 m dentro de 5,87 g/t Au sobre 2,05 m en la veta 55
- SB-2026-004 – 78,30 g/t UA sobre 0,65 m dentro de 25,45 g/t Au sobre 2,25 m en la veta de 55HW
- SB-2026-004 – 65,60 g/t Au sobre 0,50 m dentro de 27,43 g/t Au sobre 2,05 m en la veta 55
- SB-2026-006 – 32,70 g/t UA sobre 0,75 m dentro de 9,83 g/t UA sobre 2,50 m en la veta 55HW
- SB-2026-007 – 7,25 g/t UA sobre 0,50 m dentro de 5,80 g/t UA sobre 2,10 m en la vena 101
- SB-2026-007 – 16,60 g/t UA sobre 0,65 m dentro de 6,50 g/t Au sobre 2,50 m en la veta 55HW
- SB-2026-008 – 16,50 g/t UA sobre 0,50 m dentro de 4,92 g/t Au sobre 2,55 m en la veta 55HW
- UB-2026-008 – 21,60 g/t Au sobre 0,80 m dentro de 8,55 g/t Au sobre 2,05 m en la veta BK
- UB-2026-012 – 30,70 g/t UA sobre 0,88 m dentro de 10,82 g/t Au sobre 2,60 m en la veta BK
- UB-2026-013 – 22,50 g/t UA sobre 1,00 m dentro de 16,72 g/t Au sobre 3,00 m en la veta BK
Un total de ocho pozos de perforación diamantados superficiales, que suman 3.188 metros de perforación, se completaron desde una sola plataforma de perforación en la zona Bralorne West. Además, la perforación subterránea desde una bahía de perforación diamantada en Mustang 1055 Level resultó en 17 pozos diamantinos que suman 1.847 metros. La perforación superficial se centra en la perforación de relleno de las vetas 101, 55 HW, 276 y 55 de Bralorne West. Los pozos subterráneos de esta liberación se centraron en la perforación de relleno de las vetas BK y BK-9870 al este de las principales explotaciones Mustang.
Publicidad
Kyle Orr, vicepresidente de exploración de Talisker, comentó: «La perforación diamantífera en Bralorne ha comenzado con gran fuerza en 2026. Seguimos viendo excelentes grados de oro y estamos especialmente entusiasmados con cómo se está desarrollando la zona de relleno de Bralorne West. El nuevo desnivel de Bralorne Oeste está a unos 200 metros de nuestro primer hangar subterráneo de perforación en la zona de Bralorne Oeste. Colocar aquí una perforación subterránea adicional nos permitirá continuar la perforación de relleno en esta zona con mayor eficiencia.»
Actualmente hay dos perforadores (uno subterráneo y uno en superficie) activos en el proyecto y han estado operando de forma continua desde principios de 2026. Se prevé que llegue una tercera perforación (subterránea) a principios o mediados del segundo trimestre de 2026 y se posicionará primero en la rampa Mustang Down para perforar por debajo del recurso actual en Alhambra, BK y BK-9870, y luego se trasladará a la pendiente Bralorne West para continuar la perforación de delimitación de esta zona por encima del nivel 980. La perforación detallada de núcleos geotécnicos desde la superficie de la zona Bralorne Oeste está prevista para comenzar a mediados de abril.
Todos los pozos de perforación de esta versión se encuentran en la mina Mustang y están alojados en diques intrusivos y/o intermedios a félsicos de diorita. Las principales estructuras de vetas que se intersectan son vetas orogénicas de cuarzo-carbonato con septos de sulfuro en bandas. Las septas de sello de grieta albergan mineralización fina de arsenopirita y pirita. Los halos de alteración consisten en sílice fuerte – sericita ± alteración mariposita con sulfuros diseminados.

| Proyecto de Oro Bralorne – Tabla de Interceptaciones Superiores de Perforación Diamantada 2025 | |||||
| Nombre del pozo de perforación | De( m) | To (m) | Intervalo (m) | Au (g/t) | Estructura interpretada |
| SB-2026-001 | 382.90 | 383.70 | 0.80 | 13.60 | Vena 55 |
| SB-2026-001 | 383.70 | 384.85 | 1.15 | 3.24 | Vena 55 |
| SB-2026-001 | 384.85 | 385.85 | 1.00 | 0.03 | Vein Halo |
| SB-2026-002 | 371.30 | 372.00 | 0.70 | 3.79 | Vena 55HW |
| SB-2026-002 | 372.00 | 372.80 | 0.80 | 10.80 | Vena 55HW |
| SB-2026-002 | 372.80 | 374.15 | 1.35 | 4.42 | Vein Halo |
| SB-2026-002 | 376.00 | 376.50 | 0.50 | 2.39 | Vein Halo |
| SB-2026-002 | 376.50 | 377.10 | 0.60 | 3.87 | Vena 276 |
| SB-2026-002 | 377.10 | 378.10 | 1.00 | 121.00 | Vena 276 |
| SB-2026-002 | 381.00 | 381.50 | 0.50 | 9.76 | Vena 55 |
| SB-2026-002 | 381.50 | 382.25 | 0.75 | 0.84 | Vena 55 |
| SB-2026-002 | 382.25 | 383.05 | 0.80 | 8.15 | Vena 55 |
| SB-2026-003 | 347.40 | 348.50 | 1.10 | 0.01 | Vein Halo |
| SB-2026-003 | 348.50 | 349.00 | 0.50 | 0.08 | Vein Halo |
| SB-2026-003 | 349.00 | 349.50 | 0.50 | 22.30 | Vena 55HW |
| SB-2026-003 | 349.50 | 350.00 | 0.50 | 1.26 | Vein Halo |
| SB-2026-003 | 369.00 | 370.00 | 1.00 | 0.01 | Vein Halo |
| SB-2026-003 | 370.00 | 370.75 | 0.75 | 0.01 | Vein Halo |
| SB-2026-003 | 370.75 | 371.25 | 0.50 | 0.10 | Vena 55 |
| SB-2026-003 | 371.25 | 371.80 | 0.55 | 20.50 | Vena 55 |
| SB-2026-004 | 350.00 | 351.00 | 1.00 | 0.01 | Vein Halo |
| SB-2026-004 | 351.00 | 351.60 | 0.60 | 10.60 | Vena 55HW |
| SB-2026-004 | 351.60 | 352.25 | 0.65 | 78.30 | Vena 55HW |
| SB-2026-004 | 357.00 | 358.00 | 1.00 | 0.05 | Vein Halo |
| SB-2026-004 | 358.00 | 358.50 | 0.50 | 7.14 | Vena 277 |
| SB-2026-004 | 358.50 | 359.00 | 0.50 | 0.48 | Vein Halo |
| SB-2026-004 | 372.25 | 373.30 | 1.05 | 11.80 | Vein Halo |
| SB-2026-004 | 373.30 | 373.80 | 0.50 | 22.10 | Vena 55 |
| SB-2026-004 | 373.80 | 374.30 | 0.50 | 65.60 | Vena 55 |
| SB-2026-005 | 388.40 | 389.40 | 1.00 | 0.23 | Vein Halo |
| SB-2026-005 | 389.40 | 390.20 | 0.80 | 0.04 | Vena 55 |
| SB-2026-005 | 390.20 | 391.25 | 1.05 | 5.52 | Vena 55 |
| SB-2026-006 | 362.00 | 362.85 | 0.85 | 0.02 | Vena 55HW |
| SB-2026-006 | 362.85 | 363.60 | 0.75 | 32.70 | Vena 55HW |
| SB-2026-006 | 363.60 | 364.50 | 0.90 | 0.05 | Vein Halo |
| SB-2026-007 | 270.20 | 270.70 | 0.50 | 7.25 | Vena 101 |
| SB-2026-007 | 270.70 | 271.55 | 0.85 | 5.02 | Vena 101 |
| SB-2026-007 | 271.55 | 272.30 | 0.75 | 5.71 | Vena 101 |
| SB-2026-007 | 327.40 | 328.05 | 0.65 | 16.60 | Vena 55HW |
| SB-2026-007 | 328.05 | 329.00 | 0.95 | 3.83 | Vena 55HW |
| SB-2026-007 | 329.00 | 329.90 | 0.90 | 2.03 | Vein Halo |
| SB-2026-008 | 295.90 | 296.75 | 0.85 | 0.04 | Vein Halo |
| SB-2026-008 | 296.75 | 297.32 | 0.57 | 0.86 | Vena 101 |
| SB-2026-008 | 297.32 | 297.90 | 0.58 | 14.00 | Vena 101 |
| SB-2026-008 | 297.90 | 298.50 | 0.60 | 0.08 | Vein Halo |
| SB-2026-008 | 370.20 | 371.00 | 0.80 | 0.01 | Vein Halo |
| SB-2026-008 | 371.00 | 371.70 | 0.70 | 0.01 | Vein Halo |
| SB-2026-008 | 371.70 | 372.20 | 0.50 | 16.50 | Vena 55HW |
| SB-2026-008 | 372.20 | 372.75 | 0.55 | 7.80 | Vena 55HW |
| UB-2026-001A | Sin intercepción significativa | ||||
| UB-2026-002 | Sin intercepción significativa | ||||
| UB-2026-003 | Sin intercepción significativa | ||||
| UB-2026-004 | Sin intercepción significativa | ||||
| UB-2026-005 | 50.80 | 51.55 | 0.75 | 0.01 | Vein Halo |
| UB-2026-005 | 51.55 | 52.10 | 0.55 | 6.33 | BK Vein |
| UB-2026-005 | 52.10 | 53.00 | 0.90 | 0.01 | Vein Halo |
| UB-2026-006 | 20.55 | 22.00 | 1.45 | 0.11 | Vein Halo |
| UB-2026-006 | 22.00 | 22.60 | 0.60 | 5.16 | BK Vein |
| UB-2026-006 | 22.60 | 23.35 | 0.75 | 1.61 | Vein Halo |
| UB-2026-007 | 31.40 | 32.20 | 0.80 | 5.47 | BK Vein |
| UB-2026-007 | 32.20 | 33.00 | 0.80 | 4.59 | BK Vein |
| UB-2026-007 | 33.00 | 33.70 | 0.70 | 1.85 | BK Vein |
| UB-2026-008 | 31.05 | 31.85 | 0.80 | 21.60 | BK Vein |
| UB-2026-008 | 31.85 | 32.35 | 0.50 | 0.20 | Vein Halo |
| UB-2026-008 | 32.35 | 33.10 | 0.75 | 0.20 | Vein Halo |
| UB-2026-009 | Sin intercepción significativa | ||||
| UB-2026-010 | Sin intercepción significativa | ||||
| UB-2026-011 | 203.60 | 204.10 | 0.50 | 5.95 | King Vein |
| UB-2026-011 | 204.10 | 204.60 | 0.50 | 0.32 | King Vein |
| UB-2026-011 | 204.60 | 205.60 | 1.00 | 0.01 | Vein Halo |
| UB-2026-012 | 37.00 | 37.75 | 0.75 | 0.36 | Vein Halo |
| UB-2026-012 | 37.75 | 38.72 | 0.97 | 0.87 | BK Vein |
| UB-2026-012 | 38.72 | 39.60 | 0.88 | 30.70 | BK Vein |
| UB-2026-013 | 78.00 | 79.00 | 1.00 | 22.40 | BK Vein |
| UB-2026-013 | 79.00 | 80.00 | 1.00 | 22.50 | BK Vein |
| UB-2026-013 | 80.00 | 81.00 | 1.00 | 5.25 | BK Vein |
| UB-2026-013 | 94.00 | 94.50 | 0.50 | 3.54 | Vein Halo |
| UB-2026-013 | 94.50 | 95.45 | 0.95 | 3.79 | Vein Halo |
| UB-2026-013 | 95.45 | 96.25 | 0.80 | 13.00 | Vena C4 |
| UB-2026-014 | Sin intercepción significativa | ||||
| UB-2026-015 | 20.40 | 20.90 | 0.50 | 0.77 | Vein Halo |
| UB-2026-015 | 20.90 | 21.40 | 0.50 | 9.18 | Vena no dirigida |
| UB-2026-015 | 21.40 | 22.15 | 0.75 | 0.03 | Vein Halo |
| UB-2026-015 | 47.90 | 48.80 | 0.90 | 9.34 | BK Vein |
| UB-2026-015 | 48.80 | 50.00 | 1.20 | 0.02 | Vein Halo |
| UB-2026-016 | Sin intercepción significativa | ||||
| UB-2026-017 | 64.35 | 64.95 | 0.60 | 6.14 | Vena BK-9870 |
| UB-2026-017 | 64.95 | 65.45 | 0.50 | 2.49 | Vena BK-9870 |
| UB-2026-017 | 65.45 | 66.00 | 0.55 | 1.11 | Vena BK-9870 |
| UB-2026-017 | 66.00 | 66.50 | 0.50 | 1.48 | Vena BK-9870 |
| UB-2026-017 | 66.50 | 67.00 | 0.50 | 1.90 | Vena BK-9870 |
| Nota: las muestras de ensayo en negrita en esta tabla se han utilizado para los valores e intervalos compuestos del ensayo reportados en la sección de Aspectos Destacados anterior. El espesor verdadero de las estructuras en esta liberación puede oscilar entre el 34% y el 95% de los espesores aparentes. |
Publicidad
| Proyecto Bralorne Gold – Tabla de ubicaciones de collares de perforación (valores redondeados al medidor más cercano) | |||
| Nombre del pozo de perforación | UTM Easting | UTM Northing | Elevación (m) |
| SB-2026-001 | 513758 | 5625005 | 1247 |
| SB-2026-002 | 513758 | 5625005 | 1248 |
| SB-2026-003 | 513758 | 5625005 | 1247 |
| SB-2026-004 | 513758 | 5625005 | 1248 |
| SB-2026-005 | 513758 | 5625006 | 1247 |
| SB-2026-006 | 513758 | 5625005 | 1247 |
| SB-2026-007 | 513758 | 5625005 | 1247 |
| SB-2026-008 | 513758 | 5625005 | 1248 |
| UB-2026-001A | 513468 | 5625425 | 1062 |
| UB-2026-002 | 513468 | 5625426 | 1060 |
| UB-2026-003 | 513468 | 5625426 | 1059 |
| UB-2026-004 | 513468 | 5625426 | 1058 |
| UB-2026-005 | 513468 | 5625427 | 1060 |
| UB-2026-006 | 513467 | 5625427 | 1059 |
| UB-2026-007 | 513467 | 5625427 | 1059 |
| UB-2026-008 | 513465 | 5625427 | 1059 |
| UB-2026-009 | 513466 | 5625427 | 1060 |
| UB-2026-010 | 513466 | 5625427 | 1062 |
| UB-2026-011 | 513468 | 5625426 | 1061 |
| UB-2026-012 | 513468 | 5625426 | 1061 |
| UB-2026-013 | 513464 | 5625427 | 1060 |
| UB-2026-014 | 513464 | 5625426 | 1059 |
| UB-2026-015 | 513463 | 5625425 | 1060 |
| UB-2026-016 | 513463 | 5625424 | 1058 |
| UB-2026-017 | 513462 | 5625425 | 1060 |
| Proyecto Bralorne Gold – Tabla de orientaciones de collares de perforación (puntos de inclinación negativa hacia abajo desde la horizontal) | |||
| Nombre del pozo de perforación | Azimut (o) | Dip (o) | Profundidad total (m) |
| SB-2026-001 | 225.00 | -50.00 | 410.50 |
| SB-2026-002 | 228.50 | -45.00 | 402.00 |
| SB-2026-003 | 221.00 | -50.00 | 402.00 |
| SB-2026-004 | 216.50 | -51.50 | 402.00 |
| SB-2026-005 | 221.00 | -53.00 | 402.00 |
| SB-2026-006 | 205.80 | -56.70 | 392.40 |
| SB-2026-007 | 175.00 | -46.00 | 375.00 |
| SB-2026-008 | 218.50 | -55.00 | 402.60 |
| UB-2026-001A | 75.00 | 30.00 | 126.00 |
| UB-2026-002 | 60.00 | 0.00 | 93.00 |
| UB-2026-003 | 59.00 | -28.00 | 75.00 |
| UB-2026-004 | 50.00 | -60.00 | 75.00 |
| UB-2026-005 | 40.00 | -4.00 | 75.00 |
| UB-2026-006 | 35.00 | -38.00 | 63.00 |
| UB-2026-007 | 35.00 | -38.00 | 60.00 |
| UB-2026-008 | 337.00 | -35.00 | 75.00 |
| UB-2026-009 | 18.00 | -5.00 | 225.00 |
| UB-2026-010 | 8.00 | 42.00 | 120.00 |
| UB-2026-011 | 0.00 | -4.00 | 231.00 |
| UB-2026-012 | 320.00 | -10.00 | 75.00 |
| UB-2026-013 | 299.00 | -45.00 | 111.00 |
| UB-2026-014 | 295.00 | -15.00 | 75.00 |
| UB-2026-015 | 336.00 | -60.00 | 72.00 |
| UB-2026-016 | 293.00 | -30.50 | 111.00 |
| UB-2026-017 | 342.00 | -24.00 | 177.00 |
Las coordenadas completas del collar con orientaciones del collar y todos los resultados de ensayos de oro de los pozos de perforación publicados en 2026 ya están disponibles en la página web de la Compañía.
Para más información, por favor contacte con:
Lindsay Dunlop
Vicepresidenta, Relaciones con Inversores
lindsay.dunlop@taliskerresources.com
+1 647 274 8975
Publicidad
Persona cualificada
La información técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Kyle Orr, P.Geo., Vicepresidente de Exploración de Talisker, quien es una Persona Cualificada según la definición del Instrumento Nacional Canadiense 43-101, Normas de Divulgación para Proyectos Minerales. El Sr. Orr no es independiente de la Compañía conforme a la NI 43-101.
Acerca de Talisker Resources Ltd.
Talisker (taliskerresources.com) es una empresa de recursos junior dedicada a la exploración y desarrollo de proyectos de oro en Columbia Británica, Canadá. El activo insignia de Talisker es el Bralorne Gold Project, de alta calidad y totalmente autorizado, donde la empresa produce en la Mina Mustang. Los proyectos de Talisker también incluyen el Proyecto Ladner Gold, un proyecto de fase avanzada con un potencial de exploración significativo gracias a una mina de oro histórica de alta calidad, y el Proyecto Spences Bridge, donde la empresa posee una importante propiedad en el emergente cinturón de oro de Spences Bridge, además de varios otros proyectos Greenfields en fase inicial.



