Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA; OTCQX: AYASF) («Aya» o la «Corporación«) se complace en anunciar resultados adicionales de perforación de plata de alta calidad de su programa de exploración en profundidad en la mina de plata Zgounder, en el Reino de Marruecos.
Resúmenes
(todas las intersecciones están en longitudes de núcleo)
- Intersecciones en la zona a cielo abierto:
- El agujero ZG-RC-25-478 interceptó 677 gramos por tonelada («g/t») de plata («Ag») a 15,0 metros («m»), incluyendo 2.138 g/t de Ag sobre 3,0 m
- Agujero DZG-SF-25-715 interceptado 1.972 g/t de Ag en 3,2 m
- Agujero ZG-RC-25-462 interceptado 502 g/t de Ag en 11,0 m
- Intersecciones a profundidad cerca del contacto con la falla occidental:
- Agujero ZG-SF-25-336 interceptado 2.718 g/t Ag a un paso de 1,3 m
- Intersecciones en la zona central:
- Agujero T28-25-904 interceptado 1.631 g/t de Ag a 7,2 m, incluyendo 3.100 g/t de Ag a 3,6 m
- Agujero T28-25-942 interceptado 1.947 g/t de Ag sobre 6,0 m, incluyendo 2.359 g/t de Ag sobre 4,8 m
- Hoyo T28-25-894 interceptado 1.339 g/t Ag en 6,0 m
- Actualización de exploración:
- Se han perforado 21.314 m, o el 85% del programa de exploración de 2025, que ha sido perforado en lo que va de año.
«Los resultados de alta calidad de hoy confirman una vez más la fuerte continuidad de la mineralización de plata tanto en profundidad como en la zona a cielo abierto», dijo Benoit La Salle, presidente y CEO. «Además, la nueva intersección a profundidad cerca del contacto de la falla occidental en el pozo ZG-SF-25-336 extiende la mineralización más al oeste, continuando a empujar los límites de nuestro modelo actual de recursos.»
Esta versión contiene resultados de 169 pozos, que incluyen 54 pozos subterráneos de perforación diamantada («DDH»), cinco DDH superficiales, 48 pozos de circulación inversa («RC»), 40 agujeros T28 y 22 YAK (T28 y YAK: perforación por percusión usando un martillo comprimido por aire). Para un resumen completo de los resultados de hoy, consulte el Apéndice 1.
Tabla 1 – Intercepciones significativas de perforación en Zgounder (longitudes de testigos)
| ID del agujero | De | Para | Ag | Largura | Ag x ancho |
| (g/t) | (m) | ||||
| DDH subterráneo | |||||
| ZG-SF-25-336 | 389.0 | 390.3 | 2,718 | 1.3 | 3,533 |
| DZG-SF-25-715 | 3.8 | 7.0 | 1,972 | 3.2 | 6,311 |
| DZG-SF-25-792 | 4.0 | 6.5 | 1,449 | 2.5 | 3,622 |
| RC de superficie | |||||
| ZG-RC-25-462 | 11.0 | 22.0 | 502 | 11.0 | 5,527 |
| ZG-RC-25-478 | 3.0 | 18.0 | 677 | 15.0 | 10,155 |
| Incluido | 3.0 | 6.0 | 2,138 | 3.0 | 6,415 |
| ZG-RC-25-813 | 48.0 | 51.0 | 1,500 | 3.0 | 4,499 |
| ZG-RC-25-816 | 20.0 | 25.0 | 925 | 5.0 | 4,627 |
| Incluido | 20.0 | 22.0 | 2,188 | 2.0 | 4,375 |
| ZG-RC-25-827 | 5.0 | 8.0 | 1,386 | 3.0 | 4,158 |
| ZG-RC-25-831 | 6.0 | 9.0 | 1,537 | 3.0 | 4,610 |
| ZG-RC-25-866 | 29.0 | 45.0 | 277 | 16.0 | 4,428 |
| ZG-RC-25-867 | 9.0 | 23.0 | 340 | 14.0 | 4,766 |
| T28 Subterráneo | |||||
| T28-25-846 | 13.2 | 14.4 | 3,870 | 1.2 | 4,644 |
| T28-25-871 | 0.0 | 3.6 | 1,010 | 3.6 | 3,637 |
| T28-25-894 | 7.2 | 13.2 | 1,339 | 6.0 | 8,035 |
| T28-25-899 | 8.4 | 14.4 | 885 | 6.0 | 5,312 |
| Incluido | 12.0 | 14.4 | 1,848 | 2.4 | 4,434 |
| T28-25-904 | 8.4 | 15.6 | 1,631 | 7.2 | 11,744 |
| Incluido | 8.4 | 12.0 | 3,100 | 3.6 | 11,160 |
| T28-25-942 | 20.4 | 26.4 | 1,947 | 6.0 | 11,682 |
| Incluido | 21.6 | 26.4 | 2,359 | 4.8 | 11,324 |
| T28-25-946 | 12.0 | 21.6 | 561 | 9.6 | 5,383 |
| Incluido | 12.0 | 14.4 | 1,650 | 2.4 | 3,960 |
| T28-25-961 | 9.6 | 12.0 | 2,465 | 2.4 | 5,916 |
| YAK subterráneo | |||||
| YAK-25-384 | 10.8 | 24.0 | 400 | 13.2 | 5,275 |
| Incluido | 10.8 | 13.2 | 1,473 | 2.4 | 3,534 |
| YAK-25-385 | 21.6 | 28.8 | 885 | 7.2 | 6,372 |
| Incluido | 21.6 | 24.0 | 1,693 | 2.4 | 4,062 |
| YAK-25-386 | 9.6 | 15.6 | 2,021 | 6.0 | 12,127 |
| Incluido | 13.2 | 15.6 | 4,880 | 2.4 | 11,712 |
| YAK-25-392 | 10.8 | 16.8 | 738 | 6.0 | 4,428 |
| YAK-25-393 | 20.4 | 30.0 | 458 | 9.6 | 4,398 |
Mostrar más
* El ancho verdadero sigue sin determinar en esta etapa; todos los valores son sin recortar.

Figura 1: Ubicación de los resultados del taladro en Zgounder
Persona cualificada
La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada por David Lalonde, B. Sc, P. Geo, Vicepresidente de Exploración, Persona Cualificada, para verificar su exactitud y cumplimiento del Instrumento Nacional 43-101.
Acerca de Aya Gold & Silver Inc.
Aya Gold & Silver Inc. es un productor de plata en rápido crecimiento con sede en Canadá y operaciones en el Reino de Marruecos.
La única empresa minera de plata pura cotizada en la TSX, Aya opera la mina de plata de alta calidad Zgounder y está explorando sus propiedades a lo largo de la posible falla Anti-Atlas, varias de las cuales han albergado minas y recursos históricos que han producido en el pasado.
El equipo directivo de Aya se ha centrado en maximizar el valor para los accionistas anclando la sostenibilidad en el centro de sus planes operativos, de gobernanza y de crecimiento financiero.
Apéndice 1 – Fragmentos minerales de perforación en Zgounder (longitudes de núcleo)
| ID del agujero | De | Para | Ag | Longitud (m)* | Ag x ancho |
| (g/t) | |||||
| DDH de superficie | |||||
| ZG-25-159 | 300.5 | 301.0 | 84 | 0.5 | 42 |
| ZG-25-161 | 275.5 | 277.0 | 100 | 1.5 | 150 |
| ZG-25-162 | 235.7 | 236.7 | 95 | 1.0 | 95 |
| ZG-25-165 | 223.0 | 224.5 | 221 | 1.5 | 332 |
| ZG-25-167 | 373.8 | 374.5 | 608 | 0.7 | 426 |
| DDH subterráneo | |||||
| ZG-SF-24-199 | 129.5 | 131.5 | 395 | 2.0 | 790 |
| ZG-SF-25-321 | 224.5 | 226.0 | 931 | 1.5 | 1,397 |
| ZG-SF-25-321 | 277.0 | 278.5 | 432 | 1.5 | 648 |
| ZG-SF-25-321 | 307.3 | 309.7 | 219 | 2.4 | 526 |
| ZG-SF-25-321 | 319.0 | 320.5 | 799 | 1.5 | 1,199 |
| ZG-SF-25-321 | 330.5 | 331.5 | 542 | 1.0 | 542 |
| ZG-SF-25-321 | 344.2 | 345.2 | 443 | 1.0 | 443 |
| ZG-SF-25-321 | 388.6 | 392.3 | 199 | 3.7 | 736 |
| ZG-SF-25-324 | 226.4 | 227.5 | 210 | 1.1 | 231 |
| ZG-SF-25-324 | 268.0 | 270.3 | 1,350 | 2.3 | 3,106 |
| ZG-SF-25-324 | 326.0 | 328.2 | 118 | 2.2 | 260 |
| ZG-SF-25-324 | 350.0 | 350.5 | 269 | 0.5 | 135 |
| ZG-SF-25-324 | 355.3 | 359.2 | 206 | 3.9 | 802 |
| ZG-SF-25-325 | 272.0 | 273.5 | 77 | 1.5 | 116 |
| ZG-SF-25-325 | 276.0 | 280.1 | 358 | 4.1 | 1,469 |
| ZG-SF-25-325 | 295.0 | 296.0 | 110 | 1.0 | 110 |
| ZG-SF-25-325 | 302.0 | 306.0 | 127 | 4.0 | 508 |
| ZG-SF-25-325 | 335.0 | 336.5 | 86 | 1.5 | 129 |
| ZG-SF-25-328 | 121.0 | 122.0 | 1,235 | 1.0 | 1,235 |
| ZG-SF-25-330 | 82.8 | 84.0 | 183 | 1.2 | 220 |
| ZG-SF-25-330 | 125.0 | 126.0 | 166 | 1.0 | 166 |
| ZG-SF-25-335 | 122.0 | 122.5 | 306 | 0.5 | 153 |
| ZG-SF-25-335 | 122.0 | 123.0 | 285 | 1.0 | 285 |
| ZG-SF-25-335 | 218.5 | 220.0 | 922 | 1.5 | 1,383 |
| ZG-SF-25-335 | 281.5 | 282.5 | 89 | 1.0 | 89 |
| ZG-SF-25-336 | 333.0 | 334.0 | 181 | 1.0 | 181 |
| ZG-SF-25-336 | 382.5 | 383.5 | 230 | 1.0 | 230 |
| ZG-SF-25-336 | 389.0 | 390.3 | 2,718 | 1.3 | 3,533 |
| ZG-SF-25-337 | 321.7 | 323.7 | 98 | 2.0 | 196 |
| ZG-SF-25-338 | 260.1 | 261.2 | 92 | 1.1 | 101 |
| ZG-SF-25-338 | 265.5 | 267.0 | 92 | 1.5 | 138 |
| ZG-SF-25-339 | 250.5 | 253.0 | 988 | 2.5 | 2,470 |
| ZG-SF-25-339 | 261.0 | 264.0 | 168 | 3.0 | 504 |
| ZG-SF-25-339 | 282.0 | 286.5 | 200 | 4.5 | 900 |
| ZG-SF-25-339 | 305.0 | 305.5 | 1,536 | 0.5 | 768 |
| DZG-SF-25-634 | 37.5 | 39.0 | 174 | 1.5 | 261 |
| DZG-SF-25-636 | 24.5 | 25.2 | 126 | 0.7 | 88 |
| DZG-SF-25-636 | 55.0 | 55.5 | 170 | 0.5 | 85 |
| DZG-SF-25-636 | 56.5 | 59.0 | 334 | 2.5 | 835 |
| DZG-SF-25-668 | 36.4 | 37.5 | 94 | 1.1 | 103 |
| DZG-SF-25-669 | 35.1 | 37.5 | 440 | 2.4 | 1,055 |
| DZG-SF-25-670 | 15.0 | 17.0 | 1,400 | 2.0 | 2,800 |
| DZG-SF-25-670 | 21.5 | 27.0 | 368 | 5.5 | 2,022 |
| DZG-SF-25-671 | 39.0 | 40.0 | 142 | 1.0 | 142 |
| DZG-SF-25-674 | 13.5 | 16.0 | 656 | 2.5 | 1,641 |
| DZG-SF-25-674 | 19.0 | 20.5 | 85 | 1.5 | 128 |
| DZG-SF-25-675 | 12.0 | 15.0 | 442 | 3.0 | 1,326 |
| DZG-SF-25-675 | 22.0 | 22.5 | 160 | 0.5 | 80 |
| DZG-SF-25-676 | 27.0 | 30.0 | 212 | 3.0 | 635 |
| DZG-SF-25-676 | 38.0 | 39.0 | 223 | 1.0 | 223 |
| DZG-SF-25-678 | 8.9 | 19.8 | 125 | 10.9 | 1,362 |
| DZG-SF-25-681 | 59.2 | 60.6 | 80 | 1.4 | 112 |
| DZG-SF-25-682 | 28.5 | 29.5 | 147 | 1.0 | 147 |
| DZG-SF-25-682 | 37.0 | 37.7 | 116 | 0.7 | 81 |
| DZG-SF-25-683 | 4.7 | 5.4 | 110 | 0.7 | 77 |
| DZG-SF-25-683 | 8.0 | 10.0 | 519 | 2.0 | 1,038 |
| DZG-SF-25-684 | 40.0 | 41.0 | 608 | 1.0 | 608 |
| DZG-SF-25-684 | 45.0 | 47.0 | 152 | 2.0 | 304 |
| DZG-SF-25-688 | 14.0 | 15.0 | 1,830 | 1.0 | 1,830 |
| DZG-SF-25-688 | 18.0 | 19.5 | 151 | 1.5 | 227 |
| DZG-SF-25-710 | 8.2 | 9.0 | 180 | 0.8 | 144 |
| DZG-SF-25-710 | 36.0 | 37.5 | 150 | 1.5 | 225 |
| DZG-SF-25-711 | 6.6 | 7.2 | 152 | 0.6 | 91 |
| DZG-SF-25-711 | 13.9 | 14.5 | 84 | 0.6 | 50 |
| DZG-SF-25-712 | 4.3 | 5.5 | 183 | 1.2 | 220 |
| DZG-SF-25-713 | 13.5 | 19.2 | 159 | 5.7 | 906 |
| DZG-SF-25-713 | 30.2 | 30.4 | 150 | 0.2 | 30 |
| DZG-SF-25-714 | 16.7 | 19.0 | 257 | 2.3 | 592 |
| DZG-SF-25-715 | 3.8 | 7.0 | 1,972 | 3.2 | 6,311 |
| DZG-SF-25-715 | 21.0 | 22.0 | 90 | 1.0 | 90 |
| DZG-SF-25-729 | 5.2 | 6.5 | 152 | 1.3 | 198 |
| DZG-SF-25-729 | 43.0 | 44.1 | 252 | 1.1 | 277 |
| DZG-SF-25-730 | 38.1 | 39.0 | 415 | 0.9 | 373 |
| DZG-SF-25-730 | 42.5 | 43.0 | 108 | 0.5 | 54 |
| DZG-SF-25-730 | 58.0 | 59.4 | 102 | 1.4 | 143 |
| DZG-SF-25-732 | 14.5 | 15.6 | 148 | 1.1 | 163 |
| DZG-SF-25-752 | 38.3 | 39.0 | 115 | 0.7 | 81 |
| DZG-SF-25-752 | 40.4 | 41.8 | 76 | 1.4 | 106 |
| DZG-SF-25-754 | 24.8 | 29.4 | 159 | 4.6 | 731 |
| DZG-SF-25-755 | 24.0 | 25.0 | 402 | 1.0 | 402 |
| DZG-SF-25-755 | 26.1 | 26.6 | 164 | 0.5 | 82 |
| DZG-SF-25-755 | 53.5 | 56.0 | 202 | 2.5 | 506 |
| DZG-SF-25-758 | 68.0 | 69.0 | 126 | 1.0 | 126 |
| DZG-SF-25-759 | 48.0 | 48.8 | 114 | 0.8 | 91 |
| DZG-SF-25-761 | 14.5 | 15.5 | 81 | 1.0 | 81 |
| DZG-SF-25-762 | 10.5 | 12.0 | 203 | 1.5 | 305 |
| DZG-SF-25-762 | 38.0 | 41.0 | 496 | 3.0 | 1,488 |
| DZG-SF-25-765 | 44.0 | 45.0 | 1,550 | 1.0 | 1,550 |
| DZG-SF-25-782 | 30.0 | 31.5 | 94 | 1.5 | 141 |
| DZG-SF-25-783 | 6.0 | 7.5 | 148 | 1.5 | 222 |
| DZG-SF-25-786 | 64.0 | 67.2 | 935 | 3.2 | 2,993 |
| DZG-SF-25-787 | 25.5 | 27.0 | 88 | 1.5 | 132 |
| DZG-SF-25-790 | 8.5 | 10.0 | 776 | 1.5 | 1,164 |
| DZG-SF-25-790 | 31.1 | 31.6 | 144 | 0.5 | 72 |
| DZG-SF-25-790 | 59.5 | 62.0 | 163 | 2.5 | 408 |
| DZG-SF-25-790 | 83.5 | 86.5 | 122 | 3.0 | 366 |
| DZG-SF-25-791 | 7.5 | 8.0 | 131 | 0.5 | 66 |
| DZG-SF-25-791 | 90.0 | 91.0 | 532 | 1.0 | 532 |
| DZG-SF-25-792 | 4.0 | 6.5 | 1,449 | 2.5 | 3,622 |
| DZG-SF-25-793 | 4.5 | 6.0 | 112 | 1.5 | 168 |
| DZG-SF-25-799 | 51.0 | 54.0 | 118 | 3.0 | 354 |
| DZG-SF-25-819 | 26.8 | 29.3 | 280 | 2.5 | 700 |
| DZG-SF-25-838 | 11.0 | 13.0 | 278 | 2.0 | 555 |
| RC de superficie | |||||
| ZG-RC-25-458 | 3.0 | 4.0 | 133 | 1.0 | 133 |
| ZG-RC-25-458 | 37.0 | 38.0 | 95 | 1.0 | 95 |
| ZG-RC-25-460 | 25.0 | 26.0 | 118 | 1.0 | 118 |
| ZG-RC-25-462 | 1.0 | 5.0 | 546 | 4.0 | 2,185 |
| ZG-RC-25-462 | 11.0 | 22.0 | 502 | 11.0 | 5,527 |
| Incluido | 14.0 | 16.0 | 1,105 | 2.0 | 2,210 |
| ZG-RC-25-462 | 48.0 | 49.0 | 113 | 1.0 | 113 |
| ZG-RC-25-462 | 63.0 | 69.0 | 322 | 6.0 | 1,930 |
| ZG-RC-25-474 | 47.0 | 57.0 | 190 | 10.0 | 1,902 |
| ZG-RC-25-478 | 3.0 | 18.0 | 677 | 15.0 | 10,155 |
| Incluido | 3.0 | 6.0 | 2,138 | 3.0 | 6,415 |
| ZG-RC-25-478 | 51.0 | 54.0 | 402 | 3.0 | 1,205 |
| ZG-RC-25-492 | 0.0 | 1.0 | 89 | 1.0 | 89 |
| ZG-RC-25-492 | 5.0 | 7.0 | 141 | 2.0 | 282 |
| ZG-RC-25-492 | 20.0 | 21.0 | 103 | 1.0 | 103 |
| ZG-RC-25-492 | 40.0 | 42.0 | 146 | 2.0 | 291 |
| ZG-RC-25-506 | 10.0 | 11.0 | 79 | 1.0 | 79 |
| ZG-RC-25-506 | 12.0 | 14.0 | 107 | 2.0 | 214 |
| ZG-RC-25-506 | 20.0 | 21.0 | 81 | 1.0 | 81 |
| ZG-RC-25-506 | 23.0 | 24.0 | 94 | 1.0 | 94 |
| ZG-RC-25-517 | 15.0 | 16.0 | 89 | 1.0 | 89 |
| ZG-RC-25-517 | 18.0 | 23.0 | 271 | 5.0 | 1,357 |
| ZG-RC-25-558 | 0.0 | 3.0 | 167 | 3.0 | 501 |
| ZG-RC-25-558 | 13.0 | 14.0 | 256 | 1.0 | 256 |
| ZG-RC-25-714 | 4.0 | 5.0 | 185 | 1.0 | 185 |
| ZG-RC-25-726 | 0.0 | 2.0 | 126 | 2.0 | 252 |
| ZG-RC-25-745 | 1.0 | 4.0 | 308 | 3.0 | 924 |
| ZG-RC-25-746 | 5.0 | 6.0 | 397 | 1.0 | 397 |
| ZG-RC-25-746 | 47.0 | 48.0 | 133 | 1.0 | 133 |
| ZG-RC-25-757 | 3.0 | 4.0 | 198 | 1.0 | 198 |
| ZG-RC-25-757 | 16.0 | 17.0 | 362 | 1.0 | 362 |
| ZG-RC-25-758 | 2.0 | 5.0 | 97 | 3.0 | 290 |
| ZG-RC-25-758 | 24.0 | 26.0 | 1,339 | 2.0 | 2,678 |
| ZG-RC-25-759 | 0.0 | 1.0 | 101 | 1.0 | 101 |
| ZG-RC-25-759 | 3.0 | 4.0 | 142 | 1.0 | 142 |
| ZG-RC-25-759 | 29.0 | 31.0 | 358 | 2.0 | 715 |
| ZG-RC-25-759 | 39.0 | 40.0 | 77 | 1.0 | 77 |
| ZG-RC-25-759 | 46.0 | 47.0 | 156 | 1.0 | 156 |
| ZG-RC-25-759 | 56.0 | 59.0 | 257 | 3.0 | 772 |
| ZG-RC-25-760 | 11.0 | 12.0 | 289 | 1.0 | 289 |
| ZG-RC-25-760 | 23.0 | 24.0 | 84 | 1.0 | 84 |
| ZG-RC-25-772 | 1.0 | 2.0 | 381 | 1.0 | 381 |
| ZG-RC-25-801 | 4.0 | 6.0 | 566 | 2.0 | 1,132 |
| ZG-RC-25-807 | 14.0 | 15.0 | 334 | 1.0 | 334 |
| ZG-RC-25-807 | 33.0 | 34.0 | 127 | 1.0 | 127 |
| ZG-RC-25-807 | 40.0 | 42.0 | 167 | 2.0 | 334 |
| ZG-RC-25-808 | 5.0 | 6.0 | 391 | 1.0 | 391 |
| ZG-RC-25-809 | 0.0 | 1.0 | 112 | 1.0 | 112 |
| ZG-RC-25-809 | 8.0 | 11.0 | 678 | 3.0 | 2,035 |
| ZG-RC-25-813 | 42.0 | 43.0 | 779 | 1.0 | 779 |
| ZG-RC-25-813 | 48.0 | 51.0 | 1,500 | 3.0 | 4,499 |
| ZG-RC-25-814 | 5.0 | 6.0 | 1,595 | 1.0 | 1,595 |
| ZG-RC-25-814 | 22.0 | 24.0 | 259 | 2.0 | 517 |
| ZG-RC-25-814 | 31.0 | 33.0 | 116 | 2.0 | 231 |
| ZG-RC-25-815 | 52.0 | 53.0 | 90 | 1.0 | 90 |
| ZG-RC-25-816 | 3.0 | 4.0 | 99 | 1.0 | 99 |
| ZG-RC-25-816 | 20.0 | 25.0 | 925 | 5.0 | 4,627 |
| Incluido | 20.0 | 22.0 | 2,188 | 2.0 | 4,375 |
| ZG-RC-25-816 | 48.0 | 50.0 | 564 | 2.0 | 1,128 |
| ZG-RC-25-816 | 58.0 | 59.0 | 212 | 1.0 | 212 |
| ZG-RC-25-817 | 35.0 | 41.0 | 241 | 6.0 | 1,444 |
| ZG-RC-25-817 | 64.0 | 65.0 | 433 | 1.0 | 433 |
| ZG-RC-25-818 | 57.0 | 58.0 | 755 | 1.0 | 755 |
| ZG-RC-25-819 | 14.0 | 15.0 | 247 | 1.0 | 247 |
| ZG-RC-25-819 | 42.0 | 45.0 | 290 | 3.0 | 870 |
| ZG-RC-25-819 | 49.0 | 51.0 | 109 | 2.0 | 217 |
| ZG-RC-25-820 | 51.0 | 52.0 | 614 | 1.0 | 614 |
| ZG-RC-25-823 | 15.0 | 16.0 | 698 | 1.0 | 698 |
| ZG-RC-25-824 | 38.0 | 40.0 | 222 | 2.0 | 443 |
| ZG-RC-25-825 | 3.0 | 5.0 | 941 | 2.0 | 1,882 |
| ZG-RC-25-826 | 3.0 | 4.0 | 469 | 1.0 | 469 |
| ZG-RC-25-827 | 5.0 | 8.0 | 1,386 | 3.0 | 4,158 |
| ZG-RC-25-828 | 14.0 | 15.0 | 78 | 1.0 | 78 |
| ZG-RC-25-830 | 34.0 | 35.0 | 432 | 1.0 | 432 |
| ZG-RC-25-831 | 0.0 | 1.0 | 1,745 | 1.0 | 1,745 |
| ZG-RC-25-831 | 6.0 | 9.0 | 1,537 | 3.0 | 4,610 |
| ZG-RC-25-831 | 27.0 | 28.0 | 119 | 1.0 | 119 |
| ZG-RC-25-832 | 30.0 | 31.0 | 87 | 1.0 | 87 |
| ZG-RC-25-833 | 52.0 | 56.0 | 656 | 4.0 | 2,624 |
| ZG-RC-25-834 | 48.0 | 53.0 | 400 | 5.0 | 2,001 |
| ZG-RC-25-836 | 28.0 | 29.0 | 146 | 1.0 | 146 |
| ZG-RC-25-836 | 49.0 | 50.0 | 742 | 1.0 | 742 |
| ZG-RC-25-836 | 66.0 | 67.0 | 558 | 1.0 | 558 |
| ZG-RC-25-837 | 9.0 | 11.0 | 936 | 2.0 | 1,872 |
| ZG-RC-25-837 | 28.0 | 29.0 | 1,345 | 1.0 | 1,345 |
| ZG-RC-25-837 | 35.0 | 36.0 | 316 | 1.0 | 316 |
| ZG-RC-25-837 | 70.0 | 73.0 | 918 | 3.0 | 2,754 |
| ZG-RC-25-838 | 22.0 | 23.0 | 137 | 1.0 | 137 |
| ZG-RC-25-838 | 63.0 | 64.0 | 474 | 1.0 | 474 |
| ZG-RC-25-864 | 39.0 | 40.0 | 76 | 1.0 | 76 |
| ZG-RC-25-866 | 18.0 | 20.0 | 183 | 2.0 | 365 |
| ZG-RC-25-866 | 29.0 | 45.0 | 277 | 16.0 | 4,428 |
| Incluido | 29.0 | 31.0 | 921 | 2.0 | 1,841 |
| ZG-RC-25-867 | 9.0 | 23.0 | 340 | 14.0 | 4,766 |
| Incluido | 13.0 | 15.0 | 1,566 | 2.0 | 3,132 |
| ZG-RC-25-867 | 43.0 | 48.0 | 341 | 5.0 | 1,703 |
| ZG-RC-25-869 | 27.0 | 28.0 | 282 | 1.0 | 282 |
| ZG-RC-25-869 | 32.0 | 33.0 | 77 | 1.0 | 77 |
| T28 Subterráneo | |||||
| T28-25-763 | 6.0 | 7.2 | 88 | 1.2 | 106 |
| T28-25-763 | 8.4 | 9.6 | 132 | 1.2 | 158 |
| T28-25-780 | 4.8 | 6.0 | 84 | 1.2 | 101 |
| T28-25-780 | 9.6 | 10.8 | 102 | 1.2 | 122 |
| T28-25-781 | 3.6 | 4.8 | 175 | 1.2 | 210 |
| T28-25-781 | 8.4 | 9.6 | 213 | 1.2 | 256 |
| T28-25-830 | 20.4 | 26.4 | 541 | 6.0 | 3,245 |
| Incluido | 20.4 | 24.0 | 835 | 3.6 | 3,006 |
| T28-25-832 | 8.4 | 10.8 | 210 | 2.4 | 503 |
| T28-25-832 | 19.2 | 21.6 | 123 | 2.4 | 295 |
| T28-25-835 | 6.0 | 7.2 | 77 | 1.2 | 92 |
| T28-25-836 | 0.0 | 1.2 | 84 | 1.2 | 101 |
| T28-25-836 | 8.4 | 15.6 | 133 | 7.2 | 960 |
| T28-25-841 | 0.0 | 3.6 | 941 | 3.6 | 3,386 |
| T28-25-843 | 0.0 | 2.4 | 85 | 2.4 | 203 |
| T28-25-844 | 7.2 | 8.4 | 115 | 1.2 | 138 |
| T28-25-846 | 13.2 | 14.4 | 3,870 | 1.2 | 4,644 |
| T28-25-846 | 16.8 | 18.0 | 88 | 1.2 | 106 |
| T28-25-856 | 24.0 | 25.2 | 153 | 1.2 | 184 |
| T28-25-860 | 22.8 | 26.4 | 235 | 3.6 | 847 |
| T28-25-861 | 2.4 | 3.6 | 82 | 1.2 | 98 |
| T28-25-871 | 0.0 | 3.6 | 1,010 | 3.6 | 3,637 |
| T28-25-872 | 14.4 | 20.4 | 281 | 6.0 | 1,686 |
| T28-25-874 | 9.6 | 16.8 | 481 | 7.2 | 3,464 |
| T28-25-878 | 7.2 | 12.0 | 161 | 4.8 | 772 |
| T28-25-882 | 10.8 | 15.6 | 473 | 4.8 | 2,272 |
| T28-25-893 | 8.4 | 12.0 | 120 | 3.6 | 432 |
| T28-25-894 | 7.2 | 13.2 | 1,339 | 6.0 | 8,035 |
| T28-25-897 | 21.6 | 22.8 | 128 | 1.2 | 154 |
| T28-25-899 | 8.4 | 14.4 | 885 | 6.0 | 5,312 |
| Incluido | 12.0 | 14.4 | 1,848 | 2.4 | 4,434 |
| T28-25-900 | 6.0 | 7.2 | 82 | 1.2 | 98 |
| T28-25-904 | 8.4 | 15.6 | 1,631 | 7.2 | 11,744 |
| Incluido | 8.4 | 12.0 | 3,100 | 3.6 | 11,160 |
| T28-25-907 | 4.8 | 8.4 | 127 | 3.6 | 457 |
| T28-25-909 | 0.0 | 2.4 | 164 | 2.4 | 392 |
| T28-25-910 | 0.0 | 3.6 | 85 | 3.6 | 306 |
| T28-25-922 | 15.6 | 18.0 | 298 | 2.4 | 714 |
| T28-25-923 | 16.8 | 18.0 | 286 | 1.2 | 343 |
| T28-25-926 | 20.4 | 21.6 | 101 | 1.2 | 121 |
| T28-25-927 | 16.8 | 20.4 | 265 | 3.6 | 953 |
| T28-25-938 | 4.8 | 6.0 | 89 | 1.2 | 107 |
| T28-25-938 | 13.2 | 14.4 | 180 | 1.2 | 216 |
| T28-25-938 | 15.6 | 16.8 | 79 | 1.2 | 95 |
| T28-25-938 | 18.0 | 22.8 | 259 | 4.8 | 1,244 |
| T28-25-939 | 0.0 | 2.4 | 85 | 2.4 | 204 |
| T28-25-942 | 10.8 | 13.2 | 514 | 2.4 | 1,234 |
| T28-25-942 | 20.4 | 26.4 | 1,947 | 6.0 | 11,682 |
| Incluido | 21.6 | 26.4 | 2,359 | 4.8 | 11,324 |
| T28-25-943 | 2.4 | 4.8 | 362 | 2.4 | 869 |
| T28-25-944 | 3.6 | 4.8 | 933 | 1.2 | 1,120 |
| T28-25-944 | 13.2 | 21.6 | 114 | 8.4 | 955 |
| T28-25-944 | 25.2 | 26.4 | 79 | 1.2 | 95 |
| T28-25-945 | 6.0 | 7.2 | 79 | 1.2 | 95 |
| T28-25-945 | 15.6 | 20.4 | 120 | 4.8 | 577 |
| T28-25-946 | 12.0 | 21.6 | 561 | 9.6 | 5,383 |
| Incluido | 12.0 | 14.4 | 1,650 | 2.4 | 3,960 |
| T28-25-946 | 25.2 | 26.4 | 90 | 1.2 | 108 |
| T28-25-961 | 9.6 | 12.0 | 2,465 | 2.4 | 5,916 |
| YAK subterráneo | |||||
| YAK-25-328 | 16.8 | 24.0 | 409 | 7.2 | 2,947 |
| Incluido | 16.8 | 19.2 | 934 | 2.4 | 2,242 |
| YAK-25-328 | 40.8 | 48.0 | 107 | 7.2 | 768 |
| YAK-25-328 | 49.2 | 50.4 | 76 | 1.2 | 91 |
| YAK-25-338 | 7.2 | 9.6 | 88 | 2.4 | 211 |
| YAK-25-367 | 20.4 | 21.6 | 2,400 | 1.2 | 2,880 |
| YAK-25-369 | 0.0 | 2.4 | 293 | 2.4 | 702 |
