5.983 m de perforación de relleno completados (3.704 m de nuevos resultados) con un espaciamiento de perforación de 10 m en 62 pozos desde agosto de 2025, lo que representa el ~44% del programa de relleno total de 13.000 m previsto- Los aspectos destacados incluyen: 8,56 g/t UA sobre 8,5 m desde 60,5 m de profundidad, 16,95 g/t Au sobre 4,0 m desde 80 m de profundidad (incluyendo 130,32 g/t Au sobre 0,5 m desde 83,5 m de profundidad), y 9,32 g/t Au sobre 6,0 m desde 58 m de profundidad
- Los resultados hasta la fecha siguen siendo en general consistentes con los parados de reserva modelados, indican potencial de mineralización al alza en nuevas áreas y proporcionan controles espaciales clave que informarán un modelo local de bloques actualizado y perfeccionarán futuros diseños de paradas de producción
- Hasta la fecha se ha completado un total de 10.000 m (~72%) de los medidores de perforación planificados, con ensayos completos y control de calidad pendientes para los pozos restantes no reportados
- Programa de relleno en camino de concluir en el primer trimestre de 2026
Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) («Osisko Development» o la «Compañía«) se complace en anunciar nuevos resultados de perforación de relleno de su programa en curso de 13.000 metros sobre espaciamiento de perforación de 10 metros, que comenzó en agosto de 2025 en la Zona Lowhee del Proyecto Cariboo Gold de la Compañía autorizado y 100% propiedad («Cariboo» o el «Proyecto«), situado en el centro de Columbia Británica («B.C.«), Canadá. Los seis ventiladores de perforación aquí reportados comprenden un adicional de ~3.704 metros («m«) de perforación subterránea de relleno, elevando el total total de perforación con resultados completos a 5.983 m, o ~44% del total previsto.
En total, se ha completado un total de aproximadamente 10.000 metros, que representa el ~72% del total previsto de los medidores de perforación. Los resultados completos del ensayo y las revisiones asociadas de aseguramiento y control de calidad están pendientes para los agujeros restantes no mencionados aquí.
Chris Lodder, presidente, declaró: «Seguimos viendo una buena alineación de los resultados de perforación de relleno en curso con nuestros corredores de vetas modelados y las formas de paradas planificadas, junto con ocurrencias de zonas mineralizadas al alza fuera de los límites actuales de reservas. Este espaciamiento más reducido de la perforación agudiza nuestra comprensión de las geometrías espaciales de los corredores de vetas y la variabilidad local, al tiempo que refuerza la importancia de la perforación de relleno en zonas poco exploradas. A medida que este trabajo concluye en el primer trimestre de 2026, se espera que la información resultante ayude a perfeccionar los diseños de producción y la secuenciación.»
ASPECTOS DESTACADOS DEL ENSAYO DE PERFORACIÓN
Este comunicado de prensa incluye ensayos de treinta y ocho (38) pozos de perforación diamantada de relleno subterráneo de la sede central («DD») (diámetro de 63,5 milímetros) que suman un total de ~3.704 m y profundidades que oscilan entre 81 y 114 m completados entre septiembre de 2025 y principios de noviembre de 2025 (véase la Tabla 1). Se recibieron ensayos de cinco (5) ventiladores completos antes del 27 de noviembre de 2025 (Figura 2). Algunos aspectos destacados del ensayo de fotones incluyen:
- 8,56 gramos por tonelada («g/t») de oro («Au») sobre 8,5 m desde 60,5 m de profundidad en el pozo BMU-25-090, incluyendo:
- 64,26 g/t sobre 0,5 m desde 63,5 m de profundidad, y
- 43,80 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 62,5 m, y
- 12,86 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 62 m, y
- 10,71 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 61 m, y
- 3,35 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 66,5 m, y
- 2,69 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 63 m, y
- 2,67 g/t sobre 0,5 m desde 64 m de profundidad
- 16,95 g/t sobre 4,0 m desde 80 m de profundidad en el BMU-25-104, incluyendo:
- 130,32 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 83,5 m, y
- 4,37 g/t sobre 0,5 m desde 80 m de profundidad
- 9,32 g/t sobre 6,0 m desde 58 m de profundidad en BMU-25-092, incluyendo:
- 51,09 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 63 m, y
- 26,51 g/t sobre 0,5 m desde 62 m de profundidad, y
- 23,52 g/t sobre 0,5 m desde 59,7 m de profundidad, y
- 3,10 g/t sobre 0,7 m desde una profundidad de 60,2 m, y
- 3,21 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 60,9 m
- 13,22 g/t sobre 2,65 m desde una profundidad de 87,85 m en BMU-25-108, incluyendo:
- 65,63 g/t sobre 0,5 m desde 90 m de profundidad, y
- 3,97 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 87,85 m
- 26,14 g/t sobre 2,0 m desde una profundidad de 2,5 m en el BMU-25-110, incluyendo:
- 103,94 g/t sobre 0,5 m desde 3 m de profundidad
- 11,12 g/t sobre 4,5 m desde una profundidad de 70,5 m en el BMU-25-084, incluyendo:
- 88,87 g/t sobre 0,5 m desde 71,5 m de profundidad, y
- 7,08 g/t sobre 0,5 m desde 72 m de profundidad, y
- 4,76 g/t sobre 0,5 m desde 76,5 m de profundidad
- 11,23 g/t sobre 3,9 m desde una profundidad de 59,1 m en el BMU-25-087, incluyendo:
- 43,0 g/t sobre 1,0 m desde 60,8 m de profundidad
- 7,32 g/t sobre 4,0 m desde una profundidad de 15 m en BMU-25-101, incluyendo:
- 57,72 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 16,5 m, y
- 1,87 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 17,5 m
- 31,32 g/t sobre 1,0 m desde una profundidad de 42,9 m en BMU-25-104, incluyendo:
- 62,15 g/t sobre 0,5 m desde 42,9 m de profundidad
- 6,48 g/t sobre 4,55 m desde una profundidad de 50,45 m en el BMU-25-108, incluyendo:
- 21,04 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 51,45 m, y
- 12,18 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 51,95 m, y
- 8,71 g/t sobre 0,55 m desde 53,45 m de profundidad, y
- 7,0 g/t sobre 0,5 m desde 54 m de profundidad, y
- 4,41 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 50,95 m, y
- 2,88 g/t sobre 0,5 m desde una profundidad de 52,95 m
Los aspectos destacados completos del ensayo, incluidas las estimaciones reales de anchura, se presentan en la Tabla 1 y las ubicaciones y orientaciones de los pozos de perforación se listan en la Tabla 2. A los intervalos no recuperados por perforación se les asignó una pendiente cero. No se han aplicado cortes superiores a ensayos de alta calidad.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
- Según los resultados observados hasta la fecha, existe una correlación positiva entre los compuestos de corte de ensayo anteriores y los paros de reserva modelados. No se espera que las intersecciones individuales se alineen con precisión con las áreas modeladas, y se anticipa y acepta un grado de variabilidad dentro de los corredores de vetas a medida que la perforación de relleno más estrecha informa un refinamiento del modelo local de reservas. Este trabajo es uno de los objetivos clave del programa en curso.
- También se observan ocurrencias de ensayo de corte superior en áreas no incluidas previamente en el modelo de reserva, lo que sugiere potencial de mineralización al alza. Estos intervalos se incorporarán en el proceso de remodelación planificada y cálculo de recursos minerales para determinar sus implicaciones en el modelo local de bloques actualizado y en posibles ajustes en las paradas de reserva planificadas. En ciertas áreas, esto puede favorecer la adición de nuevas paradas de reserva planificadas, sujeto al resultado final del proceso de estimación.
- Un desplazamiento espacial de ciertos interceptos en comparación con los corredores de vetas modelados y las formas de las oclusivas de reserva mineral es evidente en las secciones transversales. Esto refleja, en parte, la menor precisión espacial de los datos de los pozos de perforación superficiales en comparación con la perforación subterránea, que tiene mayor precisión de levantamiento, así como los ángulos más oblicuos de las intercepciones que tienen los pozos superficiales con los planos de veta. Estos factores se tendrán en cuenta en el proceso de remodelación de los corredores de vetas que se llevará a cabo al concluir este programa, y servirán como una plantilla operativa importante para futuras perforaciones de relleno utilizadas en el diseño de paradas de producción.
Figura 1: Mapa del depósito del Proyecto Oro de Cariboo con la ubicación de la Zona Lowhee y el acceso subterráneo de Cow Portal.

Figura 2: Ubicación y visión general de la campaña de perforación de relleno en curso de 13.000 metros.
Figure 3: Lowhee Zone infill select underground drilling highlights (plan view).
Figure 4: Lowhee Zone infill select underground drill assay highlights (this release) with previously released surface and underground diamond drilling results in cross section by fan.
Tabla 1: Compuestos ponderados por longitud y muestras individuales>=1,8 g/t para DD subterránea de la Zona Lowhee.
| ID de perforación | De (m) | A (m) | Longitud (m) | Au (g/t) | Est. Ancho verdadero (m) | |
| BMU-25-084 | 12.25 | 16.25 | 4 | 2.28 | 2.83 | |
| Incluido | 13.25 | 13.75 | 0.5 | 16.62 | ||
| 28.5 | 29 | 0.5 | 2.20 | 0.36 | ||
| 32 | 32.5 | 0.5 | 2.23 | 0.41 | ||
| 33 | 33.5 | 0.5 | 2.80 | 0.43 | ||
| 36.5 | 37.5 | 1 | 13.52 | 0.71 | ||
| Incluido | 36.5 | 37 | 0.5 | 26.84 | ||
| 64 | 64.5 | 0.5 | 2.27 | 0.35 | ||
| 67 | 68 | 1 | 1.92 | 0.82 | ||
| 70.5 | 75 | 4.5 | 11.12 | 4.08 | ||
| Incluido | 71.5 | 72 | 0.5 | 88.87 | 0.45 | |
| y | 72 | 72.5 | 0.5 | 7.08 | ||
| 76.5 | 77 | 0.5 | 4.76 | 0.32 | ||
| BMU-25-086 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 5.40 | 0.49 | |
| 64 | 65.6 | 1.6 | 3.11 | 1.18 | ||
| Incluido | 65 | 65.6 | 0.6 | 5.63 | ||
| 67.5 | 68 | 0.5 | 3.44 | 0.45 | ||
| 77.8 | 78.3 | 0.5 | 4.79 | 0.37 | ||
| 101.5 | 104 | 2.5 | 2.03 | 1.77 | ||
| Incluido | 103 | 103.5 | 0.5 | 5.71 | ||
| y | 103.5 | 104 | 0.5 | 2.40 | ||
| BMU-25-087 | 18 | 18.5 | 0.5 | 3.76 | 0.41 | |
| 19.6 | 23 | 3.4 | 2.26 | 2.79 | ||
| Incluido | 20.6 | 21.1 | 0.5 | 14.50 | ||
| 57.5 | 58.1 | 0.6 | 2.68 | 0.34 | ||
| 59.1 | 63 | 3.9 | 11.23 | 2.76 | ||
| Incluido | 60.8 | 61.8 | 1 | 43.00 | 0.82 | |
| 73.3 | 79.3 | 6 | 4.56 | 5.25 | ||
| Incluido | 74.8 | 75.3 | 0.5 | 6.90 | 0.32 | |
| y | 77.3 | 77.8 | 0.5 | 28.19 | 0.50 | |
| y | 77.8 | 78.3 | 0.5 | 15.00 | 0.40 | |
| 92.3 | 92.8 | 0.5 | 3.76 | 0.40 | ||
| 105.9 | 106.4 | 0.5 | 3.72 | 0.41 | ||
| BMU-25-088 | 12 | 16 | 4 | 3.60 | 3.76 | |
| Incluido | 12 | 12.5 | 0.5 | 12.85 | 0.43 | |
| y | 12.5 | 13 | 0.5 | 13.14 | 0.49 | |
| 51 | 52 | 1 | 2.34 | 0.91 | ||
| Incluido | 51 | 51.5 | 0.5 | 2.40 | 0.45 | |
| y | 51.5 | 52 | 0.5 | 2.27 | 0.45 | |
| 54 | 57.5 | 3.5 | 2.84 | 3.17 | ||
| Incluido | 57 | 57.5 | 0.5 | 17.00 | ||
| 59.5 | 60 | 0.5 | 1.86 | 0.43 | ||
| 95.6 | 96.1 | 0.5 | 4.58 | 0.49 | ||
| BMU-25-089 | 45.5 | 46 | 0.5 | 2.56 | 0.43 | |
| 59.3 | 60.7 | 1.4 | 5.64 | 1.25 | ||
| Incluido | 60.2 | 60.7 | 0.5 | 15.58 | 0.43 | |
| 100 | 100.5 | 0.5 | 4.20 | 0.49 | ||
| BMU-25-090 | 6 | 7 | 1 | 13.34 | 0.71 | |
| 16.3 | 18 | 1.7 | 1.98 | 1.54 | ||
| Incluido | 17 | 18 | 1 | 3.13 | ||
| 50.9 | 51.9 | 1 | 3.09 | 0.79 | ||
| Incluido | 51.4 | 51.9 | 0.5 | 5.98 | ||
| 60.5 | 69 | 8.5 | 8.56 | 7.51 | ||
| Incluido | 61 | 61.5 | 0.5 | 10.71 | 0.41 | |
| y | 62 | 62.5 | 0.5 | 12.86 | ||
| y | 62.5 | 63 | 0.5 | 43.80 | 0.45 | |
| y | 63 | 63.5 | 0.5 | 2.69 | 0.45 | |
| y | 63.5 | 64 | 0.5 | 64.26 | 0.43 | |
| y | 64 | 64.5 | 0.5 | 2.67 | ||
| y | 66.5 | 67 | 0.5 | 3.35 | 0.45 | |
| 73 | 73.5 | 0.5 | 2.38 | 0.38 | ||
| 87.25 | 87.75 | 0.5 | 2.29 | 0.41 | ||
| 97.35 | 97.85 | 0.5 | 8.30 | 0.41 | ||
| 101.5 | 102 | 0.5 | 2.74 | 0.45 | ||
| BMU-25-091 | 10.15 | 11.15 | 1 | 1.93 | 0.50 | |
| Incluido | 10.15 | 10.65 | 0.5 | 2.76 | ||
| 19.5 | 20 | 0.5 | 2.18 | 0.49 | ||
| 22 | 23 | 1 | 3.85 | 0.97 | ||
| Incluido | 22.5 | 23 | 0.5 | 7.29 | ||
| 42.5 | 46 | 3.5 | 4.93 | 3.17 | ||
| Incluido | 42.5 | 43 | 0.5 | 2.53 | 0.43 | |
| y | 43.5 | 44 | 0.5 | 8.03 | 0.49 | |
| y | 44.5 | 45 | 0.5 | 13.94 | 0.43 | |
| y | 45 | 45.5 | 0.5 | 2.36 | ||
| y | 45.5 | 46 | 0.5 | 6.95 | ||
| 66.5 | 67.5 | 1 | 1.82 | 0.64 | ||
| 69 | 69.5 | 0.5 | 2.66 | 0.45 | ||
| BMU-25-092 | 11.95 | 12.45 | 0.5 | 3.46 | 0.48 | |
| 30 | 30.5 | 0.5 | 6.15 | 0.47 | ||
| 33.5 | 34 | 0.5 | 2.51 | 0.48 | ||
| 49.5 | 51.5 | 2 | 1.99 | 1.88 | ||
| Incluido | 49.5 | 50.5 | 1 | 2.33 | 0.97 | |
| y | 50.5 | 51 | 0.5 | 2.01 | 0.48 | |
| 58 | 64 | 6 | 9.32 | 5.64 | ||
| Incluido | 59.7 | 60.2 | 0.5 | 23.52 | ||
| y | 60.2 | 60.9 | 0.7 | 3.10 | 0.63 | |
| y | 60.9 | 61.4 | 0.5 | 3.21 | ||
| y | 62 | 62.5 | 0.5 | 26.51 | ||
| y | 63 | 63.5 | 0.5 | 51.09 | ||
| 79 | 79.5 | 0.5 | 4.80 | 0.35 | ||
| 88 | 90 | 2 | 3.31 | 1.93 | ||
| Incluido | 88 | 88.5 | 0.5 | 2.40 | ||
| y | 89.5 | 90 | 0.5 | 10.82 | 0.48 | |
| 92.75 | 96 | 3.25 | 7.91 | 3.09 | ||
| Incluido | 92.75 | 93.25 | 0.5 | 20.81 | 0.48 | |
| y | 93.25 | 93.75 | 0.5 | 1.83 | 0.45 | |
| y | 93.75 | 94.25 | 0.5 | 6.20 | 0.43 | |
| y | 94.25 | 94.75 | 0.5 | 3.39 | 0.49 | |
| y | 95.5 | 96 | 0.5 | 18.58 | 0.49 | |
| BMU-25-093 | 27.15 | 30.65 | 3.5 | 2.29 | 3.45 | |
| Incluido | 27.15 | 27.65 | 0.5 | 7.31 | 0.49 | |
| y | 29.15 | 30.15 | 1 | 3.45 | 0.98 | |
| 82.5 | 83 | 0.5 | 2.08 | 0.47 | ||
| 91.6 | 92.6 | 1 | 2.53 | 0.94 | ||
| Incluido | 92.1 | 92.6 | 0.5 | 4.65 | ||
| BMU-25-094 | 33.9 | 34.9 | 1 | 3.23 | 0.83 | |
| Incluido | 34.4 | 34.9 | 0.5 | 6.28 | 0.45 | |
| 48.4 | 48.9 | 0.5 | 4.60 | 0.47 | ||
| 62.1 | 65.25 | 3.15 | 2.29 | 2.94 | ||
| Incluido | 62.1 | 62.6 | 0.5 | 4.90 | 0.48 | |
| y | 62.6 | 63.1 | 0.5 | 2.38 | 0.45 | |
| y | 63.1 | 63.6 | 0.5 | 3.62 | 0.43 | |
| y | 63.6 | 64.5 | 0.9 | 1.86 | 0.87 | |
| 68 | 68.5 | 0.5 | 17.63 | 0.48 | ||
| BMU-25-095 | 7 | 10 | 3 | 1.83 | 2.90 | |
| Incluido | 8 | 8.5 | 0.5 | 3.11 | 0.48 | |
| y | 9 | 9.5 | 0.5 | 7.18 | 0.47 | |
| 41.5 | 44.5 | 3 | 3.51 | 2.92 | ||
| Incluido | 41.5 | 42 | 0.5 | 9.54 | 0.49 | |
| y | 42 | 42.5 | 0.5 | 2.80 | 0.49 | |
| y | 44 | 44.5 | 0.5 | 6.39 | 0.47 | |
| 61.4 | 63.4 | 2 | 2.39 | 1.95 | ||
| Incluido | 61.9 | 62.4 | 0.5 | 6.26 | 0.50 | |
| y | 62.9 | 63.4 | 0.5 | 2.63 | 0.47 | |
| 70.5 | 71 | 0.5 | 2.19 | 0.50 | ||
| BMU-25-096 | 72 | 75.5 | 3.5 | 3.89 | 3.29 | |
| Incluido | 73 | 73.5 | 0.5 | 3.49 | 0.47 | |
| y | 74.5 | 75 | 0.5 | 14.78 | 0.47 | |
| y | 75 | 75.5 | 0.5 | 8.14 | ||
| 80.75 | 83 | 2.25 | 3.93 | 1.87 | ||
| Incluido | 80.75 | 81.25 | 0.5 | 14.54 | 0.33 | |
| y | 82 | 82.5 | 0.5 | 2.12 | 0.47 | |
| BMU-25-097 | 37.8 | 38.8 | 1 | 2.50 | 0.94 | |
| Incluido | 38.3 | 38.8 | 0.5 | 4.49 | 0.47 | |
| 62 | 62.5 | 0.5 | 3.72 | 0.48 | ||
| BMU-25-098 | 7 | 10 | 3 | 2.76 | 2.72 | |
| Incluido | 7.5 | 8 | 0.5 | 14.84 | 0.47 | |
| 14.65 | 15.65 | 1 | 3.65 | 0.94 | ||
| Incluido | 14.65 | 15.15 | 0.5 | 7.05 | 0.47 | |
| 39.5 | 43 | 3.5 | 6.28 | 3.23 | ||
| Incluido | 39.5 | 40 | 0.5 | 30.60 | 0.46 | |
| y | 40 | 40.5 | 0.5 | 11.88 | 0.45 | |
| 45 | 45.5 | 0.5 | 3.85 | 0.48 | ||
| 53.2 | 55.5 | 2.3 | 2.78 | 1.63 | ||
| Incluido | 54.5 | 55 | 0.5 | 11.64 | 0.41 | |
| 62.05 | 66 | 3.95 | 2.27 | 3.71 | ||
| Incluido | 62.55 | 63.1 | 0.55 | 4.33 | 0.52 | |
| y | 63.1 | 63.6 | 0.5 | 8.03 | ||
| y | 65.5 | 66 | 0.5 | 4.16 | 0.47 | |
| BMU-25-099 | 24.1 | 24.6 | 0.5 | 23.97 | 0.45 | |
| 28.4 | 29.4 | 1 | 5.13 | 0.71 | ||
| Incluido | 28.9 | 29.4 | 0.5 | 10.10 | 0.35 | |
| 80 | 80.5 | 0.5 | 2.33 | 0.43 | ||
| 103 | 103.5 | 0.5 | 2.17 | 0.35 | ||
| BMU-25-100 | 14.5 | 15 | 0.5 | 2.16 | 0.43 | |
| 18.25 | 19.75 | 1.5 | 2.23 | 1.41 | ||
| Incluido | 18.25 | 18.75 | 0.5 | 5.68 | 0.47 | |
| 38.3 | 39.3 | 1 | 1.96 | 0.77 | ||
| Incluido | 38.3 | 38.8 | 0.5 | 2.82 | 0.38 | |
| 52 | 53 | 1 | 2.05 | 0.91 | ||
| Incluido | 52 | 52.5 | 0.5 | 3.72 | 0.45 | |
| 56 | 56.5 | 0.5 | 11.11 | 0.50 | ||
| 61.5 | 65 | 3.5 | 2.17 | 3.42 | ||
| Incluido | 61.5 | 62 | 0.5 | 10.44 | 0.47 | |
| y | 62.5 | 63 | 0.5 | 2.11 | 0.50 | |
| 66.5 | 67 | 0.5 | 4.01 | 0.50 | ||
| BMU-25-101 | 15 | 19 | 4 | 7.32 | 3.94 | |
| Incluido | 16.5 | 17 | 0.5 | 52.72 | 0.50 | |
| y | 17.5 | 18 | 0.5 | 1.87 | 0.47 | |
| 35.5 | 38 | 2.5 | 2.34 | 2.47 | ||
| Incluido | 36 | 36.5 | 0.5 | 4.83 | 0.50 | |
| y | 37 | 37.5 | 0.5 | 2.64 | 0.49 | |
| y | 37.5 | 38 | 0.5 | 2.52 | 0.49 | |
| 39.5 | 40.5 | 1 | 3.97 | 0.97 | ||
| Incluido | 39.5 | 40 | 0.5 | 7.62 | 0.48 | |
| 46.3 | 48.35 | 2.05 | 3.14 | 2.03 | ||
| Incluido | 46.8 | 47.3 | 0.5 | 1.88 | 0.49 | |
| y | 47.85 | 48.35 | 0.5 | 10.74 | 0.50 | |
| BMU-25-102 | 7.5 | 9.5 | 2 | 4.67 | 1.98 | |
| Incluido | 7.5 | 8 | 0.5 | 16.90 | 0.50 | |
| y | 13.5 | 14 | 0.5 | 2.21 | 0.48 | |
| 16 | 20 | 4 | 1.83 | 3.94 | ||
| Incluido | 16.5 | 17 | 0.5 | 5.27 | 0.50 | |
| y | 18 | 18.5 | 0.5 | 3.84 | ||
| y | 18.5 | 19 | 0.5 | 2.79 | 0.49 | |
| 41 | 41.5 | 0.5 | 2.75 | 0.45 | ||
| 54 | 54.5 | 0.5 | 3.52 | 0.49 | ||
| 81 | 82 | 1 | 2.85 | 0.94 | ||
| Incluido | 81.5 | 82 | 0.5 | 4.80 | 0.47 | |
| BMU-25-103 | 9 | 10 | 1 | 5.86 | 0.94 | |
| 30.5 | 31 | 0.5 | 4.69 | 0.47 | ||
| 41.6 | 42.6 | 1 | 1.88 | 0.94 | ||
| Incluido | 41.6 | 42.1 | 0.5 | 2.22 | 0.43 | |
| 46 | 46.5 | 0.5 | 2.46 | 0.41 | ||
| 53.25 | 54.85 | 1.6 | 7.00 | 1.56 | ||
| Incluido | 53.25 | 53.75 | 0.5 | 18.84 | 0.50 | |
| y | 54.35 | 54.85 | 0.5 | 3.58 | 0.47 | |
| 58 | 59.5 | 1.5 | 2.71 | 1.23 | ||
| Incluido | 58 | 58.5 | 0.5 | 5.77 | 0.41 | |
| 64.65 | 65.15 | 0.5 | 9.39 | 0.38 | ||
| 71.1 | 72.25 | 1.15 | 1.96 | 1.00 | ||
| Incluido | 71.1 | 71.75 | 0.65 | 3.28 | 0.56 | |
| 73.75 | 75 | 1.25 | 2.81 | 1.08 | ||
| Incluido | 74.5 | 75 | 0.5 | 6.35 | 0.43 | |
| BMU-25-104 | 14.5 | 16 | 1.5 | 2.22 | 1.36 | |
| Incluido | 14.5 | 15 | 0.5 | 2.63 | 0.49 | |
| y | 15.5 | 16 | 0.5 | 3.41 | 0.38 | |
| 19 | 19.5 | 0.5 | 2.60 | 0.41 | ||
| 42.9 | 43.9 | 1 | 31.32 | 0.91 | ||
| Incluido | 42.9 | 43.4 | 0.5 | 62.15 | 0.47 | |
| 55 | 56.5 | 1.5 | 1.91 | 1.41 | ||
| Incluido | 55 | 55.5 | 0.5 | 5.16 | 0.43 | |
| 80 | 84 | 4 | 16.95 | 3.67 | ||
| Incluido | 80 | 80.5 | 0.5 | 4.37 | 0.47 | |
| y | 83.5 | 84 | 0.5 | 130.32 | 0.43 | |
| BMU-25-105 | 4.5 | 5.5 | 1 | 3.21 | 0.98 | |
| Incluido | 4.5 | 5 | 0.5 | 5.96 | 0.49 | |
| 18.5 | 19.8 | 1.3 | 4.29 | 1.30 | ||
| Incluido | 19.1 | 19.8 | 0.7 | 7.86 | 0.70 | |
| 41 | 42 | 1 | 2.58 | 0.97 | ||
| Incluido | 41 | 41.5 | 0.5 | 3.52 | ||
| 46 | 46.5 | 0.5 | 4.89 | 0.45 | ||
| 56 | 58 | 2 | 9.16 | 1.81 | ||
| Incluido | 56 | 56.5 | 0.5 | 9.90 | 0.47 | |
| y | 57 | 57.5 | 0.5 | 24.96 | 0.47 | |
| 65.75 | 66.25 | 0.5 | 2.05 | 0.47 | ||
| BMU-25-106 | 11.25 | 11.75 | 0.5 | 3.77 | 0.43 | |
| 19 | 21 | 2 | 1.96 | 1.53 | ||
| Incluido | 19 | 20 | 1 | 2.55 | 0.77 | |
| 23.5 | 25 | 1.5 | 3.84 | 1.30 | ||
| Incluido | 24 | 24.5 | 0.5 | 10.36 | 0.43 | |
| BMU-25-107 | 39.45 | 40.45 | 1 | 9.46 | 0.82 | |
| Incluido | 39.95 | 40.45 | 0.5 | 17.46 | 0.38 | |
| 43 | 44 | 1 | 8.02 | 0.95 | ||
| Incluido | 43 | 43.5 | 0.5 | 15.88 | 0.48 | |
| 49 | 50.5 | 1.5 | 2.17 | 1.45 | ||
| Incluido | 49.5 | 50 | 0.5 | 5.53 | 0.48 | |
| BMU-25-108 | 15.7 | 16.35 | 0.65 | 3.85 | 0.59 | |
| 43.4 | 47.05 | 3.65 | 1.83 | 3.59 | ||
| Incluido | 43.4 | 43.9 | 0.5 | 7.61 | 0.49 | |
| y | 46.35 | 47.05 | 0.7 | 2.09 | ||
| 50.45 | 55 | 4.55 | 6.48 | 4.22 | ||
| Incluido | 50.95 | 51.45 | 0.5 | 4.41 | 0.47 | |
| y | 51.45 | 51.95 | 0.5 | 21.04 | 0.43 | |
| y | 51.95 | 52.45 | 0.5 | 12.18 | 0.48 | |
| y | 52.95 | 53.45 | 0.5 | 2.88 | ||
| y | 53.45 | 54 | 0.55 | 8.71 | 0.52 | |
| y | 54 | 54.5 | 0.5 | 7.00 | 0.45 | |
| 56.25 | 58.25 | 2 | 3.37 | 1.81 | ||
| Incluido | 56.25 | 56.75 | 0.5 | 8.54 | 0.45 | |
| y | 57.75 | 58.25 | 0.5 | 3.42 | 0.45 | |
| 87.85 | 90.5 | 2.65 | 13.22 | 2.25 | ||
| Incluido | 87.85 | 88.35 | 0.5 | 3.97 | 0.40 | |
| y | 90 | 90.5 | 0.5 | 65.63 | 0.43 | |
| BMU-25-109 | 20.8 | 21.3 | 0.5 | 1.92 | 0.43 | |
| 22.5 | 23.5 | 1 | 2.91 | 0.87 | ||
| 65.75 | 69.25 | 3.5 | 2.36 | 3.03 | ||
| Incluido | 66.75 | 67.25 | 0.5 | 13.57 | 0.43 | |
| 70.9 | 72.4 | 1.5 | 4.28 | 1.30 | ||
| Incluido | 70.9 | 71.4 | 0.5 | 2.10 | 0.43 | |
| y | 71.9 | 72.4 | 0.5 | 10.54 | ||
| 86 | 86.5 | 0.5 | 3.34 | 0.41 | ||
| BMU-25-110 | 2.5 | 4.5 | 2 | 26.14 | 1.81 | |
| Incluido | 3 | 3.5 | 0.5 | 103.94 | 0.45 | |
| 42.25 | 46.75 | 4.5 | 2.12 | 4.08 | ||
| Incluido | 42.25 | 42.75 | 0.5 | 5.64 | 0.47 | |
| y | 44.75 | 45.25 | 0.5 | 6.13 | 0.45 | |
| y | 46.25 | 46.75 | 0.5 | 3.21 | 0.43 | |
| 53.75 | 55.25 | 1.5 | 17.91 | 1.40 | ||
| Incluido | 53.75 | 54.75 | 1 | 26.75 | ||
| 75.7 | 76.2 | 0.5 | 1.87 | 0.47 | ||
| 80.9 | 81.7 | 0.8 | 2.11 | 0.61 | ||
| BMU-25-111 | 26.5 | 27 | 0.5 | 1.89 | 0.48 | |
| 30.5 | 31.5 | 1 | 2.33 | 0.87 | ||
| Incluido | 31 | 31.5 | 0.5 | 4.46 | ||
| 60 | 62 | 2 | 11.20 | 1.81 | ||
| Incluido | 60 | 60.5 | 0.5 | 39.87 | 0.43 | |
| y | 61 | 61.5 | 0.5 | 4.70 | 0.47 | |
| 66.5 | 67 | 0.5 | 3.25 | 0.45 | ||
| 78.5 | 79 | 0.5 | 3.10 | 0.47 | ||
| 87 | 87.5 | 0.5 | 4.27 | 0.45 | ||
| 90.35 | 90.85 | 0.5 | 2.62 | 0.29 | ||
| BMU-25-112 | 4.85 | 5.45 | 0.6 | 2.37 | 0.46 | |
| 23.75 | 25.25 | 1.5 | 2.03 | 1.23 | ||
| Incluido | 23.75 | 24.25 | 0.5 | 2.94 | 0.43 | |
| y | 24.75 | 25.25 | 0.5 | 2.96 | ||
| 51 | 53 | 2 | 2.06 | 1.73 | ||
| Incluido | 51.5 | 52 | 0.5 | 7.78 | 0.43 | |
| 57.5 | 58.5 | 1 | 1.92 | 0.87 | ||
| Incluido | 57.5 | 58 | 0.5 | 3.10 | 0.43 | |
| BMU-25-113 | 55.5 | 56 | 0.5 | 3.43 | 0.35 | |
