Ráfagas de viento
km/h
Meteorología · Mina · Región de Valparaíso
Condiciones actuales y pronóstico para Andina. Datos de Open-Meteo; la página se regenera cada ~15 minutos. Actualizado hace 1 h.
Alertas operativas: Riesgo de nieve / hielo · Temperatura muy baja · Visibilidad reducida
| Hora | Condición | Temp. | Viento | Ráfagas | Precip. | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Chubascos de nieve ligeros | -6 °C | 5 km/h | 43 km/h | 0.6 mm | 93 % |
| 15:00 | Nevada | -6 °C | 3 km/h | 43 km/h | 0.9 mm | 98 % |
| 16:00 | Nevada intensa | -6 °C | 4 km/h | 50 km/h | 1.2 mm | 100 % |
| 17:00 | Nevada intensa | -6 °C | 3 km/h | 52 km/h | 1.8 mm | 100 % |
| 18:00 | Nevada intensa | -6 °C | 4 km/h | 61 km/h | 1.9 mm | 100 % |
| 19:00 | Nevada intensa | -6 °C | 5 km/h | 67 km/h | 2.2 mm | 100 % |
| 20:00 | Chubascos de nieve intensos | -6 °C | 5 km/h | 66 km/h | 2.8 mm | 100 % |
| 21:00 | Chubascos de nieve intensos | -7 °C | 4 km/h | 67 km/h | 3.1 mm | 100 % |
| 22:00 | Chubascos de nieve intensos | -7 °C | 3 km/h | 58 km/h | 3.2 mm | 100 % |
| 23:00 | Chubascos de nieve intensos | -8 °C | 3 km/h | 61 km/h | 2.4 mm | 100 % |
| 00:00 | Nevada intensa | -8 °C | 3 km/h | 60 km/h | 2.0 mm | 100 % |
| 01:00 | Nevada intensa | -8 °C | 7 km/h | 66 km/h | 2.2 mm | 100 % |
Ráfagas de viento y precipitación horaria en Andina (hora de Chile).
km/h
mm / probabilidad %
| Día | Condición | Mín. | Máx. | Precip. | Prob. | Ráfagas máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 19 sept | Chubascos de nieve intensos | -9 °C | -5 °C | 23.8 mm | 100 % | 67 km/h |
| dom, 20 sept | Chubascos de nieve intensos | -10 °C | -8 °C | 33.0 mm | 100 % | 79 km/h |
| lun, 21 sept | Nevada ligera | -13 °C | -4 °C | 0.1 mm | 35 % | 58 km/h |
| mar, 22 sept | Nevada | -9 °C | -3 °C | 0.6 mm | 4 % | 26 km/h |
| mié, 23 sept | Chubascos de nieve ligeros | -8 °C | -5 °C | 3.3 mm | 29 % | 48 km/h |
| jue, 24 sept | Nublado | -9 °C | -7 °C | 0 mm | 39 % | 63 km/h |
| vie, 25 sept | Nublado | -9 °C | -3 °C | 0 mm | 39 % | 58 km/h |
Marcadores por riesgo operativo:NormalPrecauciónAlerta
Vista embebida de Windy centrada en Andina: viento, precipitación y presión en tiempo casi real.