Ráfagas de viento
km/h
Meteorología · Mina · Región de Metropolitana
Condiciones actuales y pronóstico para Los Bronces. Datos de Open-Meteo; la página se regenera cada ~15 minutos. Actualizado hace 30 min.
Alertas operativas: Viento alto para faena / transporte · Riesgo de nieve / hielo · Bajo cero · Visibilidad reducida
| Hora | Condición | Temp. | Viento | Ráfagas | Precip. | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Nevada | -3 °C | 14 km/h | 57 km/h | 0.7 mm | 96 % |
| 16:00 | Nevada | -3 °C | 16 km/h | 62 km/h | 0.9 mm | 100 % |
| 17:00 | Nevada intensa | -3 °C | 14 km/h | 65 km/h | 1.4 mm | 100 % |
| 18:00 | Nevada intensa | -3 °C | 16 km/h | 69 km/h | 1.9 mm | 100 % |
| 19:00 | Chubascos de nieve intensos | -3 °C | 17 km/h | 71 km/h | 2.3 mm | 100 % |
| 20:00 | Chubascos de nieve intensos | -3 °C | 16 km/h | 68 km/h | 2.6 mm | 100 % |
| 21:00 | Chubascos de nieve intensos | -4 °C | 18 km/h | 71 km/h | 2.8 mm | 100 % |
| 22:00 | Nevada intensa | -5 °C | 16 km/h | 70 km/h | 2.7 mm | 100 % |
| 23:00 | Nevada intensa | -5 °C | 16 km/h | 69 km/h | 1.5 mm | 100 % |
| 00:00 | Nevada intensa | -5 °C | 14 km/h | 68 km/h | 1.6 mm | 100 % |
| 01:00 | Nevada intensa | -5 °C | 16 km/h | 66 km/h | 2.3 mm | 100 % |
| 02:00 | Nevada intensa | -6 °C | 10 km/h | 64 km/h | 3.4 mm | 100 % |
Ráfagas de viento y precipitación horaria en Los Bronces (hora de Chile).
km/h
mm / probabilidad %
| Día | Condición | Mín. | Máx. | Precip. | Prob. | Ráfagas máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 19 sept | Chubascos de nieve intensos | -7 °C | -2 °C | 19.2 mm | 100 % | 71 km/h |
| dom, 20 sept | Chubascos de nieve intensos | -8 °C | -5 °C | 27.6 mm | 100 % | 68 km/h |
| lun, 21 sept | Nevada ligera | -10 °C | 1 °C | 0.1 mm | 24 % | 46 km/h |
| mar, 22 sept | Nevada ligera | -6 °C | 1 °C | 0.4 mm | 11 % | 30 km/h |
| mié, 23 sept | Nevada | -5 °C | -1 °C | 3.2 mm | 55 % | 50 km/h |
| jue, 24 sept | Nublado | -5 °C | -2 °C | 0 mm | 55 % | 54 km/h |
| vie, 25 sept | Nublado | -5 °C | 1 °C | 0 mm | 57 % | 55 km/h |
Marcadores por riesgo operativo:NormalPrecauciónAlerta
Vista embebida de Windy centrada en Los Bronces: viento, precipitación y presión en tiempo casi real.