Ráfagas de viento
km/h
Meteorología · Mina · Región de Coquimbo
Condiciones actuales y pronóstico para Los Pelambres. Datos de Open-Meteo; la página se regenera cada ~15 minutos. Actualizado hace 49 min.
Alertas operativas: Riesgo de nieve / hielo · Bajo cero
| Hora | Condición | Temp. | Viento | Ráfagas | Precip. | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Nevada | 0 °C | 8 km/h | 45 km/h | 0.5 mm | 65 % |
| 16:00 | Nevada | 0 °C | 9 km/h | 50 km/h | 0.5 mm | 79 % |
| 17:00 | Nevada | 0 °C | 10 km/h | 55 km/h | 0.6 mm | 90 % |
| 18:00 | Nevada | 0 °C | 9 km/h | 55 km/h | 0.5 mm | 98 % |
| 19:00 | Nevada | -1 °C | 8 km/h | 52 km/h | 0.4 mm | 100 % |
| 20:00 | Nevada | -2 °C | 9 km/h | 49 km/h | 0.9 mm | 100 % |
| 21:00 | Nevada | -2 °C | 10 km/h | 51 km/h | 1.1 mm | 100 % |
| 22:00 | Chubascos de nieve intensos | -2 °C | 13 km/h | 59 km/h | 1.3 mm | 100 % |
| 23:00 | Chubascos de nieve intensos | -3 °C | 7 km/h | 60 km/h | 1.6 mm | 100 % |
| 00:00 | Nevada intensa | -3 °C | 5 km/h | 40 km/h | 2.2 mm | 100 % |
| 01:00 | Nevada intensa | -3 °C | 6 km/h | 32 km/h | 4.0 mm | 100 % |
| 02:00 | Chubascos de nieve intensos | -3 °C | 6 km/h | 39 km/h | 3.4 mm | 100 % |
Ráfagas de viento y precipitación horaria en Los Pelambres (hora de Chile).
km/h
mm / probabilidad %
| Día | Condición | Mín. | Máx. | Precip. | Prob. | Ráfagas máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 19 sept | Chubascos de nieve intensos | -6 °C | 1 °C | 8.2 mm | 100 % | 60 km/h |
| dom, 20 sept | Chubascos de nieve intensos | -6 °C | -3 °C | 21.7 mm | 100 % | 62 km/h |
| lun, 21 sept | Nublado | -6 °C | 2 °C | 0 mm | 2 % | 40 km/h |
| mar, 22 sept | Nublado | -6 °C | 2 °C | 0 mm | 0 % | 34 km/h |
| mié, 23 sept | Nublado | -4 °C | 1 °C | 0 mm | 14 % | 36 km/h |
| jue, 24 sept | Nublado | -2 °C | 3 °C | 0 mm | 11 % | 60 km/h |
| vie, 25 sept | Parcialmente nublado | -3 °C | 3 °C | 0 mm | 13 % | 51 km/h |
Marcadores por riesgo operativo:NormalPrecauciónAlerta
Vista embebida de Windy centrada en Los Pelambres: viento, precipitación y presión en tiempo casi real.