Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA; OTCQX: AYASF) («Aya» o la «Corporación») se complace en anunciar los nuevos resultados de exploración de perforación de alta ley de su programa 2024 – 2025 en Boumadine en el Reino de Marruecos. Los resultados de hoy extienden la tendencia mineralizada de Imariren en 400 metros («m»), lo que confirma la continuidad de alta ley a lo largo de la Tendencia Principal de Boumadina. Además, Aya se complace en anunciar la adición de cuatro (4) nuevos permisos hacia el oeste, ampliando la huella de exploración de Boumadine en un 15,7% a más de 314,5 kilómetros cuadrados («km2”).
Resúmenes1
- Principales tendencias de intercepciones de alta ley en el Boumadine:
- El BOU-DD25-516 interceptó 5.373 gramos por tonelada («g/t») de plata equivalente («AgEq») sobre 0,5m (66,7 g/t de oro («Au»), 111 g/t de plata («Ag»), 1,6% de zinc («Zn»), 1,0% de plomo («Pb») y 0,1% de cobre («Cu») y 114 g/t de AgEq sobre 9,0m (1,24 g/t Au, 6 g/t Ag, 0,2% Zn, 0,1% Pb y 0,1% Cu)
- BOU-DD25-513 interceptó 591 g/t AgEq en 1,8 m (5,19 g/t Au, 118 g/t Ag, 1,0% Zn, 0,2% Pb y 0,5% Cu) y 698 g/t AgEq en 2,9 m (5,52 g/t Au, 109 g/t Ag, 5,2% Zn, 0,2% Pb y 0,3% Cu)
- BOU-DD24-465 interceptó 199 g/t AgEq en 10,6 m (0,48 g/t Au, 81 g/t Ag, 2,0% Zn, 1,3% Pb y 0,02% Cu)
- Intercepciones de alto grado en la zona de Tizi:
- BOU-DD24-478 interceptó 460 g/t AgEq en 3,3 m (4,61 g/t Au, 75 g/t Ag, 0,5% Zn, 0,1% Pb y 0,1% Cu)
- BOU-DD24-474 interceptó 302 g/t AgEq en 4,0 m (2,38 g/t Au, 37 g/t Ag, 2,5% Zn, 0,6% Pb y 0,1% Cu)
- Extensión de la longitud del rumbo de Imariren a 0,7 km:
- El BOU-DD25-509 interceptó 296 g/t de AgEq en 9,3 m (2,18 g/t de Au, 62 g/t de Ag, 1,5% de Zn, 0,7% de Pb y 0,1% de Cu), incluyendo 1,6 m de 897 g/t de AgEq
- BOU-DD25-504 interceptó 349 g/t AgEq en 6,6 m (3,69 g/t Au, 46 g/t Ag, 0,3% Zn, 0,2% Pb y 0,05% Cu), incluyendo 1,2 m a 851 g/t AgEq
- BOU-DD25-511 interceptó 449 g/t AgEq en 4,9 m (1,95 g/t Au, 270 g/t Ag, 0,6% Zn, 0,1% Pb y 0,1% Cu)
- Se adquirió una (1) licencia minera y tres (3) permisos de exploración por un total de 42.9 km2 en la zona de Boumadine (Figura 3).
- Se han completado 72.044 m de perforación en Boumadine en lo que va de 2025.
1. Todas las intersecciones están en longitudes de núcleo. El equivalente agrícola se basa en un precio de la plata de US$24/oz con una recuperación del proceso del 89%, un precio del oro de US$2.200/oz con una recuperación del proceso del 85%, un precio del zinc de US$1,20/lb con una recuperación del proceso del 72%, un precio del plomo de US$1,00/lb con una recuperación del proceso del 85%, y un precio del cobre de US$4,00/lb con una recuperación del proceso del 75% que resultó en las siguientes relaciones: 1g/t Au: 77,9 g/t Ag; 1% Cu: 85,4 g/t Ag; 1% Pb: 24,2 g/t Ag; y 1% Zn: 24,6 g/t Ag.

Los resultados de la exploración de perforación de alta ley de hoy destacan la escala y la continuidad de Boumadine y marcan un paso significativo para desbloquear todo su potencial», dijo Benoit La Salle, presidente y director ejecutivo. «Los pozos de alta ley BOU-DD25-513 y BOU-DD25-516 confirman una fuerte continuidad de la tendencia principal de Boumadine en profundidad: esta es la columna vertebral del depósito y formará la base de nuestro próximo PEA. La perforación continúa expandiendo la huella, con extensiones hacia el norte en Imariren y nuevas intercepciones en profundidad en la estructura paralela de Tizi. Boumadine continúa demostrando el potencial para convertirse en un depósito de alta ley a gran escala con mineralización abierta en todas las direcciones. Con cuatro nuevos permisos asegurados, un paquete de tierras consolidado de 314 km² y derechos de exploración sobre 600 km², estamos en una posición sólida para continuar creando valor».
Tabla 1 – Intercepciones significativas del Programa de Exploración de Perforación Boumadine (longitudes de núcleo)
DDH No. | Sección | Zona | De | Para | UA | Ag | Largura* | Cu | Pb | Zn | Mo | Ag Eq** |
m) | m) | (g/t) | (g/t) | m) | (%) | (%) | (%) | (g/t) | (g/t) | |||
BOU-DD24-387 | 5000N | Boumadine | 378.3 | 381.0 | 0.37 | 297 | 2.7 | 0.0 | 3.7 | 3.2 | 74 | 497 |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 173.7 | 178.3 | 0.20 | 73 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 4.9 | 178 | 248 |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 205.0 | 212.4 | 0.69 | 33 | 7.4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 289 | 126 |
BOU-DD24-453 | 7025N | Boumadine | 164.4 | 169.6 | 2.68 | 38 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 12 | 284 |
Incluido | 164.4 | 168.1 | 3.44 | 45 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 14 | 341 | ||
BOU-DD24-465 | 9050N | Boumadine | 128.8 | 139.4 | 0.48 | 81 | 10.6 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 9 | 199 |
BOU-DD24-472 | 3477600 | Tizi | 125.8 | 128.7 | 3.78 | 29 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 17 | 394 |
BOU-DD24-473 | 10250N | Boumadine | 282.7 | 288.1 | 1.48 | 54 | 5.4 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 6 | 243 |
BOU-DD24-474 | 3477600 | Tizi | 48.0 | 52.0 | 2.38 | 37 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 56 | 302 |
BOU-DD24-475 | 10250N | Boumadine | 359.2 | 369.3 | 0.94 | 50 | 10.1 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 6 | 189 |
BOU-DD24-475 | 10250N | Boumadine | 405.4 | 407.1 | 5.62 | 257 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 6 | 820 |
BOU-DD24-478 | 3477600 | Tizi | 459.4 | 462.7 | 4.61 | 75 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 11 | 460 |
BOU-DD24-486 | 3477600 | Imariren | 350.5 | 352.2 | 4.81 | 143 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 7 | 549 |
BOU-DD24-487 | 9050N | Boumadine | 483.1 | 486.5 | 3.36 | 225 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2 | 502 |
BOU-MP24-015 | 3478300 | Este-Oeste | 475.0 | 476.6 | 0.05 | 774 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 788 |
BOU-DD25-493 | 9050N | Boumadine | 423.0 | 431.0 | 1.19 | 16 | 8.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 3 | 142 |
BOU-DD25-497 | 9850N | Imariren | 184.6 | 190.8 | 1.93 | 18 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 3 | 201 |
BOU-DD25-501 | 9850N | Imariren | 93.0 | 99.0 | 1.73 | 48 | 6.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 16 | 210 |
Incluido | 93.6 | 96.0 | 3.78 | 93 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 15 | 413 | ||
BOU-DD25-501 | 9850N | Imariren | 192.5 | 200.1 | 1.68 | 7 | 7.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6 | 146 |
BOU-DD25-502 | 9250N | Boumadine | 161.5 | 169.3 | 0.99 | 26 | 7.8 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 17 | 191 |
Incluido | 161.5 | 162.7 | 3.06 | 95 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 15.1 | 10 | 763 | ||
BOU-DD25-504 | 10050N | Imariren | 141.0 | 147.6 | 3.69 | 46 | 6.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 349 |
Incluido | 141.0 | 142.2 | 10.34 | 37 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3 | 851 | ||
BOU-DD25-506 | 9850N | Boumadine | 297.3 | 302.3 | 3.19 | 48 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 312 |
Incluido | 297.3 | 299.5 | 4.45 | 50 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2 | 413 | ||
BOU-DD25-507 | 9850N | Boumadine | 487.0 | 493.2 | 1.74 | 13 | 6.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 156 |
BOU-DD25-508 | 10050N | Imariren | 227.0 | 228.6 | 4.98 | 143 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 3 | 619 |
BOU-DD25-509 | 10050N | Imariren | 282.1 | 291.4 | 2.18 | 62 | 9.3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 2 | 296 |
Incluido | 289.8 | 291.4 | 7.16 | 215 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 3 | 897 | ||
BOU-DD25-511 | 10050N | Imariren | 311.1 | 316.0 | 1.95 | 270 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 8 | 449 |
BOU-DD25-512 | 10050N | Imariren | 338.0 | 339.0 | 15.86 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 4 | 1247 |
BOU-DD25-513 | 9850N | Boumadine | 365.3 | 367.1 | 5.19 | 118 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 2 | 591 |
BOU-DD25-513 | 9850N | Boumadine | 374.8 | 377.7 | 5.52 | 109 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 5.2 | 4 | 698 |
BOU-DD25-516 | 9050N | Boumadine | 498.0 | 507.0 | 1.24 | 6 | 9.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2 | 114 |
BOU-DD25-516 | 9050N | Boumadine | 648.5 | 649.0 | 66.66 | 111 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 6 | 5373 |
* El ancho real sigue sin determinarse en esta etapa; Todos los valores no se cortan.
** El equivalente agrícola se basa en un precio de la plata de US$24/oz con una recuperación del proceso del 89%, un precio del oro de US$2,200/oz con una recuperación del proceso del 85%, un precio del zinc de US$1.20/lb con una recuperación del proceso del 72%, un precio del plomo de US$1.00/lb con una recuperación del proceso del 85%, y un precio del cobre de US$4,00/lb con una recuperación del proceso del 75% que resultó en las siguientes relaciones: 1g/t Au: 77,9 g/t Ag; 1% Cu: 85,4 g/t Ag; 1% Pb: 24,2 g/t Ag; y 1% Zn: 24,6 g/t Ag
Figura 1 – Plan de Superficie de la Licencia Minera Boumadine con Datos Magnéticos (Campo Total Residual) y Pozos de Perforación 2025

Figura 2 – Plano de superficie de la propiedad Boumadine con barrenos de perforación 2025
Resultados de exploración 2025
Este año, se han completado 140 pozos de perforación diamantina («DDH»), 31 pozos de circulación inversa («RC») y 11 pozos de perforación multipropósito («MP») por un total de 72.044 m en Boumadine (Figura 1, Figura 2 y Apéndice 2). Se llevaron a cabo perforaciones a lo largo de la Tendencia Principal (Zonas Norte), Tizi, Imariren, así como en algunos objetivos regionales. La mayoría de los resultados se han recibido para los pozos de perforación hasta BOU-DD25-530 (Tabla 1, Figura 3 y Apéndice 1).
Los resultados recibidos hasta ahora en 2025, incluidos los pozos BOU-DD24-465, BOU-DD25-513 y BOU-DD25-516, confirman la continuidad de alta ley de la Tendencia Principal, que permanece abierta en todas las direcciones. Los resultados de hoy, con BOU-DD25-504, BOU-DD25-509 y BOU-DD25-511, también confirman la continuidad de la Zona Imariren y extienden la mineralización de Tizi a 0,7 km. La zona de Imariren también permanece abierta en todas las direcciones.
El pozo BOU-MP24-015 arrojó resultados de plata de alta ley, incluyendo 774 g/t Ag en más de 1,6 m en una estructura este-oeste.
La mineralización principal mide generalmente de 1 m a 4 m de ancho (alcanzando localmente más de 10 m de ancho) lentes/vetas de sulfuro masivo orientadas a N340 que se sumergen bruscamente hacia el este (> 70 °). Las vetas masivas de sulfuro (>80%) están compuestas principalmente de pirita, con proporciones variables de esfalerita, galena y calcopirita. Tizi e Imariren comparten las mismas características, excepto por su orientación N000.
La Figura 4 muestra los permisos recién adquiridos que amplían la huella de exploración de Boumadine en un 15,7% a más de 314,5 km2.
Figura 3 – Plano de superficie de las zonas de Boumadine Norte, Imariren y Tizi con nuevos resultados de DDH
Figura 4 – Mapa de Superficie de la Finca Boumadine con Conductividad Aparente a 175Hz y Nuevos Permisos
Próximos pasos
Existe un importante potencial alcista para ampliar la tendencia principal de Boumadina, que actualmente se extiende 5,4 km y permanece abierta en todas las direcciones. Actualmente, la Corporación ha movilizado 6 equipos de perforación para completar el programa de perforación de 100,000 m a 140,000 m. La mitad de la perforación se centrará a lo largo de Main Trend y Tizi para continuar extendiendo la tendencia de mineralización conocida a lo largo del rumbo y en profundidad y para rellenar áreas conocidas, avanzando el proyecto hacia una evaluación económica preliminar. El 50% restante se centrará en la exploración greenfield diseñada para probar hipótesis geológicas y objetivos de perforación generados a partir de los últimos tres años de trabajo. Los resultados del trabajo geológico en curso determinarán el trabajo de desarrollo adicional.
Información técnica
Aya ha implementado un programa de control de calidad para cumplir con las mejores prácticas en el muestreo y análisis de núcleos de perforación y virutas RC. Para la perforación de núcleos, todas las muestras individuales representan aproximadamente un metro de longitud del núcleo, que se reduce a la mitad. La mitad del núcleo se mantiene en el sitio como referencia, y su contraparte se envía para su preparación y análisis al Laboratorio Africano de Minería y Medio Ambiente («Afrilab») en Marrakech, Marruecos. Para la perforación con RC, todas las muestras individuales representan 1,0 m de longitud y se mantiene una porción representativa por cada metro en algunas bandejas de virutas almacenadas en el sitio. Una muestra dividida que representa 1/16ésimo, que oscila entre 2 y 4 kilogramos, se envía para su preparación y ensayo al Laboratorio Africano de Minería y Medio Ambiente («Afrilab») en Marrakech, Marruecos.
Todas las muestras se analizan en busca de plata, cobre, hierro, plomo, zinc, estaño y molibdeno utilizando Aqua regia y se terminan mediante espectroscopia de absorción atómica («AAS»). Las muestras con una clasificación superior a 200 g/t de Ag se vuelven a analizar mediante ensayo de fuego. El oro se ensaya mediante el ensayo del fuego. Se insertaron patrones de diferentes grados y blancos cada 20 muestras, además de los estándares, blancos y duplicados de pulpa insertados por Afrilab.
Persona Calificada
La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada por David Lalonde, B. Sc, Vicepresidente de Exploración, Persona Calificada, para verificar su exactitud y cumplir con el Instrumento Nacional 43-101.
Acerca de Aya Gold & Silver Inc.
Aya Gold & Silver Inc. es un productor de plata de rápido crecimiento con sede en Canadá y operaciones en el Reino de Marruecos.
Aya, la única empresa minera de plata pura que cotiza en TSX, opera la mina de plata Zgounder de alta ley y está explorando sus propiedades a lo largo de la futura falla del Atlas Sur, varias de las cuales han albergado minas productoras y recursos históricos en el pasado.
El equipo directivo de Aya maximiza el valor para los accionistas al anclar la sostenibilidad en el centro de sus planes de producción, recursos, gobernanza y crecimiento financiero.
Apéndice 1 – Resultados completos de la perforación de Boumadine (longitudes de núcleo)
DDH No. | Sección | Zona | De | Para | UA | Ag | Largura* | Cu | Pb | Zn | Mo | Ag Eq** | |
m) | m) | (g/t) | (g/t) | m) | (%) | (%) | (%) | (g/t) | (g/t) | ||||
BOU-DD24-367 | 5200N | Boumadine | 604.0 | 604.6 | 0.47 | 64 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 417 | 142 | |
BOU-DD24-367 | 5200N | Boumadine | 620.7 | 622.7 | 0.33 | 26 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 46 | 65 | |
BOU-DD24-367 | 5200N | Boumadine | 624.5 | 625.0 | 0.28 | 24 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 14 | 52 | |
BOU-DD24-377 | 5000N | NSR | 0.0 | 654.3 | 0.00 | 0 | 654.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-378 | 5000N | NSR | 0.0 | 568.1 | 0.00 | 0 | 568.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-379 | Sud1 | NSR | 0.0 | 525.0 | 0.00 | 0 | 525.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-380 | Sud1 | NSR | 0.0 | 597.0 | 0.00 | 0 | 597.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-381 | 5200N | Boumadine | 585.7 | 586.3 | 1.14 | 16 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 107 | |
BOU-DD24-382 | 5200N | NSR | 0.0 | 566.6 | 0.00 | 0 | 566.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-383 | 5000N | Boumadine | 457.0 | 458.0 | 0.61 | 44 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 93 | |
BOU-DD24-383 | 5000N | Boumadine | 488.5 | 490.4 | 0.63 | 70 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 45 | 159 | |
BOU-DD24-384 | Sud1 | NSR | 0.0 | 219.8 | 0.00 | 0 | 219.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-385 | Sud1 | NSR | 0.0 | 799.6 | 0.00 | 0 | 799.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-386 | 5200N | NSR | 0.0 | 158.6 | 0.00 | 0 | 158.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-387 | 5000N | Boumadine | 378.3 | 381.0 | 0.37 | 297 | 2.7 | 0.0 | 3.7 | 3.2 | 74 | 497 | |
BOU-DD24-419 | West_Mag | NSR | 0.0 | 466.0 | 0.00 | 0 | 466.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-430 | 6000N | Boumadine | 108.0 | 110.0 | 0.41 | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 38 | |
BOU-DD24-430 | 6000N | Boumadine | 183.8 | 184.7 | 0.03 | 2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 54 | |
BOU-DD24-430 | 6000N | Boumadine | 187.5 | 188.3 | 0.03 | 4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 6 | 86 | |
BOU-DD24-430 | 6000N | Boumadine | 448.0 | 449.0 | 0.52 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 5 | 49 | |
BOU-DD24-430 | 6000N | Boumadine | 1,007.0 | 1,008.0 | 0.41 | 15 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 48 | |
BOU-DD24-430 | 6000N | Boumadine | 1,015.0 | 1,016.0 | 0.48 | 47 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 9 | 101 | |
BOU-DD24-433 | Este-Oeste | NSR | 0.0 | 534.7 | 0.00 | 0 | 534.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-435 | 3478300 | Tizi | 37.8 | 38.4 | 0.14 | 38 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 10 | 144 | |
BOU-DD24-435 | 3478300 | Tizi | 333.3 | 333.8 | 0.30 | 35 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2 | 95 | |
BOU-DD24-435 | 3478300 | Tizi | 334.7 | 335.6 | 0.30 | 46 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 2 | 109 | |
BOU-DD24-438 | 6400N | Boumadine | 134.2 | 138.0 | 0.22 | 78 | 3.8 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | 1,065 | 229 | |
BOU-DD24-438 | 6400N | Boumadine | 141.3 | 146.0 | 0.44 | 79 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 256 | 182 | |
Incluido | 141.3 | 142.3 | 0.86 | 248 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.7 | 619 | 517 | |||
BOU-DD24-438 | 6400N | Boumadine | 148.8 | 150.5 | 0.47 | 21 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 58 | 64 | |
BOU-DD24-438 | 6400N | Boumadine | 153.0 | 154.0 | 0.74 | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 165 | 76 | |
BOU-DD24-438 | 6400N | Boumadine | 158.0 | 159.1 | 0.46 | 79 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 4.4 | 279 | 240 | |
BOU-DD24-438 | 6400N | Boumadine | 165.0 | 165.7 | 0.08 | 83 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 21 | 215 | |
BOU-DD24-438 | 6400N | Boumadine | 169.2 | 171.0 | 0.85 | 35 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | 48 | 206 | |
BOU-DD24-441 | West_Sect2 | NSR | 0.0 | 701.6 | 0.00 | 0 | 701.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 149.2 | 150.0 | 0.91 | 105 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 8.7 | 27 | 412 | |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 156.7 | 157.4 | 1.06 | 74 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 4.2 | 346 | 299 | |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 162.0 | 163.0 | 0.47 | 23 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 32 | 89 | |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 163.8 | 164.7 | 0.54 | 57 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 288 | 176 | |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 173.7 | 178.3 | 0.20 | 73 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 4.9 | 178 | 248 | |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 181.3 | 181.9 | 1.29 | 70 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 159 | 275 | |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 186.0 | 187.0 | 0.54 | 28 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 35 | 132 | |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 189.0 | 190.0 | 1.41 | 90 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 4.3 | 15 | 339 | |
BOU-DD24-442 | 6425N | Boumadine | 205.0 | 212.4 | 0.69 | 33 | 7.4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 289 | 126 | |
BOU-DD24-443 | 6400N | Boumadine | 228.3 | 230.4 | 0.87 | 36 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 3 | 155 | |
BOU-DD24-443 | 6400N | Boumadine | 231.3 | 232.2 | 0.50 | 30 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 3 | 98 | |
BOU-DD24-443 | 6400N | Boumadine | 270.9 | 271.4 | 0.42 | 72 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 6 | 174 | |
BOU-DD24-443 | 6400N | Boumadine | 279.0 | 280.0 | 0.99 | 40 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 5.1 | 4 | 257 | |
BOU-DD24-444 | West_Sect2 | NSR | 0.0 | 593.3 | 0.00 | 0 | 593.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-445 | West_Sect2 | NSR | 0.0 | 614.4 | 0.00 | 0 | 614.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-446 | West_Sect2 | NSR | 0.0 | 633.0 | 0.00 | 0 | 633.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-453 | 7025N | Boumadine | 162.4 | 163.4 | 0.66 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2 | 64 | |
BOU-DD24-453 | 7025N | Boumadine | 164.4 | 169.6 | 2.68 | 38 | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 12 | 284 | |
Incluido | 164.4 | 168.1 | 3.44 | 45 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 14 | 341 | |||
BOU-DD24-454 | EastTarget1 | NSR | 0.0 | 498.0 | 0.00 | 0 | 498.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-457 | West_Sect2 | NSR | 0.0 | 675.0 | 0.00 | 0 | 675.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-458 | West_Sect2 | NSR | 0.0 | 603.0 | 0.00 | 0 | 603.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-459 | West_Sect3 | NSR | 0.0 | 621.0 | 0.00 | 0 | 621.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-461 | EastTarget1 | Nuevo | 128.0 | 129.0 | 2.01 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 161 | |
BOU-DD24-462 | West_Sect3 | NSR | 0.0 | 597.0 | 0.00 | 0 | 597.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-463 | EastTarget1 | Nuevo | 695.0 | 696.0 | 0.03 | 61 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 6 | 192 | |
BOU-DD24-464 | 3477600 | Tizi | 126.4 | 127.0 | 0.51 | 55 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 21 | 155 | |
BOU-DD24-465 | 9050N | Boumadine | 123.9 | 124.9 | 0.18 | 54 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10 | 75 | |
BOU-DD24-465 | 9050N | inc | 135.0 | 137.1 | 0.96 | 128 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 3.9 | 11 | 362 | |
BOU-DD24-465 | 9050N | Boumadine | 128.8 | 139.4 | 0.48 | 81 | 10.6 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 9 | 199 | |
BOU-DD24-466 | 3477600 | Tizi | 50.8 | 51.6 | 0.50 | 3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10 | 45 | |
BOU-DD24-466 | 3477600 | Tizi | 61.2 | 64.5 | 2.11 | 87 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 27 | 268 | |
Incluido | 61.8 | 63.2 | 4.41 | 146 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 47 | 509 | |||
BOU-DD24-466 | 3477600 | Tizi | 193.2 | 195.1 | 0.43 | 36 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 8 | 186 | |
BOU-DD24-466 | 3477600 | Tizi | 206.3 | 207.3 | 0.90 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 5 | 145 | |
BOU-DD24-467 | 7650N | NSR | 0.0 | 413.5 | 0.00 | 0 | 413.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-468 | 10250N | Boumadine | 137.0 | 137.6 | 0.33 | 52 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 8 | 183 | |
BOU-DD24-469 | EastTarget1 | NSR | 0.0 | 614.0 | 0.00 | 0 | 614.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
BOU-DD24-470 | 10250N | Boumadine | 166.3 | 167.3 | 2.77 | 20 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 12 | 292 | |
BOU-DD24-470 | 10250N | Boumadine | 173.0 | 174.0 | 0.91 | 4 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 4 | 107 | |
BOU-DD24-470 | 10250N | Boumadine | 324.3 | 324.9 | 0.45 | 33 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 4 | 130 | |
