Orezone Gold Corporation (TSX: ORE, OTCQX: ORZCF) (la «Compañía» o «Orezone») se complace en proporcionar resultados de perforación adicionales de su campaña de exploración multianual en curso en su mina de oro insignia Bomboré. Estos últimos resultados provienen de múltiples objetivos identificados a lo largo del sistema aurífero Bomboré, definido como reserva más amplia de 14 km de largo, que sigue abierto para una mayor expansión.
Aspectos destacados del taladro seleccionado1:
- 11,33 g/t Au en 11,00 m (BBC6960)
- 10,28 g/t Au en 5,00 m (BBC7132)
- 6,79 g/t Au en 8,00 m y 2,22 g/t Au en 14,00 m (BBC7141)
- 7,40 g/t Au en 6,70 m (BBD1124)
- 6,61 g/t Au en 4,15 m (BBD1341)
- 2,96 g/t Au en 10,00 m (BBC7158)
- 1,84 g/t Au en 15,70 m (BBD1346)
- 1,53 g/t Au en 17,00 m (BBC7148)
- 1,45 g/t Au en 14,10 m (BBD1344)
- 1,23 g/t Au en 9,65 m (BBD1329)
Patrick Downey, presidente y director ejecutivo, declaró: «Estos últimos resultados de perforación subrayan aún más el importante potencial de exploración en Bomboré e ilustran claramente que el sistema más amplio permanece abierto a la profundidad, a lo largo del rumbo y fuera de las tendencias mineralizadas actualmente delineadas. En P17, la perforación fue exitosa en el rastreo de la mineralización de la subzona de mayor ley a otros 300 m de profundidad, mientras que la perforación escalonada muy espaciada en P16 y Siga ha extendido la mineralización a 600 m y 550 m respectivamente a lo largo del rumbo. A medida que aumentamos nuestros esfuerzos de exploración en Bomboré, continuamos reevaluando y actualizando el marco de exploración existente del proyecto. Los últimos resultados también proporcionan evidencia clara de que la pared colgante y la pared del pie del sistema definido de reserva más amplio de 14 km de largo son prospectivos para descubrimientos adicionales cerca de la superficie, lo que no se reconoció anteriormente.

Si bien Bomboré actualmente alberga un recurso global declarado de 5 millones de onzas, que es la base para la expansión de la producción en curso a 220,000 a 250,000 onzas por año, los resultados del programa de exploración actual continúan brindando apoyo para la base de recursos a largo plazo de la Compañía de 7 a 10 millones de onzas».
Tendencia P17: Subzonas de mayor grado
La perforación en P17 fue exitosa para ilustrar aún más la continuidad del buzamiento descendente de las subzonas de mayor ley, cuyo punto culminante fue una intercepción de 7,40 g/t Au en 6,70 m (BBD1124), lo que marca una extensión de inmersión descendente de 300 m desde los 11,52 g/t Au informados anteriormente en 10,60 m (BBD1081, Figura 3). Otras intercepciones notables de la subzona de esta reciente ronda de perforación incluyen 5,22 g/t Au en 4,00 m (BBD1346), 20,14 g/t Au en 2,00 m (BBD1341) y 15,61 g/t Au en 1,00 m (BBD1335).
Si bien la Compañía continúa definiendo la configuración estructural de la tendencia P17 y desarrollando un modelo predictivo para la futura orientación de las subzonas, una conclusión clave de la reciente perforación fue una mejor comprensión de los controles de la mineralización de mayor ley que comprende estas subzonas. Ahora se reconoce que los grados más altos están asociados con un evento de vetas de cuarzo en etapa posterior, dentro del cual se observaron múltiples ocurrencias de oro visible por primera vez (Figura 1). Esto marca un desarrollo importante en la comprensión de la Compañía del sistema Bomboré, que hasta la fecha se ha centrado en un modelo de tajo abierto de baja ley y tonelaje a granel. Si bien aún se encuentra en una etapa temprana, la Compañía continúa evaluando las subzonas a lo largo de la tendencia P17 y otras áreas localizadas de mayor ley a lo largo del sistema más amplio de 14 km, como futuras fuentes potenciales de alimentación subterránea de mayor ley, debajo de los tajos abiertos.
Figura 1: Fotos del núcleo de perforación P17: resaltando el oro visible dentro de la subzona de mayor ley
Tendencia P17: interceptaciones seleccionadas de subzonas de alta ley (previamente reportadas):
- 14,67 g/t Au en 6,0 m (BBD1066)
- 16,58 g/t Au en 4,6 m (BBD0991)
- 11,52 g/t Au en 10,6 m (BBD1081)
- 9,44 g/t Au en 10,0 m (TYD0041)
- 8,47 g/t Au en 6,0 m (BBD1132)
- 7,08 g/t Au en 7,0 m (TYC0123)
- 7,62 g/t Au en 5,5 m (TYD0035)
Extensiones de impacto cerca de la superficie
Además de extender el sistema mineral de Bomboré a la profundidad y definir subzonas de mayor ley en su interior, otra área importante de investigación sigue siendo delinear aún más las extensiones de rumbo cerca de la superficie a múltiples áreas de recursos. Un punto culminante de este tipo de objetivos recientes fue en P16, donde una serie de pozos escalonados identificaron con éxito la mineralización a 600 m adicionales al norte (Figura 2), respaldada por interceptaciones de 0,92 g/t Au en 14,35 m (BBD1348), 0,71 g/t Au en 9,00 m (BBD1349), 0,68 g/t Au en 17,00 m (BBD1338) y 1,27 g/t Au en 5,00 m (BBC7180). Estos resultados iniciales apoyan la interpretación de que P16 es una tendencia subparalela a la tendencia P17, lo que amplía significativamente el modelo de exploración y el potencial dentro de esta área del proyecto.
El objetivo futuro de la extensión del rumbo P16 se centrará en la perforación de relleno, con el objetivo de delinear la mineralización cercana a la superficie a cielo abierto, así como para investigar más a fondo el potencial de subzonas de mayor ley, como se observa dentro del área de recursos P16.
Tendencia P16: interceptaciones seleccionadas de subzonas de alta ley (previamente reportadas):
- 10,63 g/t Au en 14,0 m (BBD0448)
- 16,50 g/t Au en 5,0 m (BBD0448)
- 9,03 g/t Au en 12,0 m (BBC3241)
- 6,69 g/t Au en 15,5 m (BBD0443)
- 5,91 g/t Au en 15,0 m (BBD0447)
- 7,82 g/t Au en 9,0 m (BBD0213)
- 58,91 g/t Au en 3,0 m (BBD0768)
En Siga, las pruebas iniciales de la extensión del rumbo sur arrojaron resultados alentadores, con la mineralización interceptada aproximadamente a 550 m al sur del recurso mineral actual. Esta área del proyecto no ha sido explorada previamente y los resultados de la perforación exploradora inicial arrojaron 5,93 g/t Au en 0,85 m y 6,35 g/t Au en 1,00 m (BBD1340). La perforación de seguimiento comprenderá una serie de cercas de relleno espaciadas ampliamente para delinear aún más esta amplia extensión hacia el sur.
Además, aún existe un potencial significativo para ampliar los recursos hacia el norte de los diseños de tajo abierto existentes en la Zona Norte. Los escalones localizados de 50 a 100 m a lo largo de la extensión más amplia de la Zona Norte han demostrado una continuidad prometedora, con resultados iniciales de 2,22 g/t Au en 14,00 m y 6,79 g/t Au en 8,00 m (BBC7141) y 2,21 g/t Au en 7,00 m (BBC7201). Se planean más perforaciones a lo largo de esta extensión del rumbo norte, que ha sido testigo de pruebas limitadas hasta la fecha, para las próximas campañas.
Modelo de exploración en expansión
Además de probar el alcance de la mineralización conocida, la Compañía continúa desafiando el modelo de exploración más amplio en Bomboré. El marco de exploración previamente establecido se centraba en la mineralización de oro confinada a la zona de cizalla de Bomboré, con perspectivas limitadas dentro de la pared colgante y la pared inferior del sistema más amplio. Sin embargo, las perforaciones selectivas más recientes y las excavaciones de superficie locales fuera del contrato de arrendamiento minero proporcionan evidencia de lo contrario. Las pruebas iniciales dentro del muro colgante inmediato a la Zona Siga han llevado al descubrimiento de la Zona HK (Figura 2), que está marcada por interceptaciones de 11,33 g/t Au en 11,00 m (BBC6960), 10,28 g/t Au en 5,00 m (BBC7132), 1,35 g/t Au en 9,00 m (BBC6976) y 1,46 g/t Au en 6,00 m (BBC7120).
Con la perspectiva de identificar centros adicionales de mineralización de alta ley fuera de la Zona de Cizalla de Bomboré, la Compañía ha comenzado recientemente un programa de perforación de núcleo aéreo cerca de la mina y regional, que comprende una serie de cercas de perforación espaciadas ampliamente dentro del arrendamiento minero y las propiedades de exploración circundantes.
Figura 2 – Mapa del Plan Bomboré que destaca las intersecciones seleccionadas

Figura 3 – P17 Sección larga compuesta que resalta las intersecciones seleccionadas (mirando hacia el oeste)

Tabla 1 – Resaltar las intersecciones de perforación
Agujero | Zona | Easting | Ordenamiento | Elv. | Zambullida | Azi. | EOH( m) | Desde (m) | A (m) | Longitud*( m) | Grado (g/t Au) | Tipo |
BBD0206 | Pág. 17 | 730599 | 1344300 | 267 | -50 | 270 | 155 | 125.00 | 128.00 | 3.00 | 1.79 | HR |
BBD1069 | P17 S | 730270 | 1343125 | 261 | -51 | 270 | 277 | 225.00 | 226.00 | 1.00 | 9.53 | HR |
y | 251.75 | 260.60 | 8.85 | 1.39 | HR | |||||||
Incl. | 257.60 | 259.60 | 2.00 | 3.58 | HR | |||||||
BBD1084 | P17 S | 730355 | 1343175 | 261 | -52 | 270 | 437 | 314.00 | 317.95 | 3.95 | 2.36 | HR |
BBD1104 | P17 S | 730365 | 1343250 | 261 | -52 | 269 | 401 | 355.00 | 358.00 | 3.00 | 2.09 | HR |
Incl. | 357.00 | 358.00 | 1.00 | 5.17 | HR | |||||||
BBD1124 | P17 S | 730425 | 1343375 | 261 | -49 | 272 | 495 | 459.00 | 465.70 | 6.70 | 7.40 | HR |
y | 480.00 | 485.00 | 5.00 | 2.09 | HR | |||||||
BBD1131 | Zona Norte | 730395 | 1343325 | 261 | -51 | 270 | 452 | 395.00 | 398.00 | 3.00 | 1.66 | HR |
y | 416.00 | 419.00 | 3.00 | 1.01 | HR | |||||||
y | 425.00 | 428.30 | 3.30 | 1.82 | HR | |||||||
BBD1329 | Zona Norte | 729034 | 1353901 | 283 | -55 | 312 | 396 | 341.35 | 351.00 | 9.65 | 1.23 | HR |
y | 356.50 | 362.50 | 6.00 | 1.53 | HR | |||||||
BBD1331 | Zona Norte | 728993 | 1353501 | 276 | -52 | 312 | 330 | 42.00 | 43.00 | 1.00 | 8.06 | BUEY |
BBD1334 | P17 S | 730483 | 1343350 | 261 | -53 | 271 | 519 | 278.10 | 283.10 | 5.00 | 1.72 | HR |
y | 488.50 | 498.50 | 10.00 | 1.12 | HR | |||||||
Incl. | 494.50 | 497.50 | 3.00 | 2.51 | HR | |||||||
BBD1335 | P17 S | 730257 | 1343350 | 261 | -50 | 270 | 396 | 47.00 | 48.00 | 1.00 | 15.61 | HR |
BBD1338 | Pág. 16 | 729508 | 1344364 | 259 | -45 | 263 | 291 | 193.00 | 210.00 | 17.00 | 0.68 | HR |
Incl. | 202.00 | 206.00 | 4.00 | 1.20 | HR | |||||||
y | 257.00 | 262.00 | 5.00 | 2.43 | HR | |||||||
y | 268.00 | 271.20 | 3.20 | 1.10 | HR | |||||||
BBD1339 | Pág. 16 | 729597 | 1344551 | 260 | -50 | 270 | 336 | 334.00 | 336.00 | 2.00 | 2.95 | HR |
BBD1340 | Pág. 16 | 729000 | 1343900 | 260 | -50 | 270 | 201 | 89.15 | 90.00 | 0.85 | 5.93 | HR |
y | 191.00 | 192.00 | 1.00 | 6.35 | HR | |||||||
BBD1341 | P17 S | 730336 | 1342750 | 261 | -50 | 270 | 156 | 123.75 | 127.90 | 4.15 | 6.61 | HR |
Incl. | 125.90 | 127.90 | 2.00 | 20.14 | HR | |||||||
BBD1343 | P17 S | 730392 | 1343125 | 261 | -55 | 270 | 360 | 309.00 | 313.00 | 4.00 | 1.03 | HR |
BBD1344 | P17 S | 730371 | 1343501 | 261 | -50 | 270 | 528 | 323.00 | 337.10 | 14.10 | 1.45 | HR |
Incl. | 323.00 | 332.70 | 9.70 | 1.87 | HR | |||||||
y | 428.00 | 431.00 | 3.00 | 1.79 | HR | |||||||
BBD1345 | P17 S | 730340 | 1342800 | 261 | -50 | 270 | 165 | 136.20 | 139.80 | 3.60 | 1.68 | HR |
y | 146.00 | 148.55 | 2.55 | 5.02 | HR | |||||||
BBD1346 | P17 S | 730618 | 1344250 | 266 | -50 | 270 | 225 | 137.25 | 141.00 | 3.75 | 1.17 | HR |
y | 178.00 | 193.70 | 15.70 | 1.84 | HR | |||||||
Incl. | 186.70 | 190.70 | 4.00 | 5.22 | HR | |||||||
BBD1348 | Pág. 16 | 729566 | 1344413 | 259 | -50 | 270 | 303 | 168.00 | 173.15 | 5.15 | 1.54 | HR |
y | 214.00 | 228.35 | 14.35 | 0.92 | HR | |||||||
Incl. | 222.00 | 228.35 | 6.35 | 1.03 | HR | |||||||
y | 260.00 | 266.00 | 6.00 | 0.81 | HR | |||||||
BBD1349 | Pág. 16 | 729517 | 1344443 | 259 | -50 | 270 | 312 | 241.00 | 250.00 | 9.00 | 0.71 | HR |
y | 255.00 | 270.00 | 15.00 | 0.57 | HR | |||||||
BBC6946 | HK | 728515 | 1348358 | 277 | -50 | 270 | 60 | 13.00 | 17.00 | 4.00 | 2.53 | BUEY |
BBC6958 | HK | 728560 | 1348357 | 276 | -50 | 270 | 75 | 70.00 | 75.00 | 5.00 | 1.19 | BUEY |
BBC6960 | HK | 728536 | 1348408 | 274 | -50 | 280 | 114 | 48.00 | 59.00 | 11.00 | 11.33 | BUEY |
Incl. | 48.00 | 51.00 | 3.00 | 40.12 | BUEY | |||||||
BBC6962 | HK | 728829 | 1348272 | 278 | -50 | 250 | 129 | 56.00 | 62.00 | 6.00 | 0.68 | BUEY |
BBC6963 | HK | 728844 | 1348280 | 277 | -50 | 279 | 131 | 74.00 | 78.00 | 4.00 | 0.80 | BUEY |
BBC6975 | HK | 728537 | 1348357 | 276 | -50 | 270 | 96 | 84.00 | 93.00 | 9.00 | 0.65 | HR |
BBC6976 | HK | 728564 | 1348402 | 275 | -50 | 280 | 113 | 74.00 | 83.00 | 9.00 | 1.35 | BUEY |
BBC7120 | HK | 728557 | 1348302 | 276 | -50 | 270 | 100 | 69.00 | 75.00 | 6.00 | 1.46 | HR |
BBC7122 | HK | 728563 | 1348386 | 275 | -50 | 270 | 120 | 78.00 | 87.00 | 9.00 | 0.78 | HR |
BBC7129 | HK | 728603 | 1348435 | 274 | -50 | 270 | 120 | 110.00 | 117.00 | 7.00 | 0.79 | HR |
BBC7132 | HK | 728524 | 1348333 | 278 | -50 | 270 | 130 | 26.00 | 30.00 | 4.00 | 0.72 | BUEY |
y | 82.00 | 87.00 | 5.00 | 10.28 | HR | |||||||
BBC7135 | HK | 728391 | 1348375 | 283 | -50 | 270 | 60 | 32.00 | 36.00 | 4.00 | 1.31 | BUEY |
BBC7136 | HK | 728493 | 1348224 | 286 | -50 | 270 | 100 | 27.00 | 36.00 | 9.00 | 0.65 | BUEY |
y | 46.00 | 50.00 | 4.00 | 0.76 | BUEY | |||||||
y | 60.00 | 63.00 | 3.00 | 2.26 | BUEY | |||||||
BBC7140 | Zona Norte | 729983 | 1354256 | 285 | -50 | 312 | 126 | 8.00 | 11.00 | 3.00 | 0.67 | BUEY |
y | 16.00 | 25.00 | 9.00 | 0.53 | BUEY | |||||||
Incl. | 21.00 | 24.00 | 3.00 | 1.09 | BUEY | |||||||
BBC7141 | Zona Norte | 730390 | 1354301 | 278 | -45 | 312 | 100 | 27.00 | 41.00 | 14.00 | 2.22 | BUEY |
Incl. | 27.00 | 30.00 | 3.00 | 8.44 | BUEY | |||||||
y | 66.00 | 74.00 | 8.00 | 6.79 | HR | |||||||
Incl. | 67.00 | 70.00 | 3.00 | 14.82 | HR | |||||||
BBC7142 | Zona Norte | 730082 | 1354338 | 282 | -50 | 312 | 152 | 109.00 | 114.00 | 5.00 | 1.51 | HR |
BBC7147 | P11 | 727951 | 1349499 | 291 | -50 | 270 | 150 | 70.00 | 75.00 | 5.00 | 0.85 | HR |
BBC7148 | P11 | 727932 | 1349408 | 292 | -50 | 270 | 120 | 32.00 | 49.00 | 17.00 | 1.53 | BUEY |
Incl. | 39.00 | 41.00 | 2.00 | 7.62 | BUEY | |||||||
y | 77.00 | 83.00 | 6.00 | 3.15 | HR | |||||||
Incl. | 77.00 | 80.00 | 3.00 | 5.32 | HR | |||||||
BBC7149 | P11 | 727950 | 1349449 | 291 | -50 | 270 | 150 | 90.00 | 97.00 | 7.00 | 1.62 | HR |
BBC7150 | P11 | 727983 | 1349253 | 285 | -50 | 270 | 125 | 87.00 | 93.00 | 6.00 | 0.92 | HR |
BBC7152 | P11 | 728107 | 1349249 | 281 | -50 | 270 | 120 | 74.00 | 77.00 | 3.00 | 1.64 | HR |
BBC7153 | P11 | 728106 | 1349299 | 279 | -50 | 270 | 118 | 49.00 | 53.00 | 4.00 | 1.01 | BUEY |
BBC7154 | P11 | 728013 | 1349400 | 282 | -50 | 270 | 150 | 98.00 | 100.00 | 2.00 | 1.47 | HR |
y | 116.00 | 119.00 | 3.00 | 1.84 | HR | |||||||
BBC7157 | Siga W | 727966 | 1347455 | 276 | -50 | 250 | 140 | 11.00 | 16.00 | 5.00 | 0.77 | BUEY |
y | 90.00 | 101.00 | 11.00 | 0.96 | HR | |||||||
BBC7158 | Siga E | 728340 | 1347910 | 283 | -50 | 250 | 120 | 67.00 | 77.00 | 10.00 | 2.96 | HR |
Incl. | 69.00 | 71.00 | 2.00 | 11.72 | HR | |||||||
BBC7161 | Siga E | 728615 | 1347638 | 277 | -50 | 250 | 120 | 62.00 | 63.00 | 1.00 | 5.99 | HR |
BBC7162 | Siga E | 728669 | 1347497 | 274 | -50 | 250 | 150 | 73.00 | 78.00 | 5.00 | 1.05 | HR |
BBC7163 | Siga E | 728624 | 1347428 | 273 | -50 | 250 | 80 | 18.00 | 26.00 | 8.00 | 1.00 | BUEY |
y | 30.00 | 33.00 | 3.00 | 1.35 | BUEY | |||||||
BBC7164 | Siga E | 728681 | 1347449 | 271 | -50 | 250 | 114 | 42.00 | 47.00 | 5.00 | 1.23 | BUEY |
BBC7165 | Siga E | 728647 | 1347090 | 280 | -50 | 250 | 126 | 96.00 | 99.00 | 3.00 | 5.26 | HR |
Incl. | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 14.67 | HR | |||||||
BBC7166 | Siga S | 728213 | 1345896 | 266 | -50 | 250 | 84 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 1.13 | BUEY |
BBC7180 | Pág. 16 | 729608 | 1345000 | 261 | -50 | 270 | 72 | 47.00 | 49.00 | 2.00 | 6.52 | HR |
y | 54.00 | 59.00 | 5.00 | 1.27 | HR | |||||||
BBC7185 | P8P9 | 728636 | 1352003 | 267 | -50 | 312 | 123 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 0.63 | BUEY |
BBC7186 | P8P9 | 728571 | 1351926 | 269 | -50 | 312 | 138 | 2.00 | 9.00 | 7.00 | 0.86 | BUEY |
y | 64.00 | 71.00 | 7.00 | 0.82 | BUEY | |||||||
Incl. | 64.00 | 68.00 | 4.00 | 1.12 | BUEY | |||||||
BBC7187 | P8P9 | 728527 | 1351968 | 268 | -50 | 312 | 136 | 133.00 | 136.00 | 3.00 | 1.62 | HR |
BBC7191 | Zona Norte | 729740 | 1354677 | 284 | -49 | 310 | 69 | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 1.12 | BUEY |
Incl. | 9.00 | 14.00 | 5.00 | 1.74 | BUEY | |||||||
y | 30.00 | 35.00 | 5.00 | 0.59 | BUEY | |||||||
BBC7193 | Zona Norte | 729758 | 1354661 | 282 | -51 | 310 | 114 | 25.00 | 34.00 | 9.00 | 0.47 | BUEY |
y | 44.00 | 48.00 | 4.00 | 3.14 | BUEY | |||||||
y | 53.00 | 67.00 | 14.00 | 0.88 | BUEY | |||||||
BBC7195 | Zona Norte | 729774 | 1354680 | 282 | -51 | 310 | 113 | 47.00 | 49.00 | 2.00 | 2.58 | BUEY |
BBC7200 | Zona Norte | 730379 | 1354345 | 286 | -50 | 310 | 80 | 12.00 | 20.00 | 8.00 | 0.62 | BUEY |
y | 61.00 | 67.00 | 6.00 | 1.50 | HR | |||||||
BBC7201 | Zona Norte | 730417 | 1354345 | 279 | -49 | 310 | 83 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 2.21 | BUEY |
y | 12.00 | 20.00 | 8.00 | 0.62 | BUEY | |||||||
y | 61.00 | 67.00 | 6.00 | 1.50 | HR |
* Los anchos verdaderos para todas las zonas se informan como un porcentaje de las longitudes perforadas: Zona Norte 85%, P8/P9 70-85%, Siga 90%, P11 75-85%, P17S 70% y 90-100%, P17N 70% y HK 75-80%.
Acerca de Orezone Gold Corporation
Orezone Gold Corporation (TSX: ORE OTCQX: ORZCF) es un productor de oro de África Occidental dedicado a la minería, desarrollo y exploración de su mina de oro insignia Bomboré en Burkina Faso. La mina Bomboré alcanzó la producción comercial en sus operaciones de óxido el 1 de diciembre de 2022, y ahora se centra en su expansión por etapas de roca dura que se espera que aumente materialmente la producción anual y de oro durante la vida útil de la mina a partir del procesamiento de reservas minerales de roca dura. Orezone está dirigida por un equipo experimentado enfocado en la responsabilidad social y la sostenibilidad con un historial comprobado en construcción y operaciones de proyectos, financiamientos, mercados de capitales y fusiones y adquisiciones.
Inserta este artículo con este código HTML:
<a href="https://www.redimin.cl/burkina-faso-orezone-gold-intercepta-mas-mineralizacion-de-alta-ley-en-bombore-incluyendo-1133-g-t-de-oro-en-1100m-y-1028-g-t-de-oro-en-500m/">Burkina Faso: Orezone Gold intercepta más mineralización de alta ley en Bomboré, incluyendo 11,33 g/t de oro en 11,00m y 10,28 g/t de oro en 5,00m</a>

¡Descubre la última edición de REDIMIN!
Explora los temas más recientes en minería y tecnología en nuestra nueva edición. Haz clic en el enlace para leerla ahora.
Leer la Última Edición¿Quieres que tu empresa tenga presencia en REDIMIN?
En REDIMIN, conectamos a tu marca con una audiencia especializada en el sector minero y contamos con más de 1 millón de usuarios activos al mes. Genera oportunidades para destacar tu empresa en un mercado clave y aprovecha nuestro alcance para maximizar tu visibilidad.
Ver Opciones de Publicidad