Ráfagas de viento
km/h
Meteorología · Ciudad base · Región de Atacama
Condiciones actuales y pronóstico para Copiapó. Datos de Open-Meteo; la página se regenera cada ~15 minutos. Actualizado hace 2 h.
| Hora | Condición | Temp. | Viento | Ráfagas | Precip. | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Despejado | 21 °C | 7 km/h | 22 km/h | 0 mm | 0 % |
| 22:00 | Despejado | 20 °C | 5 km/h | 16 km/h | 0 mm | 0 % |
| 23:00 | Despejado | 19 °C | 3 km/h | 10 km/h | 0 mm | 0 % |
| 00:00 | Despejado | 19 °C | 2 km/h | 7 km/h | 0 mm | 0 % |
| 01:00 | Despejado | 18 °C | 1 km/h | 4 km/h | 0 mm | 0 % |
| 02:00 | Despejado | 17 °C | 1 km/h | 3 km/h | 0 mm | 0 % |
| 03:00 | Despejado | 16 °C | 1 km/h | 3 km/h | 0 mm | 0 % |
| 04:00 | Despejado | 16 °C | 0 km/h | 3 km/h | 0 mm | 0 % |
| 05:00 | Despejado | 15 °C | 1 km/h | 4 km/h | 0 mm | 0 % |
| 06:00 | Despejado | 15 °C | 2 km/h | 5 km/h | 0 mm | 0 % |
| 07:00 | Despejado | 16 °C | 2 km/h | 5 km/h | 0 mm | 0 % |
| 08:00 | Despejado | 18 °C | 1 km/h | 7 km/h | 0 mm | 0 % |
Ráfagas de viento y precipitación horaria en Copiapó (hora de Chile).
km/h
mm / probabilidad %
| Día | Condición | Mín. | Máx. | Precip. | Prob. | Ráfagas máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 nov | Parcialmente nublado | 16 °C | 29 °C | 0 mm | 0 % | 43 km/h |
| dom, 22 nov | Mayormente despejado | 15 °C | 30 °C | 0 mm | 0 % | 45 km/h |
| lun, 23 nov | Nublado | 13 °C | 27 °C | 0 mm | 0 % | 43 km/h |
| mar, 24 nov | Nublado | 14 °C | 28 °C | 0 mm | 0 % | 45 km/h |
| mié, 25 nov | Nublado | 14 °C | 30 °C | 0 mm | 0 % | 42 km/h |
| jue, 26 nov | Niebla | 15 °C | 31 °C | 0 mm | 0 % | 40 km/h |
| vie, 27 nov | Despejado | 16 °C | 30 °C | 0 mm | 0 % | 45 km/h |
Marcadores por riesgo operativo:NormalPrecauciónAlerta
Vista embebida de Windy centrada en Copiapó: viento, precipitación y presión en tiempo casi real.