Ráfagas de viento
km/h
Meteorología · Hub industrial · Región de Antofagasta
Condiciones actuales y pronóstico para Mejillones (hub energético) (polo industrial y energético). Datos de Open-Meteo; la página se regenera cada ~15 minutos. Actualizado hace 1 min.
| Hora | Condición | Temp. | Viento | Ráfagas | Precip. | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 20 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0 mm | 0 % |
| 01:00 | Despejado | 19 °C | 14 km/h | 22 km/h | 0 mm | 0 % |
| 02:00 | Mayormente despejado | 19 °C | 12 km/h | 21 km/h | 0 mm | 0 % |
| 03:00 | Mayormente despejado | 19 °C | 11 km/h | 19 km/h | 0 mm | 0 % |
| 04:00 | Mayormente despejado | 18 °C | 12 km/h | 19 km/h | 0 mm | 1 % |
| 05:00 | Mayormente despejado | 18 °C | 12 km/h | 20 km/h | 0 mm | 3 % |
| 06:00 | Mayormente despejado | 18 °C | 12 km/h | 19 km/h | 0 mm | 4 % |
| 07:00 | Niebla | 17 °C | 11 km/h | 19 km/h | 0 mm | 3 % |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 17 °C | 11 km/h | 18 km/h | 0 mm | 1 % |
| 09:00 | Mayormente despejado | 19 °C | 11 km/h | 18 km/h | 0 mm | 0 % |
| 10:00 | Despejado | 21 °C | 9 km/h | 17 km/h | 0 mm | 0 % |
| 11:00 | Mayormente despejado | 23 °C | 7 km/h | 14 km/h | 0 mm | 0 % |
Ráfagas de viento y precipitación horaria en Mejillones (hub energético) (hora de Chile).
km/h
mm / probabilidad %
| Día | Condición | Mín. | Máx. | Precip. | Prob. | Ráfagas máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 22 nov | Niebla | 17 °C | 24 °C | 0 mm | 4 % | 29 km/h |
| lun, 23 nov | Nublado | 18 °C | 24 °C | 0 mm | 0 % | 32 km/h |
| mar, 24 nov | Parcialmente nublado | 17 °C | 24 °C | 0 mm | 0 % | 34 km/h |
| mié, 25 nov | Nublado | 17 °C | 24 °C | 0 mm | 0 % | 27 km/h |
| jue, 26 nov | Mayormente despejado | 19 °C | 24 °C | 0 mm | 0 % | 22 km/h |
| vie, 27 nov | Nublado | 19 °C | 25 °C | 0 mm | 0 % | 26 km/h |
| sáb, 28 nov | Nublado | 20 °C | 25 °C | 0 mm | 0 % | 28 km/h |
Marcadores por riesgo operativo:NormalPrecauciónAlerta
Vista embebida de Windy centrada en Mejillones (hub energético): viento, precipitación y presión en tiempo casi real.