Ráfagas de viento
km/h
Meteorología · Hub industrial · Región de Antofagasta
Condiciones actuales y pronóstico para Mejillones (hub energético) (polo industrial y energético). Datos de Open-Meteo; la página se regenera cada ~15 minutos. Actualizado hace 1 min.
| Hora | Condición | Temp. | Viento | Ráfagas | Precip. | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Despejado | 21 °C | 18 km/h | 22 km/h | 0 mm | 0 % |
| 17:00 | Mayormente despejado | 21 °C | 19 km/h | 25 km/h | 0 mm | 0 % |
| 18:00 | Mayormente despejado | 20 °C | 19 km/h | 26 km/h | 0 mm | 0 % |
| 19:00 | Mayormente despejado | 19 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0 mm | 0 % |
| 20:00 | Despejado | 19 °C | 10 km/h | 19 km/h | 0 mm | 0 % |
| 21:00 | Despejado | 18 °C | 11 km/h | 15 km/h | 0 mm | 0 % |
| 22:00 | Despejado | 17 °C | 15 km/h | 20 km/h | 0 mm | 0 % |
| 23:00 | Parcialmente nublado | 17 °C | 18 km/h | 26 km/h | 0 mm | 0 % |
| 00:00 | Parcialmente nublado | 17 °C | 12 km/h | 26 km/h | 0 mm | 0 % |
| 01:00 | Parcialmente nublado | 16 °C | 8 km/h | 17 km/h | 0 mm | 0 % |
| 02:00 | Mayormente despejado | 16 °C | 11 km/h | 17 km/h | 0 mm | 0 % |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 16 °C | 11 km/h | 17 km/h | 0 mm | 0 % |
Ráfagas de viento y precipitación horaria en Mejillones (hub energético) (hora de Chile).
km/h
mm / probabilidad %
| Día | Condición | Mín. | Máx. | Precip. | Prob. | Ráfagas máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 19 sept | Llovizna ligera | 16 °C | 21 °C | 0.1 mm | 0 % | 26 km/h |
| dom, 20 sept | Nublado | 15 °C | 21 °C | 0 mm | 0 % | 31 km/h |
| lun, 21 sept | Nublado | 14 °C | 20 °C | 0 mm | 6 % | 24 km/h |
| mar, 22 sept | Nublado | 14 °C | 20 °C | 0 mm | 2 % | 18 km/h |
| mié, 23 sept | Llovizna ligera | 17 °C | 20 °C | 0.8 mm | 6 % | 17 km/h |
| jue, 24 sept | Parcialmente nublado | 15 °C | 21 °C | 0 mm | 0 % | 17 km/h |
| vie, 25 sept | Nublado | 14 °C | 21 °C | 0 mm | 0 % | 17 km/h |
Marcadores por riesgo operativo:NormalPrecauciónAlerta
Vista embebida de Windy centrada en Mejillones (hub energético): viento, precipitación y presión en tiempo casi real.