Capitán continúa expandiendo el sistema mineralizado en Cruz de Plata, ampliando la veta Jesús María más profundamente e identificando nuevas zonas de alta ley
Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 11 de mayo de 2026) - Capitan Silver Corp. (TSXV: CAPT) (OTCQX: CAPTF) ("Capitan" o "la Compañía") se complace en informar de los primeros resultados de su programa de perforación de 60.000 m en 2026 en su proyecto de plata-oro Cruz de la Plata, ubicado en Durango, México. La empresa está informando de resultados de ensayos de veintitrés (23) pozos de perforación.
Aspectos destacados:
La mineralización de plata de alta calidad en la Tendencia de la Plata Jesús María parece expandirse a lo largo de la inclinación y la caída, con pendientes y anchos mejorando en profundidad
El pozo de perforación 26-ERDD-08 intersectó 934,6 g/t de AgEq a 1,3 m, dentro de un intervalo más amplio de 157,3 g/t de AgEq sobre 20,0 m, extendiendo la mineralización de plata de alta ley 150 m más profundo que el pozo de perforación previamente anunciado 25-ERRC-10 25-ERRC-10 intersectó 502,0 g/t de Ag sobre 1,52 m, dentro de una zona más amplia de 316,3 g/t Ag sobre 3,0 m (véase el comunicado de prensa de Capitan fechado el 2 de septiembre de 2025)
El pozo de perforación 26-ERDD-07 también expande mineralizaciones de plata de alta ley previamente identificadas en la veta Jesus Maria, intersectando tres zonas distintas de alta ley, incluyendo una amplia zona de mineralización más abajo
El pozo de perforación 26-ERDD-07 intersectó una zona superior, la veta Jesús María y una nueva zona inferior más profunda Zona superior: intersectada con 585,9 g/t de AgEq sobre 1,1 m, dentro de una zona más amplia de 213,4 g/t de AgEq sobre 9,0 m
Zona principal (vena Jesús María): intersectaba múltiples zonas de alta ley con hasta 191,6 g/t de Eq AgEq a lo largo de 2,0 m, dentro de una zona más amplia de 76,4 g/t de Eq AgEq sobre 20,7 m
Zona inferior: intersectada 563,7 g/t de AgEq sobre 1,0 m, dentro de una zona más amplia de 125,7 g/t de AgEq sobre 5,3 m
El pozo de perforación 26-ERDD-07 se encuentra a 30 m al este del pozo 25-ERRC-52 previamente reportado (véase la Figura 5) El pozo de perforación 25-ERRC-52 devolvió múltiples intercepciones de plata de alta calidad, incluyendo: 1.450,5 g/t de AgEq sobre 1,5 m, dentro de una zona más amplia de 1.131,5 sobre 3,0 m, 468,3 g/t de AgEq sobre 4,6 m, 574,6 g/t de AgEq sobre 3,0 m, todo contenido en un amplio intervalo de 211,0 g/t de AgEq sobre 41,1 m (véase el comunicado de prensa de Capitan fechado el 1 de abril, 2026)
El pozo de perforación 26-SRRC-08 arrojó un resultado interesante, identificando una nuevay amplia zona de mineralización plateada al este de la falla
Peñoles El pozo de perforación 26-SRRC-08 intersectó dos zonas mineralizadas: Zona superior: intersectada 213,7 g/t AgEq a lo largo de 1,5 m
Zona inferior: intersectó 164,2 g/t de AgEq sobre 6,1 m, dentro de un intervalo más amplio de 61,8 g/t de AgEq sobre 39,6 m
Próximos catalizadores:
Visita al sitio de analistas (11-13 de mayo)
Ensayos pendientes para 43 perforaciones: 16 RC y 27 de núcleo, con más llegando semanalmente
Alberto Orozco, CEO de Capitán Silver, comentó:
"Los primeros resultados de ensayo de nuestro programa de perforación de 2026 han demostrado que la Tendencia de Plata Jesús María de alta calidad sigue creciendo en tope y en profundidad. A medida que descendemos en la inclinación, me entusiasma ver cómo crece la mineralización, mejoran los grados, una buena continuidad de las estructuras mineralizadas, espesores consistentes y nuevas zonas de mineralización de alta calidad.
"No solo hemos intersectado la vena principal de Jesús María —claramente identificada en nuestro agujero de destacado— con su característico ancho ancho, sino que también seguimos intersectando pendientes altas tanto por encima como por debajo de la vena de Jesús María. Encontrar una nueva zona de alta calidad en profundidad es especialmente emocionante, ya que está ampliando nuestros objetivos más profundos y poniendo en evidencia un mayor potencial de escala.
"Estos nuevos resultados otorgan ahora a la Compañía 2,5 km de continuidad perforada a lo largo de la huelga. De cara al futuro, apenas estamos comenzando las pruebas más profundas y planeamos ampliar toda nuestra perforación conocida hasta aproximadamente 500 m desde la superficie con el programa de este año."
[Imagen: ¿No puedes ver esta imagen? Visita: imágenes/noticias/2026/0511/296840_e13159e7e4454930_002full.jpg] https://capitansilver.com/images/news/2026/0511/296840_e13159e7e4454930_002full.jpg
Figura 1: Mapa de planta de perforación Cruz de Plata
Para ver una versión mejorada de este gráfico, por favor visita:
imágenes/noticias/2026/0511/296840_e13159e7e4454930_002full.jpg
Discusión sobre el Programa de Perforación 2026 y sus resultados
La perforación en el proyecto de plata-oro Cruz de la Plata se ha intensificado en 2026, con tres plataformas de perforación actualmente en funcionamiento en el sitio. La producción diaria total promedia actualmente aproximadamente entre 210 y 220 millones al día, con muy pocos tiempos de inactividad reportados. La empresa espera añadir una plataforma adicional de perforación de núcleo diamantado a la propiedad en el próximo mes.
La perforación diamantina se ha centrado principalmente en expandir la mineralización de plata de alta ley a profundidad a lo largo de la principal Tendencia de la Plata Jesús María, dirigiéndose específicamente a áreas en caída inferior desde la perforación RC de primer paso poco profunda al oeste de la falla Peñoles (véase la Figura 1), con el objetivo de probar mineralización a 500 m de la superficie (véase la Figura 5). Aproximadamente treinta (30) agujeros de núcleo de diamante se han completado hasta ahora en 2026, además de treinta y seis (36) agujeros RC.
Resultados de perforación Jesús Maria Silver Trend (al oeste de la falla Peñoles)
Las perforaciones de diamante y RC continuaron probando la continuidad de la mineralización de plata de alta ley en el lado oeste de la falla de Peñoles, centrándose en dos corredores principales de 400 m de ancho que consisten en la intersección Peñoles Fault Jesus-Maria Silver Trend (resultados reportados en este comunicado) así como la intersección Gully Fault-Jesus Maria Silver Trend, más al oeste (resultados del ensayo pendientes).
Los pozos diamantados 26-ERDD-05, 07 y 08 fueron diseñados como salidas de sección para probar y extender mineralización de plata de alta ley en profundidad, así como para obtener información estructural y litológica más detallada que no se captura bien en la perforación RC. Todos los agujeros devolvieron múltiples grados de plata fuertes tanto cerca de la superficie como en profundidad.
El pozo de perforación 26-ERRD-05 devolvió múltiples zonas, incluyendo una fuerte caída de intervalo plateado desde una zona previamente identificada, que devolvió grados de plata más débiles, en la pared colgante hacia la zona principal de Jesús María. Estos resultados indican el potencial de que se desarrollen zonas subparalelas adicionales de mineralización de plata de alta ley en la pared colgante de la zona principal de Jesús María. Estas interceptaciones extenden la mineralización hacia abajo entre 20 y 56 m, además de identificar estructuras de falla importantes, unidades intrusivas y zonas de brecha, que ayudarán con una dirección adicional a profundidad. Los mejores resultados incluyen 827,0 g/t de Eq AgEq sobre 1,4 m y 254,6 g/t de AgEq sobre 1,1 m.
El pozo de perforación 26-ERDD-08 devolvió una fuerte intercepción en la estructura de Jesús María con 157,3 g/t de AgEq sobre 20,0 m partiendo de una profundidad de 172,0 m. Esta intersección más amplia de 20,0 m incluyó múltiples zonas de alta pendiente, incluyendo 934,6 g/t de AgEq sobre 1,3 m, dentro de una zona más amplia de 376,3 g/t de AgEq sobre 5,2 m, así como 182,5 g/t de AgEq sobre 2,3 m y 136,6 g/t de AgEq sobre 2,0 m. Este pozo de salida avanza en mineralización hacia abajo, a lo largo de la sección 83 m desde el pozo de perforación 26-ERRC-53. Aunque se reporta en equivalente plata, el intervalo de 20,0 millones promedia un contenido equivalente plata del 84%, con el 16% restante de la ley AgEq procedente de oro, plomo y zinc. Sin embargo, la zona de mayor grado, con 934,6 g/t de AgEq por encima de 1,3 millones, tiene un contenido de plata de 920,0 g/t Ag, lo que representa el 98% del contenido equivalente de plata (véase la Tabla 1). Estos resultados no solo continúan reforzando la naturaleza primaria de plata de Cruz de Plata, sino que las proporciones de metales también indican que las intercepciones de perforación siguen siendo altas en el sistema, con un potencial significativo para probar a profundidad. Además, los pozos de perforación 26-ERDD-08 y 26-ERRC-53 extendieron la mineralización 150 m hacia abajo desde el pozo 25-ERRC-10, con pendientes que aumentan a profundidad hacia el pozo 26-ERDD-08 (véase la Figura 2).
El pozo de perforación 26-ERDD-07, situado a 30 m al este del pozo 25-ERRC-52 previamente reportado (véase el comunicado de prensa de Capitan fechado el 1 de abril de 2026), intersectaba tres zonas de alta pendiente distintas: (i) una zona superior, (ii) la veta Jesús María y (iii) una nueva zona inferior más profunda (véase la Figura 3). La zona superior (también cortada por el pozo de perforación 26-ERDD-08 pero en una zona de menor pendiente), intersectaba 585,9 g/t de AgEq a lo largo de 1,1 m, dentro de una zona más amplia de 213,4 g/t de AgEq sobre 9,0 m. Esta zona ha sido intersectada en otros pozos de perforación de esta zona y continúa creciendo tanto en ángulo como en profundidad, y ha sido baja en metales base con AgEq, proveniente principalmente de plata con algo de oro. La zona principal, o vena Jesús María, intersectaba múltiples zonas de alta ley con hasta 191,6 g/t de AgEq sobre 2,0 m, dentro de una zona más amplia de 76,4 g/t de AgEq sobre 20,7 m. La nueva zona inferior intersectaba 563,7 g/t de AgEq sobre 1,0 m, dentro de una zona más amplia de 125,7 g/t de AgEq sobre 5,3 m. Aunque esta zona era mayor en contenido de metales básicos, con hasta un 4,91% de Pb + Zn (véase la Tabla 1), la plata seguía representando el 76% del equivalente calculado de plata. Esta nueva zona baja añade nuevos objetivos a la Tendencia de la Plata Jesús María.
Perforación RC de Jesus María Silver Trend (al este de la falla Peñoles)
Los trabajos de exploración en curso a principios de 2026 a lo largo de la Tendencia de la Plata Jesús María al este de la falla Peñoles han llevado a la finalización de 29 pozos de perforación en este objetivo, de los cuales 18 se han reportado en este comunicado de prensa.
Durante 2025, la perforación confirmó que esta zona estaba compuesta por múltiples zonas mineralizadas subparalelas que se comprendían poco debido a la falta de perforación. El objetivo para principios de 2026 era desarrollar mineralización a lo largo de la salida y a profundidad mediante perforación RC ampliamente espaciada para confirmar la inclinación y orientación de las zonas mineralizadas. Un objetivo adicional era obtener suficiente información para modelar al menos una zona que pudiera usarse como objetivo para futuras prácticas de perforación para extender la zona de caída mediante escalones más grandes. Actualmente, la zona modelada al este de la falla de Peñoles tiene una longitud de strike de 1.100 m y se ha seguido en una depresión descendente entre 150 y 350 m, permaneciendo abierta a lo largo de la inclinación hacia el este y a profundidad (véase la Figura 5).
Los 14 pozos de perforación reportados en este comunicado intersectaron mineralización dominada por plata y oro, con grados de plata localmente fuertes devuelto en múltiples pozos. Los mejores resultados incluyen:
perforación 26-ERRC-58, que devolvió 341,9 g/t de AgEq sobre 1,5 m, dentro de un intervalo más amplio de 137,5 g/t de AgEq sobre 6,1 m,
perforación 26-SRRC-08, que devolvió 213,7 g/t de AgEq sobre 1,5 m (zona superior) y 164,2 g/t de AgEq sobre 6,1 m, dentro de un intervalo más amplio de 61,8 g/t de AgEq sobre 39,6 m (zona inferior),
perforación 26-SRRC-11, que devolvió 238,9 g/t de AgEq sobre 1,5 m, dentro de un intervalo más amplio de 77,4 g/t de AgEq sobre 9,1 m, y
perforación 26-SRRC-17, que devolvió 417,5 g/t de AgEq sobre 1,5 m y 139,4 g/t de AgEq sobre 1,5 m, dentro de un intervalo más amplio de 148,6 g/t de AgEq sobre 7,6 m.
Además, varios de los pozos restantes devolvieron valores de >100 g/t de AgEq (véase la Tabla 1).
La evaluación de la firma geoquímica de esta parte de la Tendencia de la Plata Jesús María indica que el programa actual de perforación permanece en una zona relativamente superficial (en ebullición) del sistema epitérmico, ya que los metales base siguen estando en gran medida ausentes en las zonas mineralizadas reportadas, incluso en las partes más profundas del modelo mineralizado. El estudio geofísico MobileMT recientemente realizado (véase el comunicado de prensa de Capitan fechado el 8 de mayo de 2026) indica que esta zona sigue abierta a la expansión, con buena correlación entre anomalías magnéticas y de conductividad, lo que indica que las anomalías se extienden al menos 1 km por debajo de la zona modelada actualmente. Las futuras perforaciones se centrarán en amplios pasos para explorar pendientes superiores en las partes más profundas del sistema.
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/06/296840_e13159e7e4454930_003full-1300x1106.jpg
Figura 2: Sección transversal, perforación 26-ERRD-08
Para ver una versión mejorada de este gráfico, por favor visite:
images/news/2026/0511/296840_e13159e7e4454930_003full.jpg
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/06/296840_e13159e7e4454930_004full-1300x1106.jpg
Figura 3: Sección transversal, perforación 26-ERDD-07
Para ver una versión mejorada de este gráfico, por favor visita:
images/news/2026/0511/296840_e13159e7e4454930_004full.jpg
Figura 4: Sección transversal, perforación 26-SRRC-08
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/06/296840_e13159e7e4454930_005full-1300x1157.jpg
Para ver una versión mejorada de este gráfico, por favor visita:
imágenes/noticias/2026/0511/296840_e13159e7e4454930_005full.jpg
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/06/296840_e13159e7e4454930_006full-1300x659.jpg
Figura 5: Sección larga con resaltados de taladro
Para ver una versión mejorada de este gráfico, por favor visita:
images/news/2026/0511/296840_e13159e7e4454930_006full.jpg
Tabla 1: Mesa de perforación
| ID del agujero | De( m) | To (m) | Intervalo (m) | AgEq (g/t) | Ag (ppm) | Au (ppm) | Pb (%) | Zn (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-ERDD-05 | ||||||||
| Intervalo | 81.4 | 82.8 | 1.4 | 827.00 | 850.00 | 0.153 | 0.274 | 0.288 |
| Intervalo | 144.4 | 145.9 | 1.5 | 48.88 | 40.00 | 0.153 | 0.007 | 0.016 |
| Intervalo | 207.6 | 211.6 | 4.0 | 103.28 | 98.50 | 0.097 | 0.029 | 0.094 |
| Intervalo | 216.6 | 225.6 | 9.0 | 43.29 | 30.96 | 0.083 | 0.088 | 0.178 |
| Intervalo | 296.0 | 297.3 | 1.3 | 39.61 | 25.00 | 0.011 | 0.112 | 0.359 |
| Intervalo | 305.0 | 307.0 | 2.0 | 52.14 | 52.00 | 0.012 | 0.033 | 0.045 |
| Intervalo | 346.0 | 347.1 | 1.1 | 254.65 | 218.00 | 0.079 | 0.456 | 0.926 |
| 26-ERDD-07 | ||||||||
| Intervalo | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 48.99 | 26.00 | 0.349 | 0.005 | 0.012 |
| Intervalo | 18.0 | 27.0 | 9.0 | 213.48 | 194.38 | 0.422 | 0.040 | 0.018 |
| incluyendo | 21.4 | 22.4 | 1.0 | 257.42 | 246.00 | 0.340 | 0.082 | 0.015 |
| incluyendo | 22.4 | 23.5 | 1.1 | 585.91 | 574.00 | 0.607 | 0.128 | 0.030 |
| incluyendo | 23.5 | 25.1 | 1.6 | 468.07 | 437.00 | 0.788 | 0.075 | 0.029 |
| incluyendo | 25.1 | 27.0 | 1.9 | 101.20 | 66.00 | 0.558 | 0.009 | 0.016 |
| Intervalo | 31.3 | 33.3 | 2.0 | 188.60 | 180.00 | 0.256 | 0.015 | 0.040 |
| Intervalo | 38.0 | 40.0 | 2.0 | 30.53 | 25.00 | 0.060 | 0.015 | 0.073 |
| Intervalo | 65.5 | 66.5 | 1.0 | 29.32 | 26.00 | 0.061 | 0.002 | 0.018 |
| Intervalo | 70.0 | 71.0 | 1.0 | 60.18 | 56.00 | 0.068 | 0.008 | 0.078 |
| Intervalo | 115.5 | 136.2 | 20.7 | 76.48 | 62.49 | 0.102 | 0.162 | 0.181 |
| incluyendo | 116.5 | 117.5 | 1.0 | 113.80 | 115.00 | 0.026 | 0.081 | 0.048 |
| incluyendo | 119.2 | 120.2 | 1.0 | 133.63 | 129.00 | 0.158 | 0.026 | 0.023 |
| incluyendo | 121.7 | 122.7 | 1.0 | 100.53 | 98.00 | 0.090 | 0.029 | 0.041 |
| incluyendo | 128.0 | 130.5 | 2.5 | 96.41 | 47.40 | 0.296 | 0.514 | 0.501 |
| incluyendo | 132.0 | 134.0 | 2.0 | 191.67 | 177.00 | 0.089 | 0.322 | 0.298 |
| Intervalo | 191.0 | 193.0 | 2.0 | 36.18 | 34.00 | 0.007 | 0.054 | 0.066 |
| Intervalo | 201.0 | 206.3 | 5.3 | 125.76 | 96.28 | 0.008 | 0.192 | 0.861 |
| incluyendo | 201.0 | 202.0 | 1.0 | 563.72 | 427.00 | 0.006 | 0.846 | 4.060 |
| Intervalo | 210.3 | 211.3 | 1.0 | 258.85 | 251.00 | 0.136 | 0.086 | 0.327 |
| 26-ERDD-08 | ||||||||
| Intervalo | 57.3 | 62.0 | 4.7 | 32.00 | 27.13 | 0.088 | 0.003 | 0.011 |
| Intervalo | 66.0 | 69.0 | 3.0 | 30.87 | 21.17 | 0.091 | 0.003 | 0.137 |
| Intervalo | 172.0 | 192.0 | 20.0 | 157.35 | 131.35 | 0.242 | 0.188 | 0.351 |
| incluyendo | 174.7 | 177.0 | 2.3 | 182.59 | 144.22 | 0.308 | 0.305 | 0.508 |
| incluyendo | 178.4 | 183.6 | 5.2 | 376.37 | 336.33 | 0.488 | 0.365 | 0.483 |
| y que incluye | 178.4 | 179.7 | 1.3 | 934.62 | 920.00 | 0.492 | 0.712 | 0.470 |
| incluyendo | 187.0 | 189.0 | 2.0 | 136.68 | 123.00 | 0.170 | 0.105 | 0.188 |
| 26-ERRC-53 | ||||||||
| Intervalo | 6.1 | 9.1 | 3.0 | 33.51 | 27.50 | 0.099 | 0.004 | 0.023 |
| Intervalo | 103.6 | 105.2 | 1.5 | 425.39 | 437.00 | 0.165 | 0.060 | 0.046 |
| Intervalo | 123.4 | 131.1 | 7.6 | 30.73 | 19.80 | 0.081 | 0.059 | 0.143 |
| Intervalo | 153.9 | 155.4 | 1.5 | 101.57 | 95.00 | 0.128 | 0.030 | 0.077 |
| Intervalo | 175.3 | 176.8 | 1.5 | 53.57 | 46.00 | 0.019 | 0.121 | 0.165 |
| Intervalo | 233.2 | 236.2 | 3.0 | 67.57 | 20.50 | 0.042 | 0.220 | 1.154 |
| 26-ERRC-54 | ||||||||
| Intervalo | 18.3 | 24.4 | 6.1 | 59.05 | 59.75 | 0.024 | 0.006 | 0.031 |
| incluyendo | 22.9 | 24.4 | 1.5 | 136.13 | 141.00 | 0.027 | 0.013 | 0.041 |
| Intervalo | 30.5 | 32.0 | 1.5 | 97.12 | 102.00 | 0.012 | 0.004 | 0.009 |
| Intervalo | 70.1 | 77.7 | 7.6 | 51.75 | 44.80 | 0.120 | 0.011 | 0.032 |
| incluyendo | 76.2 | 77.7 | 1.5 | 101.46 | 99.00 | 0.094 | 0.022 | 0.039 |
| Intervalo | 86.9 | 103.6 | 16.8 | 45.74 | 34.55 | 0.178 | 0.008 | 0.024 |
| incluyendo | 93.0 | 94.5 | 1.5 | 94.87 | 70.00 | 0.387 | 0.011 | 0.063 |
| incluyendo | 97.5 | 99.1 | 1.5 | 130.26 | 121.00 | 0.220 | 0.018 | 0.026 |
| 26-ERRC-55 | ||||||||
| Intervalo | 15.2 | 16.8 | 1.5 | 43.67 | 22.00 | 0.330 | 0.001 | 0.008 |
| Intervalo | 48.8 | 54.9 | 6.1 | 81.95 | 71.25 | 0.203 | 0.009 | 0.022 |
| incluyendo | 48.8 | 50.3 | 1.5 | 246.92 | 243.00 | 0.242 | 0.026 | 0.033 |
| Intervalo | 76.2 | 82.3 | 6.1 | 35.98 | 20.50 | 0.183 | 0.011 | 0.112 |
| Intervalo | 123.4 | 135.6 | 12.2 | 105.50 | 77.13 | 0.107 | 0.373 | 0.446 |
| incluyendo | 128.0 | 131.1 | 3.0 | 277.14 | 218.50 | 0.072 | 1.112 | 1.046 |
| Intervalo | 140.2 | 141.7 | 1.5 | 47.17 | 42.00 | 0.025 | 0.123 | 0.075 |
| 26-ERRC-56 | ||||||||
| Intervalo | 42.7 | 45.7 | 3.0 | 41.95 | 38.50 | 0.074 | 0.002 | 0.019 |
| Intervalo | 57.9 | 62.5 | 4.6 | 51.26 | 46.33 | 0.101 | 0.006 | 0.018 |
| Intervalo | 71.6 | 80.8 | 9.1 | 93.13 | 78.33 | 0.262 | 0.010 | 0.034 |
| incluyendo | 73.2 | 76.2 | 3.0 | 185.98 | 163.50 | 0.440 | 0.016 | 0.047 |
| 26-ERRC-57 | ||||||||
| Intervalo | 89.9 | 96.0 | 6.1 | 35.35 | 29.75 | 0.098 | 0.004 | 0.016 |
| Intervalo | 115.8 | 117.3 | 1.5 | 25.37 | 22.00 | 0.060 | 0.003 | 0.014 |
| Intervalo | 118.9 | 120.4 | 1.5 | 28.89 | 20.00 | 0.137 | 0.003 | 0.018 |
| Intervalo | 201.2 | 202.7 | 1.5 | 41.45 | 39.00 | 0.017 | 0.054 | 0.062 |
| Intervalo | 281.9 | 283.5 | 1.5 | 27.83 | 24.00 | 0.057 | 0.019 | 0.024 |
| 26-ERRC-58 | ||||||||
| Intervalo | 21.3 | 22.9 | 1.5 | 57.14 | 58.00 | 0.029 | 0.003 | 0.016 |
| Intervalo | 83.8 | 86.9 | 3.0 | 74.73 | 35.00 | 0.596 | 0.007 | 0.019 |
| Intervalo | 111.3 | 115.8 | 4.6 | 25.71 | 22.67 | 0.057 | 0.005 | 0.010 |
| Intervalo | 140.2 | 146.3 | 6.1 | 137.45 | 141.00 | 0.046 | 0.022 | 0.034 |
| incluyendo | 144.8 | 146.3 | 1.5 | 341.85 | 357.00 | 0.054 | 0.031 | 0.050 |
| Intervalo | 210.3 | 211.8 | 1.5 | 51.63 | 33.00 | 0.281 | 0.011 | 0.028 |
| 26-SRRC-08 | ||||||||
| Intervalo | 15.2 | 16.8 | 1.5 | 28.18 | 23.00 | 0.087 | 0.001 | 0.016 |
| Intervalo | 73.2 | 74.7 | 1.5 | 36.40 | 36.00 | 0.034 | 0.000 | 0.006 |
| Intervalo | 80.8 | 82.3 | 1.5 | 213.72 | 224.00 | 0.039 | 0.006 | 0.009 |
| Intervalo | 138.7 | 140.2 | 1.5 | 26.26 | 18.00 | 0.128 | 0.002 | 0.014 |
| Intervalo | 163.1 | 164.6 | 1.5 | 25.39 | 11.00 | 0.207 | 0.006 | 0.019 |
| Intervalo | 179.8 | 219.5 | 39.6 | 61.79 | 50.92 | 0.190 | 0.005 | 0.020 |
| incluyendo | 192.0 | 204.2 | 12.2 | 117.56 | 108.00 | 0.221 | 0.008 | 0.017 |
| incluyendo | 192.0 | 193.5 | 1.5 | 124.85 | 95.00 | 0.509 | 0.003 | 0.013 |
| incluyendo | 198.1 | 204.2 | 6.1 | 164.17 | 158.75 | 0.202 | 0.012 | 0.022 |
| incluyendo | 199.6 | 201.2 | 1.5 | 300.16 | 305.00 | 0.173 | 0.021 | 0.029 |
| 26-SRRC-09 | ||||||||
| Intervalo | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 39.48 | 33.50 | 0.111 | 0.002 | 0.010 |
| Intervalo | 38.1 | 47.2 | 9.1 | 37.61 | 26.33 | 0.179 | 0.004 | 0.012 |
| Intervalo | 143.3 | 144.8 | 1.5 | 108.76 | 97.00 | 0.236 | 0.030 | 0.014 |
| 26-SRRC-10 | ||||||||
| Intervalo | 1.5 | 7.6 | 6.1 | 149.16 | 141.75 | 0.216 | 0.010 | 0.022 |
| Intervalo | 13.7 | 15.2 | 1.5 | 53.31 | 53.00 | 0.045 | 0.003 | 0.009 |
| Intervalo | 149.4 | 150.9 | 1.5 | 27.03 | 15.00 | 0.173 | 0.015 | 0.018 |
| 26-SRRC-11 | ||||||||
| Intervalo | 45.7 | 47.2 | 1.5 | 26.37 | 22.00 | 0.075 | 0.003 | 0.013 |
| Intervalo | 62.5 | 64.0 | 1.5 | 32.24 | 9.00 | 0.342 | 0.000 | 0.007 |
| Intervalo | 91.4 | 93.0 | 1.5 | 36.67 | 37.00 | 0.020 | 0.001 | 0.014 |
| Intervalo | 120.4 | 121.9 | 1.5 | 29.64 | 24.00 | 0.095 | 0.001 | 0.015 |
| Intervalo | 128.0 | 137.2 | 9.1 | 77.35 | 64.67 | 0.224 | 0.008 | 0.029 |
| incluyendo | 131.1 | 132.6 | 1.5 | 238.93 | 199.00 | 0.721 | 0.020 | 0.050 |
| 26-SRRC-13 | ||||||||
| Intervalo | 22.9 | 24.4 | 1.5 | 69.27 | 48.00 | 0.344 | 0.002 | 0.012 |
| Intervalo | 29.0 | 32.0 | 3.0 | 88.31 | 83.00 | 0.140 | 0.006 | 0.014 |
| Intervalo | 44.2 | 45.7 | 1.5 | 35.06 | 25.00 | 0.161 | 0.003 | 0.012 |
| Intervalo | 65.5 | 67.1 | 1.5 | 72.76 | 65.00 | 0.162 | 0.005 | 0.011 |
| Intervalo | 77.7 | 79.2 | 1.5 | 35.75 | 31.00 | 0.064 | 0.014 | 0.054 |
| 26-SRRC-14 | ||||||||
| Intervalo | 25.9 | 29.0 | 3.0 | 152.61 | 153.00 | 0.114 | 0.007 | 0.022 |
| Intervalo | 59.4 | 61.0 | 1.5 | 97.00 | 97.00 | 0.076 | 0.006 | 0.013 |
| Intervalo | 82.3 | 88.4 | 6.1 | 101.63 | 98.25 | 0.122 | 0.009 | 0.018 |
| 26-SRRC-15 | ||||||||
| Intervalo | 9.1 | 12.2 | 3.0 | 36.95 | 32.00 | 0.088 | 0.001 | 0.023 |
| Intervalo | 18.3 | 19.8 | 1.5 | 61.51 | 11.00 | 0.740 | 0.001 | 0.007 |
| Intervalo | 24.4 | 27.4 | 3.0 | 32.13 | 27.50 | 0.087 | 0.001 | 0.008 |
| Intervalo | 35.1 | 36.6 | 1.5 | 27.87 | 9.00 | 0.278 | 0.001 | 0.008 |
| Intervalo | 53.3 | 54.9 | 1.5 | 26.75 | 23.00 | 0.065 | 0.004 | 0.016 |
| Intervalo | 67.1 | 68.6 | 1.5 | 102.41 | 99.00 | 0.117 | 0.017 | 0.024 |
| 26-SRRC-16 | ||||||||
| Intervalo | 30.5 | 32.0 | 1.5 | 124.21 | 115.00 | 0.230 | 0.004 | 0.005 |
| Intervalo | 36.6 | 38.1 | 1.5 | 47.73 | 28.00 | 0.309 | 0.001 | 0.004 |
| Intervalo | 51.8 | 59.4 | 7.6 | 39.07 | 28.80 | 0.162 | 0.005 | 0.021 |
| Intervalo | 64.0 | 65.5 | 1.5 | 29.94 | 27.00 | 0.057 | 0.006 | 0.014 |
| 26-SRRC-17 | ||||||||
| Intervalo | 27.4 | 35.1 | 7.6 | 148.65 | 145.00 | 0.169 | 0.009 | 0.015 |
| incluyendo | 29.0 | 30.5 | 1.5 | 139.38 | 113.00 | 0.473 | 0.005 | 0.014 |
| incluyendo | 32.0 | 33.5 | 1.5 | 417.50 | 434.00 | 0.123 | 0.026 | 0.011 |
| Intervalo | 74.7 | 77.7 | 3.0 | 55.13 | 42.50 | 0.209 | 0.006 | 0.018 |
| Intervalo | 83.8 | 85.3 | 1.5 | 103.17 | 97.00 | 0.165 | 0.004 | 0.016 |
| 26-SRRC-18 | ||||||||
| Intervalo | 47.2 | 50.3 | 3.0 | 55.54 | 48.50 | 0.138 | 0.003 | 0.011 |
| Intervalo | 62.5 | 67.1 | 4.6 | 53.08 | 53.33 | 0.029 | 0.007 | 0.023 |
| incluyendo | 65.5 | 67.1 | 1.5 | 103.14 | 103.00 | 0.062 | 0.016 | 0.047 |
| Intervalo | 73.2 | 74.7 | 1.5 | 63.84 | 67.00 | 0.003 | 0.005 | 0.016 |
| Intervalo | 91.4 | 96.0 | 4.6 | 127.22 | 106.33 | 0.381 | 0.012 | 0.020 |
| incluyendo | 93.0 | 94.5 | 1.5 | 278.81 | 248.00 | 0.642 | 0.025 | 0.024 |
| Intervalo | 123.4 | 125.0 | 1.5 | 49.91 | 36.00 | 0.221 | 0.007 | 0.020 |
| 26-SRRC-19 | ||||||||
| Intervalo | 15.2 | 16.8 | 1.5 | 57.78 | 57.00 | 0.057 | 0.003 | 0.006 |
