
Lavras Gold Corp. (TSXV: LGC) (OTCQX: LGCFF) («Lavras Gold» o la «Compañíay») se complace en anunciar nuevos resultados de ensayo de su programa de perforación diamantífera en curso sobre el yacimiento de oro de Butiá («Butiá») y la adyacente Fazenda do Posto Gold Discovery («Fazenda»), descritos conjuntamente como el Proyecto Fazenda/Butiá en el Proyecto Lavras do Sul («Proyecto SUD») en Rio Grande do Sul, Brasil.
Los resultados de hoy incluyen 13 pozos de perforación diamantados completados en Butiá (10 pozos) y Fazenda (3 pozos) realizados desde la anterior divulgación de los resultados de perforación (véase el comunicado de prensa fechado el 8 de septiembre de 2025), que continúan confirmando la resistencia y continuidad del sistema aurífero intrusivo alcalino que se extiende por todo el distrito.
«Los resultados de hoy son coherentes con lo que hemos visto en todo este sistema», afirmó Hemdat Sawh, CEO interino y director financiero. «Intervalos mineralizados amplios que contienen brotes de alta calidad continúan construyendo la base de recursos en el Proyecto Fazenda/Butiá y ampliando nuestra comprensión de sus factores geológicos. Estas intersecciones alimentan directamente los modelos geológicos que sustentarán las próximas fases de estimación de recursos y desarrollo del proyecto.
Te puede interesar
El oro de Lavras intercepta 1,1 g/t de oro en 228 metros en el proyecto LDS, en el sur de Brasil
«Nuestra perforación desde septiembre de 2025 ha sido muy productiva. Al combinar la perforación de relleno, los step-outs y la perforación geológica dirigida, estamos mejorando simultáneamente la confianza en la clasificación de recursos, ampliando la mineralización y profundizando nuestro conocimiento de estructuras, alteraciones, dominios metalúrgicos y vectores de mineralización. Este enfoque integrado es fundamental mientras posicionamos el Proyecto Fazenda/Butiá para una futura decisión de desarrollo, al tiempo que seguimos desbloqueando el potencial más amplio a escala distrital.»
Tabla 1: Resultados significativos de perforación, Proyecto Fazenda/Butiá
| Perforación | De( m) | To (m) | Intervalo (m) | Grado (g/t Au) | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BT072 | 48.0 | 69.0 | 21.0 | 1.100 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 51.0 | 52.0 | 1.0 | 9.753 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 60.0 | 61.0 | 1.0 | 2.303 | Granito Perthitic | |
| 25BT068 | 0.0 | 190.0 | 190.0 | 1.014 | Saprolita/Granito Perthitic/Episyenita | |
| Incluido | 117.0 | 138.0 | 21.0 | 2.247 | Episyenita | |
| 25BT067 | 23.0 | 88.0 | 65.0 | 0.877 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 41.0 | 42.0 | 1.0 | 16.050 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 51.0 | 53.0 | 2.0 | 11.278 | Granito Perthitic | |
| 25BT066 | 211.0 | 286.0 | 75.0 | 0.743 | Granito Perthitic/Episyenita | |
| Incluido | 238.0 | 243.0 | 5.0 | 5.651 | Episyenita | |
| 25BT065 | 63.0 | 77.0 | 14.0 | 2.607 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 63.0 | 67.0 | 4.0 | 8.291 | Granito Perthitic | |
| 112.0 | 210.0 | 98.0 | 0.577 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| Incluido | 140.0 | 148.0 | 8.0 | 1.268 | Episyenita | |
| Incluido | 158.0 | 161.0 | 3.0 | 1.093 | Episyenita | |
| Incluido | 170.0 | 184.0 | 14.0 | 1.006 | Episyenita | |
| 25BT064 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 0.813 | Episyenita | |
| Incluido | 8.0 | 19.0 | 11.0 | 1.056 | Episyenita | |
| Incluido | 27.0 | 29.0 | 2.0 | 1.127 | Episyenita | |
| Incluido | 35.0 | 56.0 | 21.0 | 1.050 | Episyenita | |
| 25BT063 | 42.0 | 63.0 | 21.0 | 3.117 | Granito Perthitic/Episyenita | |
| Incluido | 54.0 | 55.0 | 1.0 | 47.733 | Episyenita | |
| Incluido | 59.0 | 60.0 | 1.0 | 5.110 | Granito Perthitic | |
| 25FP048 | 0.0 | 33.0 | 33.0 | 0.799 | Granito Perthitic/Episyenita | |
| Incluido | 11.0 | 12.0 | 1.0 | 18.067 | Granito Perthitic | |
| Nota: Todos los intervalos se indican como longitudes de fondo en el pozo; Aún no se conocen los anchos reales. |
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/01/279407_35c1b91d64b12a7e_002full-2000x1414.webp
Figura 1. Vista isométrica del marco de alambre Fazenda/Butiá (basada en la ley de oro modelada con una ley de corte nominal de 0,2 g/t) que muestra las ubicaciones relativas de los 13 pozos de perforación diamantados realizados en este objetivo desde septiembre de 2025.
Resumen de resultados
Los resultados de perforación publicados hoy incluyeron perforaciones realizadas desde septiembre de 2025, diseñadas como una combinación de perforación de relleno para apoyar futuras mejoras de clasificación de recursos, perforación step-out para probar extensiones de mineralización previamente definida, y perforación geológica destinada a comprender mejor estructuras post-minerales, patrones de alteración, vectores geoquímicos y dominios geometalúrgicos que pueden influir tanto en tonelaje como Distribución de grados.
Los resultados mostraron amplios envolventes de mineralización continua con intersecciones periódicas de mayor grado relacionadas con zonas de brecha más intensa, alteración y generalmente mayor porcentaje de sulfuros. La perforación también sigue mejorando el conocimiento geológico, estructural y metalúrgico en todo el Proyecto Fazenda/Butiá.
La empresa continúa integrando datos estructurales (incluyendo geotécnicos), litológicos y de alteración con geoquímica multielemento y caracterización geometalúrgica. Estos conjuntos de datos formarán la base para avanzar en la preparación de modelos geológicos y de recursos minerales.
Próximos pasos
En línea con la actualización corporativa más reciente de Lavras Gold (véase el comunicado de prensa fechado el 24 de noviembre de 2025), la Compañía planea completar 20.000 metros de perforación diamantina en 2026. Los objetivos de este programa serán:
Avanzar Fazenda/Butiá hacia una decisión de desarrollo minero, apoyado por recursos minerales mejorados y una mayor confianza geológica.
Continúa la exploración sistemática en todo el Proyecto SUD, aprovechando la escala única del proyecto y su entorno intrusivo peralcalino.
Como parte de la campaña de perforación de 2026 y en los esfuerzos para avanzar en el Proyecto Fazenda/Butiá, Lavras Gold hará:
Incorporar nuevos datos de perforación en modelos geológicos y estructurales 3D detallados;
refinar dominios geometalúrgicos para apoyar futuros estudios de ingeniería;
Ejecutar perforaciones centradas en el crecimiento de recursos, la mejora de la clasificación y la exploración a escala de distrito; y
Integrar conjuntos de datos multidisciplinares para impulsar la segmentación y el desarrollo de proyectos.
Persona cualificada
Jonathan Hill, Director y Vicepresidente Interino de Exploración de Lavras Gold Corp., es la «Persona Cualificada» según la definición del Instrumento Nacional 43-101, Normas de Divulgación para Proyectos Minerales, y ha revisado y aprobado la información técnica contenida en este comunicado.
QA/QC
Aseguramiento y Control de Calidad: El manejo, preparación y análisis de muestras se supervisan mediante la implementación de procedimientos formales de cadena de custodia y programas de aseguramiento y control de calidad diseñados para seguir las mejores prácticas del sector.
Todas las muestras de perforación de este programa consisten en núcleos diamantados NQ divididos. El núcleo de perforación se registra y muestrea en una instalación segura situada en Lavras do Sul, Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Las muestras de núcleo para ensayos de oro se cortan por la mitad usando una sierra diamantada y se envían a ALS Laboratories Inc. en Goiania, Estado de Goiás, Brasil, para su preparación mediante trituración al 85% pasando 1,0 mm, división con rifle para obtener 500g de alicotas y pulverización hasta el 85% pasando 75 micras.
Las pulpas se envían a ALS Laboratories Inc. en Lima, Perú, y se analizan mediante un ensayo de fuego de 50g y acabado AAS. Se toman tres alicuotas de 50g para muestras en la zona mineralizada y una aliquota se toma en rocas frescas. La ley media de las tres alícuotas se utiliza para determinar la ley final de la muestra mineralizada.
Se insertan estándares certificados, blanks no certificados y duplicados de campo en el flujo de muestras a intervalos regulares, de modo que QA/QC representó aproximadamente el 10% del total de muestras. Los resultados se evalúan rutinariamente para comprobar su precisión, exactitud y contaminación.
Lavras Gold ha estado apuntando a intersecciones más grandes con más de 0,25 g/t de oro. Las intersecciones que estén por debajo de este umbral pueden proporcionar información exploratoria y, por tanto, pueden ser divulgadas. La Compañía mantiene un sólido programa de control de calidad y control de calidad que incluye la recogida y análisis de muestras duplicadas y la inserción de ciñas en blanco y estándares (material de referencia certificado).
Acerca del Proyecto SUD
El Proyecto SUD se centra en la localidad de Lavras do Sul, en Rio Grande do Sul, Brasil. Se encuentra aproximadamente a 320 kilómetros, o a 4,5 horas en coche, de la capital del estado, Porto Alegre. La Compañía, a través de su filial, posee, directa o indirectamente, intereses contractuales sobre 34 derechos minerales que cubren aproximadamente 23.000 hectáreas.
El complejo intrusivo SUD es un centro intrusivo multifásico rodeado por rocas volcánicas coevas al este. Geológicamente, LDS se encuentra en el extremo sur de la provincia neoproterozoica de Mantiqueira, una franja de 2.700 kilómetros de longitud de terrenos acretidos tectónica y magmática que se extienden hasta el sur hasta la costa del centro de Uruguay y hacia el norte hasta el sur del estado de Bahía, en Brasil. Los objetivos más avanzados son los yacimientos de oro de Butiá y Cerrito: Butiá con 12,9 millones de toneladas y una ley de 0,91 gramos por tonelada (g/t) de oro, que contiene 377.000 onzas en las categorías Medidas e Indicadas y 3,7 Mt con una ley de 0,97 g/t de oro con 115.000 onzas en la categoría Inferida, y Cerrito con 8,2 Mt con una ley de 0,70 g/t de oro que contiene 188.000 onzas en la categoría Indicada y 13,2 Mt con una ley de 0,69 g/t de oro que contiene 293.000 onzas en la categoría Inferido.1,2
NI 43-101 Informe Técnico Recursos Minerales para el Campo Aurifero Butiá, Rio Grande do Sul, Brasil. Preparado por VMG Consultoria e Soluções Ltda. 25 de enero de 2022 (Fecha de Vigencia).
NI 43-101 Informe Técnico de Recursos Minerales para la Prospección Aurífera Cerrito, Rio Grande do Sul, Brasil. Preparado por VMG Consultoria e Soluções Ltda. 31 de mayo de 2022 (Fecha de Vigencia).
Sobre Lavras Gold Corp.
Lavras Gold Corp. es una empresa canadiense de exploración centrada en aprovechar el potencial de su Proyecto SUD situado en un distrito aurífero de gran potencial en el sur de Brasil. El Proyecto SUD está ubicado cerca de la localidad de Lavras do Sul en Rio Grande do Sul, en el estado Brasil, y es principalmente un sistema dorado hostil intrusivo de posible afinidad alcalina. Se han identificado más de 24 prospectos de oro centrados en explotaciones históricas del oro en las propiedades del Proyecto SUD, que abarcan más de 23.000 hectáreas. Para más información sobre Lavras Gold visita www.lavrasgold.com .
Tabla 2. Datos de perforación diamantada para Fazenda/Butiá para 13 pozos perforados desde septiembre de 2025
| Perforación | Easting | Northing | Desnivel (metros) | Azimut (grados) | Dip (Títulos) | Profundidad inicial (metros) | Profundidad final (metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25_BT_063 | 218191 | 6586513 | 382 | 200 | -60 | 0 | 354.86 |
| 25_BT_064 | 218113 | 6586447 | 390 | 200 | -60 | 0 | 369.54 |
| 25_BT_065 | 218137 | 6586379 | 395 | 290 | -60 | 0 | 345.79 |
| 25_BT_066 | 218031 | 6586564 | 371 | 0 | -90 | 0 | 401.71 |
| 25_BT_067 | 218277 | 6586588 | 373 | 110 | -60 | 0 | 186.51 |
| 25_BT_068 | 218115 | 6586588 | 367 | 200 | -60 | 0 | 391.32 |
| 25_BT_069 | 218331 | 6586625 | 372 | 290 | -60 | 0 | 142.43 |
| 25_BT_070 | 217985 | 6586535 | 375 | 200 | -60 | 0 | 214.34 |
| 25_BT_071 | 218244 | 6586554 | 381 | 110 | -60 | 0 | 102.33 |
| 25_BT_072 | 218245 | 6586550 | 366 | 20 | -60 | 0 | 139.51 |
| 25_FP_046 | 217550 | 6586811 | 380 | 110 | -60 | 0 | 607.09 |
| 25_FP_047 | 217553 | 6586810 | 381 | 260 | -60 | 0 | 483.99 |
| 25_FP_048 | 217934 | 6586557 | 376 | 200 | -60 | 0 | 318.45 |
Tabla 3. Resultados de todas las intersecciones de perforación diamantina Fazenda/Butiá para 13 pozos perforados desde septiembre de 2025
| Perforación | De( m) | To (m) | Intervalo (m) | Grado (g/t Au) | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BT072 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 0.408 | Granito Perthitic | |
| 39.00 | 40.00 | 1.00 | 0.201 | Granito Perthitic | ||
| 48.00 | 69.00 | 21.00 | 1.100 | Granito Perthitic | ||
| Incluido | 51.00 | 52.00 | 1.00 | 9.753 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 60.00 | 61.00 | 1.00 | 2.303 | Granito Perthitic | |
| 25BT071 | 52.00 | 53.00 | 1.00 | 1.370 | Granito Perthitic | |
| 59.00 | 61.00 | 2.00 | 1.080 | Granito Perthitic | ||
| 25BT070 | 2.00 | 37.00 | 35.00 | 0.477 | Episyenita | |
| Incluido | 19.00 | 20.18 | 1.18 | 1.342 | Episyenita | |
| Incluido | 33.00 | 37.00 | 4.00 | 1.206 | Episyenita | |
| 44.00 | 45.00 | 1.00 | 0.299 | Granito Perthitic | ||
| 111.00 | 112.00 | 1.00 | 0.224 | Granito Perthitic | ||
| 147.00 | 151.00 | 4.00 | 0.216 | Granito Perthitic | ||
| 25BT069 | 8.00 | 15.00 | 7.00 | 0.328 | Saprolita | |
| 25BT068 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 1.014 | Saprolita/Granito Perthitic/Episyenita | |
| Incluido | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 3.493 | Saprolita | |
| Incluido | 50.00 | 51.00 | 1.00 | 2.032 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 58.00 | 59.00 | 1.00 | 2.237 | Episyenita | |
| Incluido | 99.00 | 100.00 | 1.00 | 2.837 | Episyenita | |
| Incluido | 107.00 | 108.00 | 1.00 | 14.650 | Episyenita | |
| Incluido | 113.00 | 114.00 | 1.00 | 2.450 | Episyenita | |
| Incluido | 117.00 | 138.00 | 21.00 | 2.247 | Episyenita | |
| Incluido | 144.00 | 147.00 | 3.00 | 2.227 | Episyenita | |
| Incluido | 151.00 | 152.00 | 1.00 | 2.203 | Episyenita | |
| Incluido | 154.00 | 155.00 | 1.00 | 2.058 | Episyenita | |
| Incluido | 180.00 | 181.00 | 1.00 | 2.030 | Episyenita | |
| Incluido | 183.00 | 184.00 | 1.00 | 3.293 | Episyenita | |
| Incluido | 186.00 | 187.00 | 1.00 | 18.667 | Episyenita | |
| 274.00 | 275.00 | 1.00 | 0.247 | Granito Perthitic | ||
| 280.00 | 281.00 | 1.00 | 0.201 | Episyenita | ||
| 287.00 | 306.00 | 19.00 | 0.202 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| Incluido | 305.00 | 306.00 | 1.00 | 0.930 | Granito Perthitic | |
| 316.00 | 320.00 | 4.00 | 0.210 | Granito Perthitic | ||
| 25BT067 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.526 | Granito Perthitic | |
| 23.00 | 88.00 | 65.00 | 0.877 | Granito Perthitic | ||
| Incluido | 41.00 | 42.00 | 1.00 | 16.050 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 51.00 | 53.00 | 2.00 | 11.287 | Granito Perthitic | |
| 75.00 | 88.00 | 13.00 | 0.220 | Granito Perthitic | ||
| 99.00 | 101.00 | 2.00 | 0.321 | Granito Perthitic | ||
| 119.00 | 120.00 | 1.00 | 0.499 | Granito Perthitic | ||
| 149.00 | 150.00 | 1.00 | 0.316 | Granito Perthitic | ||
| 25BT066 | 22.00 | 27.00 | 5.00 | 0.512 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 24.00 | 25.00 | 1.00 | 1.237 | Granito Perthitic | |
| 93.00 | 98.00 | 5.00 | 0.421 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| 169.00 | 170.00 | 1.00 | 0.296 | Granito Perthitic | ||
| 188.00 | 191.00 | 3.00 | 0.266 | Granito Perthitic | ||
| 211.00 | 286.00 | 75.00 | 0.743 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| Incluido | 238.00 | 243.00 | 5.00 | 5.651 | Episyenita | |
| Incluido | 281.00 | 282.00 | 1.00 | 2.907 | Granito Perthitic | |
| 302.00 | 303.00 | 1.00 | 0.246 | Granito Perthitic | ||
| 25BT065 | 63.00 | 77.00 | 14.00 | 2.607 | Granito Perthitic | |
| Incluido | 63.00 | 67.00 | 4.00 | 8.291 | Granito Perthitic | |
| 83.00 | 98.00 | 15.00 | 0.219 | Granito Perthitic | ||
| 112.00 | 210.00 | 98.00 | 0.577 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| Incluido | 140.00 | 148.00 | 8.00 | 1.268 | Episyenita | |
| Incluido | 158.00 | 161.00 | 3.00 | 1.093 | Episyenita | |
| Incluido | 170.00 | 184.00 | 14.00 | 1.006 | Episyenita | |
| 220.00 | 228.00 | 8.00 | 0.236 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| 297.00 | 298.00 | 1.00 | 0.263 | Granito Perthitic | ||
| 300.00 | 301.00 | 1.00 | 0.208 | Granito Perthitic | ||
| 305.00 | 306.00 | 1.00 | 0.251 | Granito Perthitic | ||
| 25BT064 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.813 | Episyenita | |
| Incluido | 8.00 | 19.00 | 11.00 | 1.056 | Episyenita | |
| Incluido | 27.00 | 29.00 | 2.00 | 1.127 | Episyenita | |
| Incluido | 35.00 | 56.00 | 21.00 | 1.050 | Episyenita | |
| 69.00 | 84.00 | 15.00 | 0.366 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| Incluido | 72.00 | 73.00 | 1.00 | 1.071 | Granito Perthitic | |
| 121.00 | 122.00 | 1.00 | 0.272 | Granito Perthitic | ||
| 133.00 | 136.00 | 3.00 | 0.508 | Granito Perthitic | ||
| 144.00 | 150.00 | 6.00 | 0.432 | Granito Perthitic | ||
| Incluido | 149.00 | 150.00 | 1.00 | 1.077 | Granito Perthitic | |
| 171.00 | 183.00 | 12.00 | 0.228 | Granito Perthitic | ||
| Incluido | 182.00 | 183.00 | 1.00 | 0.814 | Granito Perthitic | |
| 191.00 | 192.00 | 1.00 | 0.229 | Granito Perthitic | ||
| 198.00 | 243.00 | 45.00 | 0.417 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| Incluido | 213.00 | 215.00 | 2.00 | 1.469 | Episyenita | |
| Incluido | 222.00 | 226.00 | 4.00 | 1.301 | Episyenita | |
| 25BT063 | 19.00 | 21.00 | 2.00 | 0.247 | Granito Perthitic | |
| 26.00 | 27.00 | 1.00 | 89.867 | Granito Perthitic | ||
| 42.00 | 63.00 | 21.00 | 3.117 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| Incluido | 54.00 | 55.00 | 1.00 | 47.733 | Episyenita | |
| Incluido | 59.00 | 60.00 | 1.00 | 5.110 | Granito Perthitic | |
| 71.00 | 72.00 | 1.00 | 0.263 | Episyenita | ||
| 93.00 | 100.00 | 7.00 | 2.007 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| Incluido | 94.00 | 95.00 | 1.00 | 8.890 | Episyenita | |
| 121.00 | 133.00 | 12.00 | 1.124 | Granito Perthitic/Episyenita | ||
| Incluido | 124.00 | 125.00 | 1.00 | 8.197 | Granito Perthitic | |
| 161.00 | 181.00 | 20.00 | 0.312 | Episyenita | ||
| Incluido | 174.00 | 175.00 | 1.00 | 0.999 | Episyenita | |
| 274.00 | 275.00 | 1.00 | 0.215 | Granito Perthitic | ||
| 307.00 | 309.00 | 2.00 | 0.402 | Granito Perthitic | ||
| 25FP048 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.799 | Granito Perthitic/Episyenita | |
| Incluido | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 18.067 | Granito Perthitic | |
| 56.00 | 57.00 | 1.00 | 0.483 | Metassomatitas | ||
| 70.00 | 119.00 | 49.00 | 0.258 | Episyenita | ||
| 200.00 | 201.00 | 1.00 | 0.788 | Episyenita | ||
| 25FP047 | 115.00 | 116.00 | 1.00 | 0.696 | Metassomatitas | |
| 309.00 | 311.00 | 2.00 | 0.203 | Dique de Lamprofiro | ||
| 368.00 | 369.00 | 1.00 | 0.318 | Metassomatitas | ||
| 371.00 | 372.00 | 1.00 | 0.295 | Metassomatitas | ||
| 395.00 | 396.00 | 1.00 | 0.234 | Metassomatitas | ||
| 25FP046 | 475.00 | 476.00 | 1.00 | 0.374 | Granito Perthitic | |
| 518.00 | 519.00 | 1.00 | 1.087 | Granito Perthitic |











