
El 100% de los agujeros de doncellas se cruzan con mineralización crítica de tierras raras magnéticas y galio
Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) («Spark» o la «Compañía«) se complace en informar de los resultados finales del ensayo de su primer programa de perforación de Circulación Inversa («RC») en el Proyecto Arapaima, en el Valle del Litio, Brasil.
Los cinco primeros pozos de perforación intersectaron mineralización amplia de tierras raras («REE») y galio («Ga») desde la superficie hasta el fondo del intervalo perforado. Estos resultados representan los datos completos del ensayo de los cinco pozos de primer paso —no muestras seleccionadas— y la mineralización consistente en el 100% de la perforación proporciona evidencia temprana de un sistema de minerales críticos lateralmente continuo. Se requerirá más perforación para determinar la extensión total de la mineralización.
Te puede interesar
Aspectos destacados de Tierras Raras (TREO) – Óxidos de Tierras Raras Magnéticas (MREO) hasta un 33%
78 m con una calificación de 2.430 ppm TREO (21% MREO) Incluyendo 10 m a 4.522 ppm de TREO (25% MREO)
Incluyendo 2 m a 6.682 ppm de TREO (33% MREO)
34 m con una clasificación de 2.690 ppm TREO (22% MREO) Incluyendo 4 hombres a 4.373 ppm de TREO (24% MREO)
Incluyendo 6 m a 4.355 ppm de TREO (21% de MREO)
28 m con una calificación de 2.031 ppm TREO (21% MREO)
16 m con una calificación de 1.851 ppm TREO (22% MREO)
16 m con calificación de 1.353 ppm TREO (22% MREO)
Estos intervalos reflejan la mineralización de tierras raras amplia y consistente que se encuentra en cada pozo del programa de perforación inicial. La repetición de espesores y pendientes similares a lo largo de los cinco pozos de primer paso apoya la interpretación de un sistema mineralizado coherente y lateralmente continuo, en lugar de zonas aisladas de alta ley.
Es importante destacar que los óxidos de tierras raras magnéticas («MREO») — incluyendo neodimio, praseodimio, disprosio y terbio — constituyen hasta el 33% del TREO en el programa de perforación inicial. Estos elementos imanes representan el segmento más estratégico del espectro de tierras raras, formando los componentes centrales de los imanes permanentes de alto rendimiento utilizados en vehículos eléctricos, aerogeneradores, sistemas aeroespaciales, robótica y tecnologías de defensa. A medida que gobiernos y fabricantes buscan diversificar las cadenas de suministro en medio de controles de exportación y concentración de suministros, los proyectos que demuestran un contenido significativo de tierras raras magnéticas han atraído un interés estratégico creciente.
Galio intersectado desde la superficie en los cinco agujeros de doncella
94 m con pendiente 63 g/t Ga₂O₃ desde la superficie
54 m con pendiente de 46,45 g/t Ga₂O₃ desde la superficie
Pendiente de 58 m 52 g/t Ga₂O₃ desde la superficie
46 m con pendiente de 49,10 g/t Ga₂O₃ desde la superficie
44 m con pendiente de 47 g/t Ga₂O₃ desde la superficie
La presencia de mineralización de galio que comienza en la superficie en cada perforación subraya el carácter cercano a la superficie del sistema y su importancia estratégica emergente. El galio es un insumo fundamental en semiconductores avanzados, arquitectura de procesamiento de IA, sistemas de radar de alta frecuencia y tecnologías LED. Con el suministro global altamente concentrado y sujeto a restricciones a la exportación, nuevos descubrimientos de galio fuera de los canales tradicionales de suministro han atraído un interés estratégico mayor.
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/02/283843_fig1spark.webp
Figura 1: Ubicaciones iniciales de perforación RC y interceptaciones seleccionadas de tierras raras y galio cerca de la superficie en el Proyecto Arapaima. Las líneas amarillas, etiquetadas como A-A’, B-B’ y C-C’, indican secciones transversales mostradas en las Figuras 2 a 4.
Espaciado de los agujeros de perforación
Los cinco primeros pozos de perforación estaban separados a distancias significativas de salida, con una separación media de aproximadamente 380 metros. El espaciamiento más cercano entre los agujeros era de 301 metros (entre ARA-RC-002 y ARA-RC-004), y el espaciado más amplio era de 423 metros (entre ARA-RC-002 y ARA-RC-003).
La intersección constante de tierras raras magnéticas y mineralización de galio a través de agujeros separados por varios cientos de metros refuerza la interpretación de un sistema mineralizado lateral continuo a lo largo de una huella significativa.
La perforación de Maiden confirma el sistema continuo de minerales críticos
El programa RC de cinco agujeros representa la primera campaña de perforación realizada en el proyecto insignia Arapaima de Spark. Esta uniformidad en un programa de primer paso favorece la interpretación de la continuidad lateral a lo largo del área probada — un resultado notable en la perforación en etapas tempranas. Los resultados apoyan la interpretación de que Arapaima alberga un sistema mineralizado supergénico coherente y desarrollado verticalmente, formado por la meteorización tropical profunda de rocas hospedadoras graníticas.
«La intersección de tierras raras magnéticas y galio en los cinco primeros pozos de perforación jamás realizados en la propiedad proporciona pruebas tempranas contundentes de una huella mineralizada coherente y sistemática», dijo el Dr. Fernando Tallarico, CEO de Spark Energy Minerals. «La consistencia de la zonificación vertical y el fuerte contenido de tierras raras magnéticas refuerzan la importancia estratégica del Proyecto Arapaima dentro del Valle del Litio de Brasil. Esperamos avanzar en la siguiente fase de perforación para definir mejor la huella y la profundidad de la mineralización.»
Aunque será necesario realizar más perforaciones para determinar la extensión total del sistema, los resultados iniciales demuestran mineralización repetible en las cinco ubicaciones probadas, reforzando la confianza en el modelo geológico subyacente.
Información sobre los pozos de perforación
El primer programa de perforación RC consistía en cinco pozos de perforación de circulación inversa vertical (inmersión 90°). A continuación se resumen las ubicaciones, profundidades, acimutes y la información sobre los intervalos de muestra de los agujeros:
| ID del agujero | Proyecto | Objetivo | Tipo de taladro | Profundidad de extremo | Easting | Northing | RL | Datum | Método de Encuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA-RC-001 | Arapaima | Cruzeta | RC | 58 | 235895 | 8114216 | 937 | SIRGAS2000 24S | GPS |
| ARA-RC-002 | Arapaima | Cruzeta | RC | 44 | 235944 | 8113829 | 960 | SIRGAS2000 24S | GPS |
| ARA-RC-003 | Arapaima | Cruzeta | RC | 94 | 235516 | 8113932 | 957 | SIRGAS2000 24S | GPS |
| ARA-RC-004 | Arapaima | Cruzeta | RC | 46 | 236227 | 8113938 | 948 | SIRGAS2000 24S | GPS |
| ARA-RC-005 | Arapaima | Cruzeta | RC | 54 | 235157 | 8114025 | 975 | SIRGAS2000 23S | GPS |
Zonación continua de galio a MREO confirmada
Las secciones transversales a continuación ofrecen una representación visual del perfil geológico encontrado durante la perforación. En cada pozo, la perforación comenzó en material rico en galio en la superficie y se transformó en una zona gruesa con tierras raras a profundidad. La repetición de este patrón en los cinco pozos de perforación proporciona evidencia visual que respalda la interpretación de un sistema mineralizado continuo y desarrollado verticalmente.
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/02/283843_fig2spark.webp
Figura 2: Sección transversal A-A’ que destaca las intersecciones mineralizadas en los agujeros ARA-RC-001 y -003.
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/02/283843_fig3spark.webp
Figura 3: Sección transversal B-B’ que destaca las intersecciones mineralizadas en los agujeros ARA-RC-002 y -004.
[Imagen] https://www.redimin.cl/wp-content/uploads/2026/02/283843_fig4spark.webp
Figura 4: Sección transversal C-C’ que destaca las intersecciones mineralizadas en el pozo ARA-RC-005.
El Valle del Litio de Brasil: una jurisdicción estratégica
El Proyecto Arapaima está ubicado en el Valle del Litio, Brasil, una región que ha ganado rápidamente reconocimiento internacional por sus descubrimientos de litio, tierras raras y minerales críticos.
Brasil ha emergido rápidamente como una jurisdicción de importancia mundial para la exploración de litio, tierras raras y minerales críticos. El país ofrece legislación minera consolidada, infraestructuras, mano de obra cualificada y una creciente alineación estratégica con los esfuerzos de diversificación de la cadena de suministro occidental. A medida que la demanda global de tierras raras magnéticas y galio se intensifica, el Valle del Litio en Brasil sigue atrayendo la atención internacional como un distrito potencial y activo de minerales críticos.
Actualización Corporativa – Programa de Incentivos para Warrants
Spark recuerda a los titulares que su programa previamente anunciado de revaloración de warrants y incentivos para ejercicios (el «Programa de Incentivos») permanece vigente hasta el 22 de febrero de 2026 a las 17:00 (hora de Vancouver).
Durante el Periodo de Incentivos, los titulares elegibles de warrants pueden ejercer sus warrants a un precio reducido de 0,05 $ por warrant. Además, por cada warrant ejercido bajo el Programa de Incentivos, la Compañía emitirá un warrant adicional de compra de acciones ordinarias (un «Warrant de Incentivo») ejercible durante un año desde la fecha de emisión a un precio de ejercicio de $0,06 por acción.
Se anima a los titulares elegibles a actuar antes de la fecha límite del 22 de febrero de 2026 para asegurarse de beneficiarse de la reducción de precios y del Incentivo adicional de la Warrant.
Programa de Perforación Inaugural – Resultados detallados del ensayo
Tabla 1. Perforación 1 – Resultados del ensayo
| ID de muestra | De | A | CeO2 ppm | Dy2O3 ppm | Ga2O3 G/T | GD2O3 ppm | Nota:2O5 ppm | N2O3 ppm | PR6O11 ppm | Sm2O3 ppm | TB4O7 ppm | Y2O3 ppm | TREO ppm | MREO ppm | MREO % | NdPr ppm | ppm de DyTb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA-RC001-001 | 0.00 | 2.00 | 301.70 | 8.29 | 59.15 | 11.41 | 82.97 | 86.78 | 29.53 | 17.51 | 1.56 | 40.00 | 645.27 | 143.63 | 22.26 | 116.31 | 9.85 |
| ARA-RC001-002 | 2.00 | 4.00 | 248.51 | 7.10 | 65.87 | 9.42 | 87.26 | 71.50 | 24.03 | 14.15 | 1.29 | 36.94 | 533.13 | 118.04 | 22.14 | 95.53 | 8.40 |
| ARA-RC001-003 | 4.00 | 6.00 | 143.97 | 5.07 | 71.25 | 5.92 | 94.41 | 47.00 | 14.26 | 8.58 | 0.86 | 26.91 | 328.98 | 75.75 | 23.03 | 61.26 | 5.93 |
| ARA-RC001-004 | 6.00 | 8.00 | 122.23 | 4.22 | 73.94 | 4.69 | 101.57 | 41.17 | 12.32 | 7.19 | 0.68 | 23.18 | 284.17 | 65.57 | 23.08 | 53.50 | 4.91 |
| ARA-RC001-005 | 8.00 | 10.00 | 102.08 | 3.45 | 79.31 | 3.48 | 111.58 | 27.64 | 8.74 | 4.52 | 0.54 | 21.31 | 226.13 | 44.88 | 19.85 | 36.38 | 4.00 |
| ARA-RC001-006 | 10.00 | 12.00 | 113.01 | 3.33 | 72.59 | 3.23 | 98.71 | 26.71 | 8.69 | 4.29 | 0.49 | 19.75 | 235.03 | 43.50 | 18.51 | 35.40 | 3.82 |
| ARA-RC001-007 | 12.00 | 14.00 | 117.19 | 3.16 | 72.59 | 2.86 | 103.00 | 24.38 | 7.83 | 4.17 | 0.46 | 18.73 | 233.40 | 39.99 | 17.13 | 32.21 | 3.61 |
| ARA-RC001-008 | 14.00 | 16.00 | 144.58 | 2.32 | 51.08 | 2.35 | 77.25 | 22.74 | 7.25 | 3.48 | 0.39 | 13.89 | 248.73 | 36.17 | 14.54 | 29.99 | 2.71 |
| ARA-RC001-009 | 16.00 | 18.00 | 192.24 | 2.32 | 36.30 | 2.87 | 54.36 | 35.57 | 11.50 | 4.75 | 0.35 | 11.14 | 335.96 | 54.49 | 16.22 | 47.08 | 2.67 |
| ARA-RC001-010 | 18.00 | 20.00 | 181.19 | 2.00 | 33.61 | 2.63 | 47.21 | 33.82 | 11.28 | 4.41 | 0.33 | 9.87 | 324.66 | 51.83 | 15.96 | 45.11 | 2.33 |
| ARA-RC001-011 | 20.00 | 22.00 | 169.64 | 2.34 | 37.64 | 2.41 | 57.22 | 29.74 | 10.27 | 4.17 | 0.36 | 12.78 | 324.95 | 46.88 | 14.43 | 40.01 | 2.71 |
| ARA-RC001-012 | 22.00 | 24.00 | 131.93 | 1.63 | 32.26 | 1.86 | 47.21 | 20.06 | 6.73 | 3.01 | 0.26 | 8.66 | 232.17 | 31.69 | 13.65 | 26.79 | 1.89 |
| ARA-RC001-013 | 24.00 | 26.00 | 175.05 | 1.30 | 40.33 | 1.49 | 54.36 | 15.98 | 4.42 | 2.32 | 0.20 | 7.72 | 243.16 | 24.21 | 9.96 | 20.40 | 1.50 |
| ARA-RC001-014 | 26.00 | 28.00 | 181.56 | 1.51 | 45.71 | 1.65 | 55.79 | 15.98 | 5.09 | 2.32 | 0.21 | 8.03 | 263.95 | 25.10 | 9.51 | 21.07 | 1.73 |
| ARA-RC001-015 | 28.00 | 30.00 | 288.43 | 1.64 | 43.02 | 1.98 | 51.50 | 10.15 | 6.34 | 2.90 | 0.24 | 8.84 | 369.89 | 21.26 | 5.75 | 16.49 | 1.88 |
| ARA-RC001-016 | 30.00 | 32.00 | 648.23 | 2.42 | 51.08 | 3.54 | 75.82 | 32.19 | 16.37 | 6.26 | 0.35 | 12.01 | 890.69 | 57.58 | 6.47 | 48.56 | 2.77 |
| ARA-RC001-017 | 32.00 | 34.00 | 513.96 | 2.98 | 43.02 | 5.27 | 51.50 | 70.22 | 32.46 | 9.28 | 0.51 | 12.10 | 1155.83 | 115.41 | 9.99 | 102.68 | 3.49 |
| ARA-RC001-018 | 34.00 | 36.00 | 599.70 | 6.62 | 48.39 | 13.00 | 64.37 | 149.76 | 53.98 | 20.64 | 1.39 | 23.01 | 1427.06 | 232.33 | 16.28 | 203.75 | 8.01 |
| ARA-RC001-019 | 36.00 | 38.00 | 919.46 | 18.21 | 49.74 | 35.41 | 52.93 | 404.03 | 108.94 | 54.39 | 3.96 | 53.39 | 2345.54 | 589.37 | 25.13 | 512.98 | 22.18 |
| ARA-RC001-020 | 38.00 | 40.00 | 888.01 | 7.79 | 59.15 | 14.05 | 65.80 | 134.02 | 49.28 | 24.24 | 1.54 | 28.73 | 1431.01 | 216.81 | 15.15 | 183.30 | 9.33 |
| ARA-RC001-020-A | 38.00 | 40.00 | 820.20 | 7.71 | 53.77 | 13.95 | 57.22 | 137.40 | 49.71 | 24.00 | 1.54 | 27.98 | 1367.18 | 220.30 | 16.11 | 187.10 | 9.25 |
| ARA-RC001-021 | 40.00 | 42.00 | 847.35 | 7.43 | 57.80 | 12.25 | 64.37 | 147.08 | 54.91 | 25.28 | 1.38 | 26.52 | 1379.90 | 236.01 | 17.10 | 201.99 | 8.80 |
| ARA-RC001-022 | 42.00 | 44.00 | 860.13 | 6.97 | 53.77 | 12.48 | 58.65 | 210.88 | 79.77 | 34.44 | 1.34 | 24.67 | 1507.44 | 333.30 | 22.11 | 290.65 | 8.31 |
| ARA-RC001-023 | 44.00 | 46.00 | 1261.20 | 16.94 | 61.84 | 32.23 | 78.68 | 509.94 | 143.59 | 63.66 | 3.36 | 72.61 | 2818.08 | 737.28 | 26.16 | 653.53 | 20.30 |
| ARA-RC001-024 | 46.00 | 48.00 | 2030.42 | 34.36 | 60.49 | 62.61 | 51.50 | 895.66 | 265.16 | 118.28 | 7.10 | 126.22 | 4741.19 | 1320.18 | 27.84 | 1160.82 | 41.47 |
| ARA-RC001-025 | 48.00 | 50.00 | 929.78 | 44.37 | 49.74 | 64.24 | 54.36 | 550.65 | 142.39 | 81.40 | 7.94 | 289.58 | 2879.95 | 826.51 | 28.70 | 693.03 | 52.31 |
| ARA-RC001-026 | 50.00 | 52.00 | 781.14 | 32.56 | 47.05 | 48.09 | 50.07 | 450.69 | 119.43 | 64.59 | 5.80 | 207.98 | 2372.83 | 672.88 | 28.36 | 570.12 | 38.36 |
| ARA-RC001-027 | 52.00 | 54.00 | 1126.81 | 27.31 | 49.74 | 42.37 | 52.93 | 490.11 | 130.07 | 66.56 | 4.98 | 168.99 | 2736.92 | 718.83 | 26.26 | 620.19 | 32.29 |
| ARA-RC001-028 | 54.00 | 56.00 | 702.77 | 14.14 | 41.67 | 25.21 | 44.35 | 273.63 | 89.79 | 44.99 | 2.83 | 62.42 | 1683.23 | 425.27 | 25.27 | 363.43 | 16.97 |
| ARA-RC001-029 | 56.00 | 58.00 | 689.50 | 14.94 | 40.33 | 26.33 | 42.92 | 302.09 | 94.70 | 46.62 | 2.96 | 61.13 | 1736.91 | 461.18 | 26.55 | 396.79 | 17.91 |
Tabla 2. Perforación 2 – Resultados del ensayo
| ID de muestra | De | A | CeO2 ppm | Dy2O3 ppm | Ga2O3 G/T | GD2O3 ppm | Nota:2O5 ppm | N2O3 ppm | PR6O11 ppm | Sm2O3 ppm | TB4O7 ppm | Y2O3 ppm | TREO ppm | MREO ppm | MREO % | NdPr ppm | ppm de DyTb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA-RC002-001 | 0.00 | 2.00 | 189.79 | 6.21 | 61.84 | 7.87 | 88.69 | 72.43 | 22.19 | 12.41 | 1.12 | 33.60 | 460.19 | 114.33 | 24.84 | 94.63 | 7.33 |
| ARA-RC002-002 | 2.00 | 4.00 | 134.26 | 4.92 | 67.22 | 5.45 | 90.12 | 45.02 | 15.02 | 8.35 | 0.78 | 25.44 | 320.98 | 74.07 | 23.08 | 60.04 | 5.70 |
| ARA-RC002-003 | 4.00 | 6.00 | 143.85 | 5.23 | 67.22 | 6.50 | 97.27 | 61.35 | 18.72 | 9.74 | 0.89 | 28.56 | 373.80 | 95.91 | 25.66 | 80.07 | 6.13 |
| ARA-RC002-004 | 6.00 | 8.00 | 137.34 | 5.08 | 67.22 | 6.01 | 92.98 | 55.75 | 16.56 | 9.28 | 0.82 | 27.47 | 350.13 | 87.48 | 24.98 | 72.32 | 5.91 |
| ARA-RC002-005 | 8.00 | 10.00 | 91.39 | 3.20 | 47.05 | 3.50 | 64.37 | 30.56 | 9.83 | 5.68 | 0.53 | 17.07 | 220.99 | 49.79 | 22.53 | 40.39 | 3.73 |
| ARA-RC002-006 | 10.00 | 12.00 | 84.39 | 1.85 | 36.30 | 2.04 | 45.78 | 17.38 | 6.11 | 3.13 | 0.29 | 9.73 | 168.08 | 28.76 | 17.11 | 23.49 | 2.14 |
| ARA-RC002-007 | 12.00 | 14.00 | 111.17 | 1.72 | 32.26 | 1.89 | 52.93 | 19.60 | 5.11 | 2.44 | 0.20 | 6.84 | 202.23 | 29.05 | 14.37 | 24.71 | 1.92 |
| ARA-RC002-008 | 14.00 | 16.00 | 71.12 | 1.84 | 29.57 | 2.11 | 71.53 | 20.88 | 7.83 | 3.48 | 0.29 | 9.42 | 185.89 | 34.31 | 18.46 | 28.71 | 2.13 |
| ARA-RC002-009 | 16.00 | 18.00 | 98.27 | 1.69 | 40.33 | 2.01 | 65.80 | 21.93 | 8.81 | 3.13 | 0.29 | 8.04 | 241.32 | 35.84 | 14.85 | 30.74 | 1.98 |
| ARA-RC002-010 | 18.00 | 20.00 | 78.74 | 1.45 | 45.71 | 1.63 | 67.23 | 17.15 | 6.74 | 2.55 | 0.26 | 8.28 | 204.38 | 28.14 | 13.77 | 23.89 | 1.70 |
| ARA-RC002-011 | 20.00 | 22.00 | 90.90 | 2.10 | 47.05 | 2.57 | 82.97 | 21.93 | 6.78 | 4.06 | 0.34 | 15.02 | 188.92 | 35.20 | 18.63 | 28.71 | 2.44 |
| ARA-RC002-012 | 22.00 | 24.00 | 107.98 | 2.09 | 48.39 | 2.57 | 65.80 | 26.71 | 8.41 | 4.17 | 0.38 | 12.80 | 223.02 | 41.75 | 18.72 | 35.12 | 2.47 |
| ARA-RC002-013 | 24.00 | 26.00 | 163.13 | 2.75 | 45.71 | 3.87 | 72.96 | 35.81 | 11.07 | 6.38 | 0.46 | 21.12 | 314.21 | 56.45 | 17.97 | 46.87 | 3.21 |
| ARA-RC002-014 | 26.00 | 28.00 | 311.52 | 2.63 | 45.71 | 4.05 | 68.66 | 42.69 | 19.78 | 8.35 | 0.47 | 15.05 | 574.76 | 73.89 | 12.86 | 62.47 | 3.10 |
| ARA-RC002-015 | 28.00 | 30.00 | 262.39 | 2.09 | 45.71 | 5.34 | 58.65 | 66.48 | 22.85 | 12.29 | 0.47 | 8.69 | 508.06 | 104.15 | 20.50 | 89.33 | 2.56 |
| ARA-RC002-016 | 30.00 | 32.00 | 1120.18 | 9.54 | 49.74 | 20.42 | 68.66 | 335.45 | 101.40 | 45.34 | 2.06 | 26.31 | 2244.09 | 493.64 | 22.00 | 436.85 | 11.60 |
| ARA-RC002-017 | 32.00 | 34.00 | 761.36 | 7.67 | 51.08 | 13.34 | 74.39 | 152.33 | 60.78 | 27.95 | 1.53 | 28.54 | 1437.55 | 250.18 | 17.40 | 213.11 | 9.20 |
| ARA-RC002-018 | 34.00 | 36.00 | 437.06 | 7.35 | 49.74 | 11.16 | 70.10 | 98.68 | 35.76 | 20.41 | 1.38 | 28.26 | 834.40 | 163.52 | 19.60 | 134.44 | 8.72 |
| ARA-RC002-019 | 36.00 | 38.00 | 647.49 | 12.54 | 49.74 | 19.62 | 64.37 | 191.40 | 65.06 | 38.27 | 2.59 | 47.44 | 1262.47 | 309.77 | 24.54 | 256.46 | 15.13 |
| ARA-RC002-020 | 38.00 | 40.00 | 816.52 | 30.15 | 45.71 | 44.47 | 58.65 | 394.00 | 102.88 | 65.40 | 5.80 | 144.02 | 2075.92 | 598.06 | 28.81 | 496.88 | 35.95 |
| ARA-RC002-020-A | 38.00 | 40.00 | 780.89 | 28.44 | 44.36 | 41.67 | 58.65 | 366.48 | 96.09 | 62.15 | 5.33 | 136.37 | 1962.70 | 558.33 | 28.45 | 462.56 | 33.77 |
| ARA-RC002-021 | 40.00 | 42.00 | 431.17 | 28.00 | 40.33 | 37.52 | 41.48 | 222.54 | 63.58 | 46.50 | 5.05 | 170.01 | 1284.70 | 365.57 | 28.46 | 286.12 | 33.05 |
| ARA-RC002-022 | 42.00 | 44.00 | 152.69 | 6.47 | 33.61 | 9.01 | 27.18 | 66.13 | 18.96 | 12.29 | 1.20 | 36.10 | 394.32 | 105.03 | 26.63 | 85.09 | 7.67 |
Tabla 3. Perforación 3 – Resultados del ensayo
| ID de muestra | De | A | CeO2 ppm | Dy2O3 ppm | Ga2O3 G/T | GD2O3 ppm | Nota:2O5 ppm | N2O3 ppm | PR6O11 ppm | Sm2O3 ppm | TB4O7 ppm | Y2O3 ppm | TREO ppm | MREO ppm | MREO % | NdPr ppm | ppm de DyTb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA-RC003-001 | 0.00 | 2.00 | 66.21 | 2.85 | 64.53 | 2.64 | 87.26 | 19.13 | 6.25 | 3.25 | 0.40 | 16.83 | 156.98 | 31.86 | 20.30 | 25.37 | 3.25 |
| ARA-RC003-002 | 2.00 | 6.00 | 84.64 | 3.32 | 67.22 | 3.49 | 91.55 | 30.79 | 9.03 | 4.87 | 0.53 | 19.90 | 209.17 | 48.52 | 23.20 | 39.82 | 3.85 |
| ARA-RC003-003 | 6.00 | 8.00 | 90.66 | 3.35 | 76.63 | 3.27 | 101.57 | 28.69 | 9.19 | 4.64 | 0.53 | 19.76 | 221.22 | 46.39 | 20.97 | 37.89 | 3.88 |
| ARA-RC003-004 | 8.00 | 10.00 | 121.86 | 3.53 | 79.31 | 3.31 | 117.30 | 30.33 | 10.09 | 4.64 | 0.52 | 21.83 | 261.90 | 49.09 | 18.74 | 40.41 | 4.05 |
| ARA-RC003-005 | 10.00 | 12.00 | 109.57 | 3.90 | 80.66 | 3.45 | 113.01 | 31.14 | 9.98 | 4.99 | 0.58 | 24.61 | 252.67 | 50.57 | 20.02 | 41.12 | 4.48 |
| ARA-RC003-006 | 12.00 | 14.00 | 161.17 | 3.65 | 76.63 | 3.17 | 113.01 | 31.61 | 10.83 | 5.22 | 0.55 | 21.18 | 311.73 | 51.84 | 16.63 | 42.43 | 4.20 |
| ARA-RC003-007 | 14.00 | 16.00 | 220.62 | 3.42 | 67.22 | 3.27 | 105.86 | 25.78 | 11.76 | 5.10 | 0.51 | 19.56 | 371.51 | 46.55 | 12.53 | 37.53 | 3.93 |
| ARA-RC003-008 | 16.00 | 18.00 | 317.30 | 3.52 | 67.22 | 3.69 | 104.43 | 30.56 | 15.14 | 5.91 | 0.53 | 18.68 | 503.22 | 55.65 | 11.06 | 45.70 | 4.05 |
| ARA-RC003-009 | 18.00 | 20.00 | 378.96 | 3.65 | 68.56 | 3.92 | 111.58 | 34.52 | 17.66 | 6.96 | 0.54 | 18.59 | 592.11 | 63.32 | 10.69 | 52.19 | 4.19 |
| ARA-RC003-010 | 20.00 | 22.00 | 441.86 | 4.02 | 71.25 | 4.33 | 118.73 | 39.54 | 20.68 | 7.42 | 0.60 | 20.46 | 690.67 | 72.24 | 10.46 | 60.22 | 4.62 |
| ARA-RC003-011 | 22.00 | 24.00 | 518.38 | 4.17 | 73.94 | 4.86 | 121.59 | 50.04 | 25.36 | 9.04 | 0.64 | 20.52 | 820.74 | 89.22 | 10.87 | 75.40 | 4.80 |
| ARA-RC003-012 | 24.00 | 26.00 | 576.86 | 4.91 | 73.94 | 5.38 | 124.45 | 61.12 | 31.70 | 10.32 | 0.72 | 24.41 | 978.79 | 108.74 | 11.11 | 92.82 | 5.63 |
| ARA-RC003-013 | 26.00 | 28.00 | 515.31 | 4.46 | 69.90 | 5.24 | 120.16 | 63.33 | 33.54 | 9.97 | 0.66 | 20.86 | 937.24 | 111.94 | 11.94 | 96.87 | 5.12 |
| ARA-RC003-014 | 28.00 | 30.00 | 511.75 | 4.29 | 67.22 | 5.54 | 115.87 | 76.16 | 37.76 | 11.02 | 0.71 | 20.34 | 987.54 | 129.90 | 13.15 | 113.92 | 5.00 |
| ARA-RC003-015 | 30.00 | 32.00 | 128.61 | 4.01 | 82.00 | 3.53 | 113.01 | 30.33 | 10.38 | 4.64 | 0.56 | 24.31 | 275.82 | 49.90 | 18.09 | 40.70 | 4.57 |
| ARA-RC003-016 | 32.00 | 34.00 | 144.09 | 4.01 | 80.66 | 3.39 | 118.73 | 31.61 | 11.12 | 5.10 | 0.59 | 22.34 | 298.18 | 52.41 | 17.58 | 42.72 | 4.59 |
| ARA-RC003-017 | 34.00 | 36.00 | 113.26 | 3.59 | 80.66 | 3.23 | 110.15 | 29.63 | 9.86 | 4.75 | 0.52 | 22.81 | 253.33 | 48.34 | 19.08 | 39.48 | 4.11 |
| ARA-RC003-018 | 36.00 | 38.00 | 703.50 | 6.67 | 68.56 | 9.53 | 120.16 | 156.99 | 72.07 | 20.06 | 1.12 | 28.29 | 1523.69 | 256.84 | 16.86 | 229.06 | 7.79 |
| ARA-RC003-019 | 38.00 | 40.00 | 987.27 | 6.40 | 51.08 | 9.00 | 114.44 | 36.16 | 59.93 | 17.86 | 0.95 | 27.35 | 1586.50 | 121.27 | 7.64 | 96.08 | 7.36 |
| ARA-RC003-020 | 40.00 | 42.00 | 678.57 | 5.78 | 56.46 | 9.01 | 101.57 | 139.97 | 61.98 | 18.09 | 1.01 | 25.06 | 1402.32 | 226.77 | 16.17 | 201.95 | 6.80 |
